
Número 1936
Del 2 al 9 de julio del 2014
Se muestran los artículos pertenecientes a Julio de 2014.
Número 1936
Del 2 al 9 de julio del 2014
Novak Djokovic vence a
Roger Federer por 6-7(7-9), 6-4, 7-6(7-4), 5-7, 7-5
Petra Kvitová vence a
Eugénie Bouchard por 6-3, 6-0
Vasek Pospisil /
Jack Sock vencen a
Bob Bryan /
Mike Bryan por 7-6(7-5), 6-7(3-7), 6-4, 3-6, 7-5
Sara Errani /
Roberta Vinci vencen a
Tímea Babos /
Kristina Mladenovic por 6-1, 6-3
Nenad Zimonjić /
Samantha Stosur vencen a
Max Mirnyi /
Hao-Ching Chan por 6-4, 6-2
Jeļena Ostapenko vence a
Kristína Schmiedlová por 2-6, 6-3, 6-0
Orlando Luz /
Marcelo Zormann vencen a
Stefan Kozlov /
Andrey Rublev por 6–4, 3–6, 8–6
Tami Grende /
Qiuyu Ye vencen a
Marie Bouzková /
Dalma Gálfi por 6-2, 7-6(7-5)
Thomas Enqvist /
Mark Philippoussis vencen a
Jacco Eltingh /
Paul Haarhuis por 3–6, 6–3, [10–3]
Jana Novotná /
Barbara Schett vencen a
Martina Navratilova /
Selima Sfar por 6–0, 7–6(7–2)
Guy Forget /
Cédric Pioline vencen a
Rick Leach /
Mark Woodforde por 6–4, 6–3
Stéphane Houdet /
Shingo Kunieda vencen a
Maikel Scheffers /
Ronald Vink por 5–7, 6–0, 6–3
Yui Kamiji /
Jordanne Whiley vencen a
Jiske Griffioen /
Aniek van Koot por 2–6, 6–2, 7–5
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | ![]() | 1 | 6 | 77 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | 6 | 62 | 67 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 67 | 6 | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 79 | 4 | 64 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 65 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 64 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 2 | 4 | 64 | |
Cuartos de Final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 |
Transilvania, 1501. Tras un arduo viaje, el príncipe Horvathy llega al castillo de Poienari, en los Cárpatos, con la misión de conocer la verdad acerca del conde Vlad Tepes, antiguo voivode de Valaquia. Para lograr su objetivo deberá entrevistarse con las tres personas más cercanas al conde durante su tormentosa existencia. Tres testimonios desgarradores le revelarán la verdadera personalidad de uno de los más fabulosos personajes que han existido. El primer relato es el de Ion Tremblac, antiguo caballero y amigo de Vlad, que lleva años prisionero. El segundo es de Ilona Ferenc, una misteriosa mujer que en su día fue amante de Vlad. El tercero es del hermano Vasilie, un ermitaño que hizo las veces de confesor del conde Drácula durante años. Los tres testimonios se entrelazan para generar un complejo retrato del legendario personaje Vlad Tepes, el sanguinario empalador, que ha dado origen al mito del vampiro más famoso de todos los tiempos: el conde Drácula. Fruto de una minuciosa investigación, Vlad es una novela cruda y veraz que atrapa desde la primera página. Una lectura ágil y entretenida, y una historia cruda y cruel. El énfasis está en el aspecto humano del personaje que ha dado origen a la leyenda de Drácula, compuesto por una visión desde muy distintas perspectivas, lo que lo hace enriquecedor.
Logotipo Pirineos Sur 2014
Número 1937
Del 9 al 16 de julio del 2014
Mundial Brasil 2014
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
28 de junio al 1 de julio | 4 y 5 de julio | 8 y 9 de julio | 13 de julio | |||||||||||
![]() | 1 (3) | |||||||||||||
![]() | 1 (2) | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 0 (4) | |||||||||||||
![]() | 0 (3) | |||||||||||||
![]() | 1 (5) | |||||||||||||
![]() | 1 (3) | |||||||||||||
![]() | 0 (2) | |||||||||||||
![]() | 0 (4) | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
12 de junio de 2014, 17:00 | Brasil ![]() | 3:1 (1:1) | ![]() | Arena de São Paulo, São Paulo |
13 de junio de 2014, 13:00 | México ![]() | 1:0 (0:0) | ![]() | Estadio das Dunas, Natal |
17 de junio de 2014, 16:00 | Brasil ![]() | 0:0 | ![]() | Estadio Castelão, Fortaleza |
18 de junio de 2014, 15:00 | Camerún ![]() | 0:4 (0:1) | ![]() | Arena da Amazônia, Manaos |
23 de junio de 2014, 17:00 | Camerún ![]() | 1:4 (1:2) | ![]() | Estadio Nacional, Brasilia |
23 de junio de 2014, 17:00 | Croacia ![]() | 1:3 (0:0) | ![]() | Arena Pernambuco, Recife |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
13 de junio de 2014, 16:00 | España ![]() | 1:5 (1:1) | ![]() | Arena Fonte Nova, Salvador |
13 de junio de 2014, 18:00 | Chile ![]() | 3:1 (2:1) | ![]() | Arena Pantanal, Cuiabá |
18 de junio de 2014, 13:00 | Australia ![]() | 2:3 (1:1) | ![]() | Estadio Beira-Rio, Porto Alegre |
18 de junio de 2014, 16:00 | España ![]() | 0:2 (0:2) | ![]() | Estadio Maracaná, Río de Janeiro |
23 de junio de 2014, 13:00 | Australia ![]() | 0:3 (0:1) | ![]() | Arena da Baixada, Curitiba |
23 de junio de 2014, 13:00 | Países Bajos ![]() | 2:0 (0:0) | ![]() | Arena de São Paulo, São Paulo |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
14 de junio de 2014, 13:00 | Colombia ![]() | 3:0 (1:0) | ![]() | Estadio Mineirão, Belo Horizonte |
14 de junio de 2014, 19:00 | Costa de Marfil ![]() | 2:1 (0:1) | ![]() | Arena Pernambuco, Recife |
19 de junio de 2014, 13:00 | Colombia ![]() | 2:1 (0:0) | ![]() | Estadio Nacional, Brasília |
19 de junio de 2014, 19:00 | Japón ![]() | 0:0 | ![]() | Estadio das Dunas, Natal |
24 de junio de 2014, 16:00 | Japón ![]() | 1:4 (1:1) | ![]() | Arena Pantanal, Cuiabá |
24 de junio de 2014, 17:00 | Grecia ![]() | 2:1 (1:0) | ![]() | Estadio Castelão, Fortaleza |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
14 de junio de 2014, 16:00 | Uruguay ![]() | 1:3 (1:0) | ![]() | Estadio Castelão, Fortaleza |
14 de junio de 2014, 18:00 | Inglaterra ![]() | 1:2 (1:1) | ![]() | Arena da Amazônia, Manaos |
19 de junio de 2014, 16:00 | Uruguay ![]() | 2:1 (1:0) | ![]() | Arena de São Paulo, São Paulo |
20 de junio de 2014, 13:00 | Italia ![]() | 0:1 (0:1) | ![]() | Arena Pernambuco, Recife |
24 de junio de 2014, 13:00 | Italia ![]() | 0:1 (0:0) | ![]() | Estadio das Dunas, Natal |
24 de junio de 2014, 13:00 | Costa Rica ![]() | 0:0 | ![]() | Estadio Mineirão, Belo Horizonte |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
15 de junio de 2014, 13:00 | Suiza ![]() | 2:1 (0:1) | ![]() | Estadio Nacional, Brasilia |
15 de junio de 2014, 16:00 | Francia ![]() | 3:0 (1:0) | ![]() | Estadio Beira-Rio, Porto Alegre |
20 de junio de 2014, 16:00 | Suiza ![]() | 2:5 (0:3) | ![]() | Arena Fonte Nova, Salvador |
20 de junio de 2014, 19:00 | Honduras ![]() | 1:2 (1:1) | ![]() | Arena da Baixada, Curitiba |
25 de junio de 2014, 16:00 | Honduras ![]() | 0:3 (0:2) | ![]() | Arena da Amazônia, Manaos |
25 de junio de 2014, 17:00 | Ecuador ![]() | 0:0 | ![]() | Estadio Maracaná, Río de Janeiro | ] |
---|
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
15 de junio de 2014, 19:00 | Argentina ![]() | 2:1 (1:0) | ![]() | Estadio Maracaná, Río de Janeiro |
16 de junio de 2014, 16:00 | Irán ![]() | 0:0 | ![]() | Arena da Baixada, Curitiba |
21 de junio de 2014, 13:00 | Argentina ![]() | 1:0 (0:0) | ![]() | Estadio Mineirão, Belo Horizonte |
21 de junio de 2014, 18:00 | Nigeria ![]() | 1:0 (1:0) | ![]() | Arena Pantanal, Cuiabá |
25 de junio de 2014, 13:00 | Nigeria ![]() | 2:3 (1:2) | ![]() | Estadio Beira-Rio, Porto Alegre |
25 de junio de 2014, 13:00 | Bosnia y Herzegovina ![]() | 3:1 (1:0) | ![]() | Arena Fonte Nova, Salvador |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
16 de junio de 2014, 13:00 | Alemania ![]() | 4:0 (3:0) | ![]() | Estadio Arena Fonte Nova,Salvador |
16 de junio de 2014, 19:00 | Ghana ![]() | 1:2 (0:1) | ![]() | Estadio das Dunas, Natal |
21 de junio de 2014, 16:00 | Alemania ![]() | 2:2 (0:0) | ![]() | Estadio Castelão, Fortaleza |
22 de junio de 2014, 18:00 | Estados Unidos ![]() | 2:2 (0:1) | ![]() | Arena da Amazônia, Manaos |
26 de junio de 2014, 13:00 | Estados Unidos ![]() | 0:1 (0:0) | ![]() | Arena Pernambuco, Recife |
26 de junio de 2014, 13:00 | Portugal ![]() | 2:1 (1:0) | ![]() | Estadio Nacional, Brasilia |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
17 de junio de 2014, 13:00 | Bélgica ![]() | 2:1 (0:1) | ![]() | Estadio Mineirão, Belo Horizonte |
17 de junio de 2014, 18:00 | Rusia ![]() | 1:1 (0:0) | ![]() | Arena Pantanal, Cuiabá |
22 de junio de 2014, 13:00 | Bélgica ![]() | 1:0 (0:0) | ![]() | Estadio Maracaná, Río de Janeiro |
22 de junio de 2014, 16:00 | Corea del Sur ![]() | 2:4 (0:3) | ![]() | Estadio Beira-Rio, Porto Alegre |
26 de junio de 2014, 17:00 | Corea del Sur ![]() | 0:1 (0:0) | ![]() | Arena de São Paulo, São Paulo |
26 de junio de 2014, 17:00 | Argelia ![]() | 1:1 (0:1) | ![]() | Arena da Baixada, Curitiba |
Número 1938
Del 16 al 23 de julio del 2014
Nani Roma ganó por octava vez la Baja Aragón en coches, con 25 segundos de ventaja sobre Orlando Terranova, mientras que en la competición de motos fue Gerard Farrés quien se llevó la victoria. Esta XXXI Baja Aragón ha terminado con uno de los resultados más ajustados que se recuerdan, ya que Nani Roma tuvo que luchar hasta el último metro para ganar a Terranova, quien comenzó la etapa con una desventaja de 33 segundos.
Ayer se celebró la última etapa con dos especiales, las mismas de la jornada de ayer. La especial más larga, de 217 kilómetros, unió Teruel con Calatayud, mientras que la más corta fue un bucle de 116 kilómetros con salida y meta en Teruel.
En la primera de las dos especiales, Nani consiguió ampliar la ventaja a más de un minuto, pero en el último tramo fue derrotado por Terranova, que al final ha dejado el cronómetro en 9.21.49 frente a 9.21.24 del piloto catalán. Con esta victoria, Roma se ha convertido en el piloto más laureado de la historia de la carrera, que ha ganado 4 veces en motos y 4 en coches, e iguala a Jean Louis Schlesser en esta categoría.
El ganador se mostró en meta "muy contento" pero "cansado", ya que ha sido "muy difícil" y "muy intensa", según señaló en unas declaraciones difundidas por la organización. El podio de la prueba en la categoría de coches lo completó el polaco Martin Kaczmarski, de la escudería Mini como Nani Roma, y Terranova.
El catarí Nasser Al Attiyah, ganador del Dakar y de la Baja Aragón 2008, finalizó en octava posición y Aleksandr Zheludov, otro de los favoritos, tuvo que abandonar.
En motos, Gerard Farrés, con un tiempo de 9.51.55, dominó la prueba desde el primer momento, con la excepción del último tramo de la etapa de ayer, en el que bajó el ritmo para asegurar su victoria.
Dos pilotos que participaban por primera vez, el gallego Adrián Garrido y Marc Solá, ocuparon el segundo y tercer puestos de la carrera, mientras que la campeona mundial de enduro Laia Sanz abandonó por una fuerte gastroenteritis.
En quads, el aragonés Mario Gajón reeditó el triunfo que consiguió el año pasado, aunque la victoria en la categoría de Campeonato del Mundo se la llevó Alexandre Giroud.
El kazajo Artur Ardavicius, otro de los debutantes, se impuso en camiones, mientras que en buggies venció Jordi Abril, por delante de Isidre Esteve, que fue segundo.
En esta edición, en la que por primera vez se ha disputado la ParaBaja (coches, buggies y quads) para pilotos con lesiones medulares, han participado 68 coches, 17 buggies, 75 motos y quads, y 6 camiones.
En la categoría de camiones, Ton van Gerugten marcó el mejor tiempo de la primera especial con su Daf. Pep Vila llevó a su Iveco a la segunda posición a sólo 6 segundos de holandés. Artur Ardavicius acabó a 42 segundos, llevando su Tatra a la tercera posición. La segunda especial la ganaba Pep Vila, que no pudo hacerse con la victoria. En la general venció Ardavicius, mientras que Vila subió al segundo escalón del podio al quedar el catalán a 17 minutos y 46 segundos. Ton Van Gerugten cerró el podio con poco más de una hora de desventaja.
Cartel Baja Aragon 2014
PALMARES BAJA ARAGON
PALMARES BAJA ARAGON | ||||||||||||||||||
| MOTOS | MOTOS | ||||||||||||||||
Edición | Año | Recorrido | Vencedores | Vehículo | Tiempos | Edición | Año | Vencedores | Vehículo | Tiempos | ||||||||
I | 1983 | 1000 Km. non stop | Ratet/Charier | Toyota Hilux | 17h 42’ 6’’ | I | 1983 | Poli/Audouard | Yamaha 600 | 14h 34’ 31’’ | ||||||||
II | 1984 | 1000 Km. non stop | Raymondis/Pastorello | Range Rover | 16h 3’ 41’’ | II | 1984 | Bacou/Stearns | Yamaha 490 | 14h 18’ 46’’ | ||||||||
III | 1985 | Lartigue/Giroux | Lada Niva Pastis | 16h 51’ 14’’ | III | 1985 | Chavanette/Morales | KTM 420 | 14h 19’ 38’’ | |||||||||
IV | 1986 | Da Silva/Rigal | Mitsubishi Pajero | 16h 44’ 48’’ | IV | 1986 | Lacorix/Tehric | Honda 630 | 15h 22’ 53’’ | |||||||||
V | 1987 | 800 Km. | Da Silva/Rigal | Mitsubishi Pajero | 10h 11’ 56’’ | V | 1987 | Mas/Gil | Yamaha 660 | 9h 34’ 48’’ | ||||||||
VI | 1988 | 500+500km 2dias | Vatanen/Berglund | Peugeot 405 T16 | 4h 16’ 49’’ | VI | 1988 | Arcarons/Steuri | KTM 600 | 13h 50’ 21’’ | ||||||||
VII | 1989 | 800 Km. | Ickx/Tarin | Peugeot 405 T16 | 10h 33’ 32’’ | VII | 1989 | Lopes/Lopes | Honda CR500 | 9h 54’ 3’’ | ||||||||
VIII | 1990 | Vatanen/Berglund | Citroën ZX RR | 10h 41’ 7’’ | VIII | 1990 | Vall/Trolli | KTM 600 | 10h 4’ 43’’ | |||||||||
IX | 1991 | Eriksson/Parmander | Mitsubishi Pajero T3 | 10h 5’ 4’’ | IX | 1991 | Arcarons/Laporte | Husqvarna TE 310 | 9h 50’ 21’’ | |||||||||
X | 1993 | Saby/Serieys | Mitsubishi Pajero T4 | 9h 21’ 27’’ | X | 1993 | Steuri | KTM | 6h 54’ 24’’ | |||||||||
XI | 1994 | Salonen/Gallaguer | Citroën ZX RR | 10h 27’ 15’’ | XI | 1994 | Vall | KTM 250 | 8h 10’ 59’’ | |||||||||
XII | 1995 | 700 Km. | Lartigue/Perin | Citroën ZX RR | 10h 13’ 8’’ | XII | 1995 | Marc Coma | KTM LC4 | 9h 12’ 58’’ | ||||||||
XIII | 1996 | Vatanen/Picard | Citroën ZX RR | 11h 28’ 40’’ | XIII | 1996 | Steuri | Honda XR 600R | 9h 55’ 50’’ | |||||||||
XIV | 1997 | 880 Km. | Lartigue/Perin | Citroën ZX RR | 12h 33’ 58’’ | XIV | 1997 | Marc Coma | KTM 620GS | 13h 35’ 22’’ | ||||||||
XV | 1998 | 650 Km. | Schlesser/Comolli | Buggy Schlesser DSC7 | 8h 54’ 59’’ | XV | 1998 | Esteve | KTM Rallie | 8h 24’ 27’’ | ||||||||
XVI | 1999 | Serviá/Delli Zoti | Schlesser | 10h 13’ 57’’ |
| 1999 | Roma | KTM LG4 | 10h 0’ 1’’ | |||||||||
XVII | 2000 | Schlesser/Comolli | Buggy Renault Megane | 10h 31’ 18’’ | XVII | 2000 | Isidro Esteve | KTM LC4 | 10h 31’ 8’’ | |||||||||
XVIII | 2001 | Schlesser/Comolli | Buggy Renault Megane | 11h 7’ 11’’ | XVIII | 2001 | Isidro Esteve | KTM 520 EXC | 11h 20’ 21’’ | |||||||||
XIX | 2002 | Schlesser/Comolli | Buggy Renault Megane | 11h 15’ 22’’ | XIX | 2002 | Nani Roma | KTM 520 EXC | 10h 28’ 55’’ | |||||||||
XX | 2003 | Alphand/Debron | BMW X-5 T2 D | 9h 3’ 44’’ | XX | 2003 | Isidro Esteve | KTM 540 Exc | 8h 57’ 32’’ | QUADS | CAMIONES | |||||||
XXI | 2004 | Sousa/Magne | Mitsubishi Pajero EVO | 10h 10’ 3’’ | XXI | 2004 | Marc Coma | KTM 540 Exc | 9h 58’ 55’’ | 2004 | Víctor Santos | Suzuk | ------------------------------------ | ||||||
XXII | 2005 | Roma/Magne | Mitsubishi EVO | 7h 44’ 8’’ | XXII | 2005 | Isidro Esteve | KTM 540 Exc | 7h 48’ 41’’ | 2005 | Pascal Estebe | Gas Gas | Selga-Torra | Iveco 10h 4’ 6’’ | ||||||
XXIII | 2006 | J. Sykora / M. Sykora | Mitsubishi Pajero | 11h 11’ 26’’ | XXIII | 2006 | Isidro Esteve | KTM 525 Exc | 10h 18’ 9’’ | 2006 | Francisco Palacín | Honda | Oliveras-Campa-Capsada | Mercedes 13h 51’ 52’’ | ||||||
XXIV | 2007 | Peterhansel/Cottret | Mitsubishi Pajero Evo | 8h 53’ 30’’ | XXIV | 2007 | Gerard Farrés | KTM 540 Exc | 9h 24’ 27’’ | 2007 | Paulino A. Ferreira | Suzuki | Oliveras-Capsada-Matons | Mercedes 11h 42’ 51’’ | ||||||
XXV | 2008 | Al-Attiyah - Thörner | BMW X3 CC | 9h 28’ 58’’ | XXV | 2008 | Marc Coma | KTM 660 Baja | 9h 40’ 23’’ | 2008 | José María Peña | Yamaha | Marco Dono-Bettiga-Acerboni | Iveco | ||||||
XXVI | 2009 | Roma - Perin | BMW X3 CC | 7h 25’ 0’’ | XXVI | 2009 | Gerard Farrés | KTM 540 Exc | 7h 36’ 15’’ | 2009 | Óscar Romero | Polaris | Macik-Kalina-Macik | Liaz 9h 10’ 3’’ | ||||||
XXVII | 2010 | Peterhansel-Cottret | BMW X3 CC | 7h 12’ 21’’ | XXVII | 2010 | Marc Guasch | Yamaha WR 450F | 7h 30’ 58’’ | 2010 | Óscar Romero | Polaris | ------------------------------------ | ||||||
XXVIII | 2011 | Campos-Baptista | BMW X3 CC | 7h 18’ 16’’ | XXVIII | 2011 | Gerard Farrés | KTM 530 Exc-R | 7h 18’ 38’’ | 2011 | Óscar Romero | KTM 7h 39’ 25’’ | Vila Roca-Vila-Tornabell | Iveco 8h 47’ 35’’ | ||||||
XXIX | 2012 | Peterhansel-Cottret | Mini ALL4 Racing | 6h 7’ 20’’ | XXIX | 2012 | Joan Barreda | Husqvarna TE 449 | 6h 0’ 52’’ | 2012 | David Serrano | KTM | Adua-Marco-Torres | Iveco Trakker Evo I 5h 54’ 50’’ | ||||||
XXX | 2013 | 1024Km(prol.+2 etapas | Roma - Perin | Mini ALL4 Racing | 9h 20’ 55’’ | XXX | 2013 | Joan Barreda | Honda CRF450 | 9h 18’ 26’’ | 2013 | Daniel Aguilar | Honda TRX450 | Borrero-Caamaño-Caamaño | Man18480 4x4 11h 17’ 31’’ | |||||
XXXI | 2014 | 682Km(prol.+2 etapas116+222km x dia) | Roma - Perin | Mini ALL4 Racing | 9h 21’ 24’’ | XXXI | 2014 | Gerard Farrés | GAS GAS | 9h 51’ 55’’ | 2014 | Mari Gajon | xxx | Vratny-Ardavicius-Skrobanek ¡ Tatra T163 Jamal 11h 28’ 2’’ |
| ||||
|
Número 1939
Del 23 al 30 de julio del 2014
LA BUENA REPUTACION
Samuel y Mercedes contemplan con preocupación el futuro de sus dos hijas ante la inminente descolonización de Marruecos y el regreso de los españoles del Protectorado a la Península. Estamos en Melilla, son los años cincuenta y, en ese contexto de cambio e incertidumbre, el matrimonio decide viajar a Málaga para establecers e en una España que comienza a abrirselentamente a la modernidad. De la mano de cinco miembros de una misma familia, esta saga recorre treinta años de nuestra historia y transita por ciudades como Melilla, Tetuán, Málaga, Zaragoza o Barcelona. Los deseos e ilusiones de Samuel y Mercedes, de sus hijas y de sus nietos se verán condicionados por secretos inconfesables en una vida que transcurre fugaz e inesperada.La buena reputación es una novela sobre la herencia que recibimos del pasado y sobre el sentimiento de pertenencia, la necesidad de encontrar nuestro lugar en el mundo. Autor imprescindible de las letras españolas, Ignacio Martínez de Pisón da vida en estas páginas a unos personajes inolvidables, en un retrato nítido y veraz de la vida cotidiana y el devenir de una familia. Una lecturamaravillosa a la que uno desea volver porque en ella vemos reflejadas nuestras propias vivencias y la nostalgia de aquellos momentos que se pierden en el recuerdo.
La promoción habla de “la gran novela de Ignacio Martínez de Pisón” cuando se refiere a La buena reputación, que ha llegado recientemente a las librerías. Sus 640 páginas recorren 30 años de un rincón de nuestra geografía muy particular, y especialmente de actualidad en los últimos meses: Melilla. Como el propio autor ha destacado, podemos abordar esta gran novela como la suma de cinco nouvelles, protagonizadas por otros tantos componentes de una misma familia.
Samuel y Mercedes forman la primera generación protagonista de La buena reputación, una pareja que contempla con preocupación el futuro de sus dos hijas ante la inminente descolonización de Marruecos y el regreso de los españoles del Protectorado a la Península. Estamos en Melilla, son los años cincuenta y, en ese contexto de cambio e incertidumbre, el matrimonio decide viajar a Málaga para establecerse en una España que comienza a abrirse lentamente a la modernidad. De la mano de cinco miembros de una misma familia, esta saga recorre treinta años de nuestra historia y transita por ciudades como Melilla, Tetuán, Málaga, Zaragoza o Barcelona. Los deseos e ilusiones de Samuel y Mercedes, de sus hijas y de sus nietos se verán condicionados por secretos inconfesables en una vida que transcurre fugaz e inesperada.
La buena reputación es una novela sobre la herencia que recibimos del pasado y sobre el sentimiento de pertenencia, la necesidad de encontrar nuestro lugar en el mundo. Autor imprescindible de las letras españolas, Ignacio Martínez de Pisón logra en estas páginas un retrato nítido y veraz de la vida cotidiana y el devenir de una familia.
Ignacio Martínez de Pisón nació en Zaragoza en 1960 y reside en Barcelona desde 1982. Es autor de una docena de libros, entre los que destacan la colección de cuentosEl fin de los buenos tiempos (1994), las novelas Carreteras secundarias (1996),María bonita (2001) y El tiempo de las mujeres (2003), y el ensayo Enterrar a los muertos (Seix Barral, 2005), que obtuvo los premios Rodolfo Walsh y Dulce Chacón y fue unánimemente elogiado por la crítica en varios países europeos.
Cartel Festival Castillo de Ainsa 2014
Cartel oficial Festival Cine San Sebastian 2014
Titulo: Little 62
En la categoría de cartel oficial "Little 62", de TGA+Asociados, estudio de diseño ubicado en San Sebastián encabezado por Txema García Amiano, Nagore García Pascual y Xabier Martinez de Arbulo Vidal.
"El diseño de este cartel tiene un objetivo esencial: subrayar el protagonismo del propio Festival de San Sebastian".
