Gustavo Kuerten
19º numero 1 ATP
Gustavo Kuerten | |
---|---|
Apodo | Guga |
País | Brasil |
Residencia | Florianópolis, Brasil |
Fecha de nacimiento | 10 de septiembre de 1976 (36 años) |
Lugar de nacimiento | Florianópolis, Brasil |
Altura | 1,90 m (6 pies 3 pulg) |
Peso | 83 kg |
Profesional desde | 1995 |
Retiro | 2008, tras Roland Garros |
Brazo hábil | Derecho; revés a una mano |
Dinero ganado | US$ 14.748.338 |
Individuales | |
Récord de su carrera | 358 - 191 |
Títulos de su carrera | 20 |
Mejor ranking | 1 (4 de diciembre de 2000) |
Resultados de Grand Slam | |
Abierto de Australia | 3ª (2004) |
Roland Garros | G (1997, 2000, 2001) |
Wimbledon | CF (1999) |
Abierto de EE. UU. | CF (1999, 2001) |
Dobles | |
Récord de su carrera | 107 - 90 |
Títulos de su carrera | 8 |
Mejor ranking | 38 (13 de octubre de 1997 |
0 comentarios