Super Bowl XIV
Super Bowl XIV
| |||||||||||||||||||
| Fecha | 20 de enero de 1980 | ||||||||||||||||||
| Estadio | Rose Bowl Stadium | ||||||||||||||||||
| Ciudad | Pasadena, California | ||||||||||||||||||
| JMV | Terry Bradshaw | ||||||||||||||||||
| Favorito | Steelers por 10½ | ||||||||||||||||||
| Himno de EE.UU. | Cheryl Ladd | ||||||||||||||||||
| Sorteo | |||||||||||||||||||
| Árbitro | Fred Silva | ||||||||||||||||||
| Espectáculo de medio tiempo | Up with People presentando "A Salute to the Big Band Era" | ||||||||||||||||||
| Asistencia | 103,985 | ||||||||||||||||||
| TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
| Televisora | CBS | ||||||||||||||||||
| Presentadores | Pat Summerall y Tom Brookshier | ||||||||||||||||||
| Rating Nielsen | 46.3 | ||||||||||||||||||
| Cuota de mercado | |||||||||||||||||||
| Costo de un comercial de 30 segundos | US$222,000 | ||||||||||||||||||
0 comentarios