Playoff de ascenso a Primera División
Clasificación 2ª división Temporada 2015-16 (C) Matemáticamente campeón |
(Q) Matemáticamente clasificado (Playoff) |
(A) Matemáticamente ascendido |
(D) Matemáticamente descendido |
Cuadro resultados
Home ╲ Away | ALV | ALB | ADA | ALM | BAth | CÓR | ELC | GTA | GIR | HUE | LEG | LAG | LUG | MLL | MIR | NUM | OSA | ROV | PON | TEN | VLD | ZAR |
Alavés |
| 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 |
Albacete | 0–1 |
| 0–2 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 1–3 |
Alcorcón | 0–1 | 1–0 |
| 0–0 | 1–0 | 3–3 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 6–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 |
Almería | 0–2 | 1–0 | 1–1 |
| 3–2 | 0–1 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 3–2 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 |
Bilbao Athletic | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 0–0 |
| 1–2 | 0–1 | 0–4 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 4–2 | 2–0 | 0–1 | 0–1 |
Córdoba | 1–2 | 2–3 | 1–3 | 1–1 | 1–0 |
| 3–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–2 |
Elche | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 |
| 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–4 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 |
Gimnàstic | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 4–4 | 1–0 |
| 1–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 |
Girona | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 |
| 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 |
Huesca | 2–3 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 0–2 | 1–3 | 2–0 | 0–1 |
| 1–1 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 |
Leganés | 2–0 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 2–3 |
| 2–0 | 0–0 | 0–0 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 4–0 | 1–1 |
Llagostera | 3–0 | 2–0 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 |
| 0–0 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 3–1 | 6–2 |
Lugo | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 |
| 2–1 | 1–4 | 2–3 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 |
Mallorca | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 |
| 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 |
Mirandés | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 |
| 0–2 | 4–0 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 4–1 | 1–1 |
Numancia | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–2 |
| 1–3 | 1–0 | 1–0 | 6–3 | 2–2 | 2–2 |
Osasuna | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 2–1 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 3–2 |
| 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 |
Oviedo | 1–1 | 3–1 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 0–5 |
| 3–0 | 1–0 | 2–4 | 1–0 |
Ponferradina | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 4–2 |
| 0–1 | 3–0 | 1–1 |
Tenerife | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 1–1 |
| 3–1 | 0–0 |
Valladolid | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 4–1 |
| 1–2 |
Zaragoza | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 0–3 | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 0–2 |
|
Evolución de la clasificación
La tabla muestra las posiciones de los equipos después de cada semana de partidos. Con el fin de preservar el desarrollo cronológico, los partidos aplazados no se incluyen en la ronda en que fueron programados originalmente, sino que se agregan en la ronda completa que jugaron después. Por ejemplo, si un partido está programado por jornada 13, pero luego se pospuso y jugó entre los días 16 y 17, se añadirá a la tabla de posiciones para el día 17.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Alavés | 5 | 2 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Leganés | 15 | 7 | 10 | 16 | 17 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 13 | 11 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gimnàstic | 12 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Girona | 8 | 11 | 15 | 17 | 10 | 12 | 17 | 17 | 16 | 17 | 14 | 16 | 18 | 14 | 15 | 16 | 18 | 17 | 15 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 |
Córdoba | 7 | 13 | 17 | 12 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 |
Osasuna | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Alcorcón | 2 | 12 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 10 | 13 | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 7 |
Zaragoza | 14 | 5 | 8 | 14 | 18 | 17 | 13 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 |
Oviedo | 11 | 19 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 6 | 4 | 8 | 11 | 13 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Numancia | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 10 |
Elche | 19 | 14 | 12 | 7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 7 | 9 | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Huesca | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 |
Tenerife | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 14 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 |
Lugo | 10 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | 14 | 11 | 12 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 13 | 14 |
Mirandés | 13 | 18 | 20 | 13 | 13 | 19 | 15 | 8 | 10 | 11 | 7 | 11 | 3 | 8 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 13 | 13 | 12 | 14 | 10 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
Valladolid | 18 | 9 | 16 | 11 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Mallorca | 20 | 15 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 |
Almería | 6 | 10 | 6 | 9 | 16 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 |
Ponferradina | 4 | 8 | 3 | 8 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 |
Llagostera | 21 | 21 | 14 | 19 | 22 | 21 | 18 | 21 | 15 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Albacete | 9 | 16 | 21 | 15 | 15 | 10 | 9 | 15 | 17 | 14 | 16 | 12 | 15 | 17 | 13 | 15 | 16 | 19 | 19 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Bilbao Ath. | 17 | 20 | 13 | 20 | 14 | 16 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
0 comentarios