Historial Supercopa UEFA
Historial UEFA Super Cup
Finales a doble partido (1972-1997)
R: Campeón de la Recopa; E: Campeón de Europa
Año | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
1972 (no reconocida por la UEFA)1 | R Rangers | 1 - 3 | Ajax E | Ibrox Park (Glasgow) |
E Ajax | 3 - 2 | Rangers R | E. Olímpico (Ámsterdam) | |
Campeón por 6 - 3 Ajax | ||||
1973 | R Milan | 1 - 0 | Ajax E | Giuseppe Meazza (Milán) |
E Ajax | 6 - 0 | Milan R | E. Olímpico (Ámsterdam) | |
Campeón por 6 - 1 Ajax | ||||
1974 | NO DISPUTADA E Bayern Múnich vs Magdeburgo R | |||
No se jugó por motivos políticos. | ||||
1975 | E Bayern Múnich | 0 - 1 | Dynamo Kiev R | E. Olímpico (Múnich) |
R Dynamo Kiev | 2 - 0 | Bayern Múnich E | E. Republicano (Kiev) | |
Campeón por 3 - 0 Dynamo Kiev | ||||
1976 | E Bayern Múnich | 2 - 1 | Anderlecht R | E. Olímpico (Múnich) |
R Anderlecht | 4 - 2 | Bayern Múnich E | Parc Astrid (Bruselas) | |
Campeón por 5 - 4 Anderlecht | ||||
1977 | R Hamburgo | 1 - 1 | Liverpool E | Volksparkstadion (Hamburgo) |
E Liverpool | 6 - 3 | Hamburgo R | Anfield (Liverpool) | |
Campeón por 7 - 4 Liverpool | ||||
1978 | R Anderlecht | 3 - 1 | Liverpool E | Parc Astrid (Bruselas) |
E Liverpool | 2 - 1 | Anderlecht R | Anfield (Liverpool) | |
Campeón por 4 - 3 Anderlecht | ||||
1979 | E Nottingham Forest | 1 - 0 | Barcelona R | City Ground (Nottingham) |
R Barcelona | 1 - 1 | Nottingham Forest E | Camp Nou (Barcelona) | |
Campeón por 2 - 1 Nottingham Forest | ||||
1980 | E Nottingham Forest | 2 - 1 | Valencia R | City Ground (Nottingham) |
R Valencia | 1 - 0 | Nottingham Forest E | Luis Casanova (Valencia) | |
Campeón (2 - 2)¹ Valencia ¹Campeón por la regla del gol de visitante. | ||||
1981 | NO DISPUTADA E Liverpool vs Dinamo Tbilisi R | |||
No se jugó ya que el Liverpool no encontró fechas para ella. | ||||
1982 | R Barcelona | 1 - 0 | Aston Villa E | Camp Nou (Barcelona) |
E Aston Villa | 3 - 0¹ | Barcelona R | Villa Park (Birmingham) | |
Campeón por 3 - 1 Aston Villa ¹Tras prórroga. | ||||
1983 | E Hamburgo | 1 - 0 | Aberdeen R | Volksparkstadion (Hamburgo) |
R Aberdeen | 2 - 0 | Hamburgo E | Pittodrie (Aberdeen) | |
Campeón por 2 - 1 Aberdeen | ||||
1984 | R Juventus | 2 - 0 | Liverpool E | Comunale (Turín) |
No se jugó la vuelta ya que el Liverpool no encontró fecha para ella. | ||||
1985 | NO DISPUTADA E Juventus vs Everton R | |||
No se jugó debido a la tragedia de Heysel y la consiguiente sanción de la UEFA a los clubes ingleses. | ||||
1986 | E Steaua Bucarest | 1 - 0 | Dynamo Kiev R | Luis II (Mónaco) |
Partido único en campo neutral por motivos políticos. | ||||
1987 | R Ajax | 0 - 1 | Porto E | De Meer (Ámsterdam) |
E Porto | 1 - 0 | Ajax R | Estádio das Antas (Oporto) | |
Campeón por 2 - 0 Porto | ||||
1988 | R Malinas | 3 - 0 | PSV Eindhoven E | Achter de Kazerne (Malinas) |
E PSV Eindhoven | 1 - 0 | Malinas R | Philips Stadion (Eindhoven) | |
Campeón por 3 - 1 Malinas | ||||
1989 | R Barcelona | 1 - 1 | Milan E | Camp Nou (Barcelona) |
E Milan | 1 - 0 | Barcelona R | Giuseppe Meazza (Milán) | |
Campeón por 2 - 1 Milan | ||||
1990 | R Sampdoria | 1 - 1 | Milan E | Luigi Ferraris (Génova) |
E Milan | 2 - 0 | Sampdoria R | Giuseppe Meazza (Milán) | |
Campeón por 3 - 1 Milan | ||||
1991 | R Manchester United | 1 - 0 | Estrella Roja de Belgrado E | Old Trafford (Mánchester) |
No se disputó la vuelta por motivos políticos. | ||||
1992 | R Werder Bremen | 1 - 1 | Barcelona E | Weserstadion (Bremen) |
E Barcelona | 2 - 1 | Werder Bremen R | Camp Nou (Barcelona) | |
Campeón por 3 - 2 Barcelona | ||||
1993 | R Parma | 0 - 1 | Milan ¹ | Ennio Tardini (Parma) |
¹ Milan | 0 - 2² | Parma R | Giuseppe Meazza (Milán) | |
Campeón por 2 - 1 Parma ¹Por descalificación del campeón de Europa Olympique de Marsella. ²Tras prórroga. | ||||
1994 | R Arsenal | 0 - 0 | Milan E | Highbury (Londres) |
E Milan | 2 - 0 | Arsenal R | Giuseppe Meazza (Milán) | |
Campeón por 2 - 0 Milan | ||||
1995 | R Real Zaragoza | 1 - 1 | Ajax E | La Romareda (Zaragoza) |
E Ajax | 4 - 0 | Real Zaragoza R | E. Olímpico (Ámsterdam) | |
Campeón por 5 - 1 Ajax | ||||
1996 | R Paris Saint-Germain | 1 - 6 | Juventus E | Parque de los Príncipes (París) |
E Juventus | 3 - 1 | Paris Saint-Germain R | La Favorita (Palermo) | |
Campeón por 9 - 2 Juventus | ||||
1997 | R Barcelona | 2 - 0 | Borussia Dortmund E | Camp Nou (Barcelona) |
E Borussia Dortmund | 1 - 1 | Barcelona R | Westfalenstadion (Dortmund) | |
Campeón por 3 - 1 Barcelona |
Finales a partido único (desde 1998)
Todos jugados hasta 2012 en el Estadio Luis II de Mónaco. E: Campeón de Europa; U: Campeón de la copa UEFA (desde 2009 UEFA Europa League); R: Campeón de Recopa.
Fecha | Campeón | Resultado | Subcampeón | Goles |
---|---|---|---|---|
28–08–1998 | Chelsea (R) | 1 - 0 | Real Madrid (E) | 1-0 Poyet (82’) |
27–08-1999 | Lazio (R) | 1 - 0 | Manchester United (E) | 1-0 Salas (35’) |
25–08-2000 | Galatasaray (U) | 2 - 1¹ | Real Madrid (E) | 1-0 Jardel (40’); 1-1 Raúl (78’); 2-1 Jardel (102’)¹ |
24–08-2001 | Liverpool (U) | 3 - 2 | Bayern Múnich(E) | 1-0 Riise (23’); 2-0 Heskey (45’); 3-0 Owen (46’); 3-1 Salihamidić(57’); 3-2 Jancker (82’) |
30–08-2002 | Real Madrid (E) | 3 - 1 | Feyenoord (U) | 1-0 Paauwe (15’); 2-0 R. Carlos (21’); 2-1 Van Hooijdonk (55’); 3-1Guti (59’) |
29–08-2003 | AC Milan (E) | 1 - 0 | Porto (U) | 1-0 Shevchenko (10’) |
27–08-2004 | Valencia (U) | 2 - 1 | Porto (E) | 1-0 Baraja (32’); 2-0 Di Vaio (67’); 2-1 Quaresma (78’) |
26–08-2005 | Liverpool (E) | 3 - 1² | CSKA Moscú | 0-1 Carvalho (28’); 1-1 Cissé (82’); 2-1 Cissé² (103’); 3-1 García² (109’) |
25–08–2006 | Sevilla (U) | 3 - 0 | Barcelona (E) | 1-0 Renato (7’); 2-0 Kanouté (45’); 3-0 Maresca (p) (90’) |
31–08–2007 | AC Milan (E) | 3 - 1 | Sevilla (U) | 0-1 Renato (14’); 1-1 Inzaghi (55’); 2-1 Jankulovski (62’); 3-1 Kaká(86’) |
29–08-2008 | Zenit San Petersburgo (U) | 2 - 1 | Manchester United (E) | 1-0 Pogrebnyak (44’); 2-0 Danny (59’); 2-1 Vidić (73’) |
28–08–2009 | Barcelona (E) | 1 - 0² | Shakhtar Donetsk (U) | 1-0 Pedro Rodríguez² (115’) |
27–08–2010 | Atlético de Madrid(U) | 2 - 0 | Internazionale(E) | 1-0 Reyes (62’); 2-0 Agüero (83’) |
26–08–2011 | Barcelona (E) | 2 - 0 | Porto (U) | 1-0 Messi (38’); 2-0 Fàbregas (88’) |
31–08–2012 | Atlético de Madrid(U) | 4 - 1 | Chelsea (E) | 1-0 Falcao (6’); 2-0 Falcao (19’); 3-0 Falcao (45’); 4-0 Miranda (60’); 4-1 Cahill (74’) |
- Notas: ¹ Vencedor por gol de oro; ² Prórroga; ³ Penaltis (5-4); † Gol en propia meta
Diferentes sedes
A partir de 2013 la sede del torneo es en un estadio diferente cada año.
E: Campeón de Europa; U: Campeón de la UEFA Europa League
Año | Campeón | Resultado | Subcampeón | Sede |
---|---|---|---|---|
2013 Detalle | Bayern Múnich (E) | 2:2 5:4 penales | Chelsea (U) | Eden Arena,Praga. |
2014 Detalle | Real Madrid C. F. (E) | 2:0 | Sevilla F. C. (U) | Cardiff City Stadium, Cardiff. |
2015 Detalle | Por disputarse | Mikheil Meskhi Stadium, Tiflis. |
Palmarés
Equipo | Títulos | Subcam | Años campeón |
---|---|---|---|
AC Milan | 5 | 2 | 1989, 1990, 1994, 2003 y 2007 |
FC Barcelona | 4 | 4 | 1992, 1997, 2009 y 2011 |
Liverpool | 3 | 2 | 1977, 2001 y 2005 |
Real Madrid | 2 | 2 | 2002 y 2014 |
Ajax Ámsterdam | 21 | 1 | 1973 y 1995 |
RSC Anderlecht | 2 | 0 | 1976 y 1978 |
Valencia | 2 | 0 | 1980 y 2004 |
Juventus | 2 | 0 | 1984 y 1996 |
Atlético de Madrid | 2 | 0 | 2010 y 2012 |
FC Porto | 1 | 3 | 1987 |
Bayern Múnich | 1 | 3 | 2013 |
Manchester United | 1 | 2 | 1991 |
Chelsea | 1 | 2 | 1998 |
Sevilla | 1 | 2 | 2006 |
Dínamo Kiev | 1 | 1 | 1975 |
Nottingham Forest | 1 | 1 | 1979 |
Aston Villa | 1 | 0 | 1982 |
Aberdeen | 1 | 0 | 1983 |
Steaua Bucarest | 1 | 0 | 1986 |
Malinas | 1 | 0 | 1988 |
Parma | 1 | 0 | 1993 |
SS Lazio | 1 | 0 | 1999 |
Galatasaray | 1 | 0 | 2000 |
Zenit San Petersburgo | 1 | 0 | 2008 |
Hamburgo | 0 | 2 | |
PSV Eindhoven | 0 | 1 | |
Sampdoria | 0 | 1 | |
Estrella Roja de Belgrado | 0 | 1 | |
Werder Bremen | 0 | 1 | |
Arsenal | 0 | 1 | |
Real Zaragoza | 0 | 1 | |
Paris Saint-Germain | 0 | 1 | |
Borussia Dortmund | 0 | 1 | |
Feyenoord Rotterdam | 0 | 1 | |
CSKA Moscú | 0 | 1 | |
Shakhtar Donetsk | 0 | 1 | |
Internazionale | 0 | 1 |
0 comentarios