Supercopa España 2013 vuelta
Supercopa España 2013 vuelta
|
La Supercopa de Valdés
El Barça gana el primer título de la ’Era Martino’ gracias a las paradas de su portero a Arda y Villa. El Atlético sólo desfalleció tras la roja a Filipe en el minuto 81. Messi falló un penalti.
- El Barça se llevó la Supercopa aplicando un relato contranatural a su filosofía. Ganó sin ser mejor que el rival y sin marcar. Defendiendo un empate a cero y con el portero como héroe de la noche. Un portero, Valdés, que ganó ayer su última Supercopa de España con el Barça demostrando que el Barça le va a echar mucho de menos. De un tiempo a esta parte, los triunfos del Barça en las grandes finales se cimentaban en las paradas de su portero. Las intervenciones de Valdés eran como un interruptor que accionaba la maquinaria que tenía por delante. Ayer, rizó el rizo el de L’Hospitalet. Él solito aguantó el andamio ante un Atlético que tácticamente fue mucho mejor que el Barça. Los de Simeone tenían un plan. Los de Martino tenían jugadores. Ganaron por eso. Y porque uno de esos era Valdés.
Las dos paradas de Víctor ante Arda y Villa fueron el elemento diferencial de un partido que se jugó de poder a poder entre un equipo que tenía muy claro lo que quería hacer, el Atlético, y otro que nunca pudo hacer lo que quería, el Barça.
El Atlético es un equipo que sabe sufrir y competir y, a diferencia de lo que pasó en el Calderón, era consciente de que su oportunidad llegaría en el último tramo del partido. El plan de Simeone era llegar al último cuarto de hora con la final abierta. Y hay que reconocerle que su equipo lo bordó. Agresivos en los tres cuartos, los centrocampista del Atlético cortocircuitaron el juego del Barça desde el principio. Los defensas del equipo madrileño no tuvieron que intervenir hasta la segunda parte porque en la primera, los barcelonistas les llegaban ya machacaditos por Arda, Koke, Costa y Gabi.
Ante esta presión, ni Xavi ni Cesc supieron encontrar a sus referentes delante.
En cambio, el Atlético, tapadito detrás estuvo muy cerca de dar el campanazo. El dominio era del Barça, pero el peligro era del Atlético. Arda tuvo la final en sus botas, pero Valdés replicó con uno de los paradones del año.
En la segunda parte, el Barça mantuvo más el control de la pelota y trató de asfixiar a un rival que no se puso nervioso. El portero del Atlético apenas intervenía. El Barça se acercaba, dominaba, pero ni Messi, ni Neymar, que se pasó el partido haciendo un homenaje a los de Holliday on Ice con sus patinazos, le agobiaban. De hecho, la cosa estaba más cerca de un contragolpe letal que de un asedio culé. La cuestión estaba en no fallar ante Valdés. Pues la ocasión llegó. Y Valdés volvió a salvar al Barça, esta vez ante Villa. Perdonar dos veces en el Camp Nou ante el Barça obliga a ir a agotar otras vías. Y el Atlético optó por enseñar la suela.
El partido había sido rudo hasta el momento, muy difícil de arbitrar, con constantes cortes en el juego y en esas un rifirrafe entre Alves y Filipe que pasó desapercibido para el colegiado fue señalado como agresión por el asistente del lado contrario, que llamó al árbitro a consulta. Resultado, tarjeta roja al del Atlético a falta de 10 minutos y la sensación de que la final se había roto. Pero no, aún hubo tiempo para más, Miranda atropelló a Pedro en el área y se señaló un penalti que Messi envió al travesaño añadiendo más morbo al encuentro, que a falta de fútbol, tenía emoción. Con Iniesta ya en el campo, supo el Barça contemporizar y ganar el título sin marcar un gol, sin ser mejor pero aprovechándose de que tiene un porterazo. Hasta junio.
Historial
Leyenda: Liga= Campeón de Liga; Copa= Campeón de Copa; Doblete = Campeón de Liga y Copa
En la columna de Resultado, se resaltan en negrita los goles marcados por el campeón final. Entre paréntesis se indica el total de títulos ganados por el club.
Año | Campeón | Acceso | Perdedor | Acceso | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
2013 | F.C. Barcelona (11) | Liga | Atlético de Madrid (2) | Copa | 1-1 / 0-0 |
2012 | Real Madrid C.F. (9) | Liga | F.C. Barcelona | Copa | 3-2 / 2-1 |
2011 | F.C. Barcelona (10) | Liga | Real Madrid C.F. | Copa | 2-2 / 3-2 |
2010 | F.C. Barcelona (9) | Liga | Sevilla F.C. | Copa | 3-1 / 4-0 |
2009 | F.C. Barcelona (8) | Doblete | Athletic Club | Copa [n 2] | 1-2 / 3-0 |
2008 | Real Madrid C.F. (8) | Liga | Valencia C.F. | Copa | 3-2 / 4-2 |
2007 | Sevilla F.C. | Copa | Real Madrid C.F. | Liga | 1-0 / 3-5 |
2006 | F.C. Barcelona (7) | Liga | R.C.D. Español | Copa | 0-1 / 3-0 |
2005 | F.C. Barcelona (6) | Liga | Real Betis | Copa | 0-3 / 1-2 |
2004 | Real Zaragoza | Copa | Valencia C.F. | Liga | 0-1 / 1-3 |
2003 | Real Madrid C.F. (7) | Liga | R.C.D. Mallorca | Copa | 2-1 / 3-0 |
2002 | R.C. Deportivo de La Coruña (3) | Copa | Valencia C.F. | Liga | 3-0 / 0-1 |
2001 | Real Madrid C.F. (6) | Liga | Real Zaragoza | Copa | 1-1 / 3-0 |
2000 | R.C. Deportivo de La Coruña (2) | Liga | R.C.D. Español | Copa | 0-0 / 2-0 |
1999 | Valencia C.F. | Copa | F.C. Barcelona | Liga | 1-0 / 3-3 |
1998 | R.C.D. Mallorca | Copa [n 3] | F.C. Barcelona | Doblete | 2-1 / 0-1 |
1997 | Real Madrid C.F. (5) | Liga | F.C. Barcelona | Copa | 2-1 / 4-1 |
1996 | F.C. Barcelona (5) | Copa [n 4] | Atlético de Madrid | Doblete | 5-2 / 3-1 |
1995 | R.C. Deportivo de La Coruña | Copa | Real Madrid C.F. | Liga | 3-0 / 1-2 |
1994 | F.C. Barcelona (4) | Liga | Real Zaragoza | Copa | 0-2 / 4-5 |
1993 | Real Madrid C.F. (4) | Copa | F.C. Barcelona | Liga | 3-1 / 1-1 |
1992 | F.C. Barcelona (3) | Liga | Atlético de Madrid | Copa | 3-1 / 1-2 |
1991 | F.C. Barcelona (2) | Liga | Atlético de Madrid | Copa | 0-1 / 1-1 |
1990 | Real Madrid C.F. (3) | Liga | F.C. Barcelona | Copa | 0-1 / 4-1 |
1989 | Real Madrid C.F. (2) [n 5] | Doblete | – | ||
1988 | Real Madrid C.F. | Liga | F.C. Barcelona | Copa | 2-0 / 2-1 |
1987 | No se disputó [n 6] | ||||
1986 | No se disputó [n 7] | ||||
1985 | Atlético de Madrid | Copa | F.C. Barcelona | Liga | 3-1 / 1-0 |
1984 | Athletic Club [n 8] | Doblete | – | ||
1983 | F.C. Barcelona | Copa | Athletic Club | Liga | 1-3 / 0-1 |
1982 | Real Sociedad | Liga | Real Madrid C.F. | Copa | 1-0 / 4-0 |
Títulos por clubes
# | Club | Títulos | Años campeón |
---|---|---|---|
1 | F.C. Barcelona | 11 | 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 |
2 | Real Madrid C.F. | 9 | 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012 |
3 | R.C. Deportivo de La Coruña | 3 | 1995, 2000, 2002 |
4 | Sevilla F.C. | 1 | 2007 |
5 | Valencia C.F. | 1 | 1999 |
6 | Athletic Club | 1 | 1984 |
7 | Real Zaragoza | 1 | 2004 |
8 | R.C.D. Mallorca | 1 | 1998 |
9 | Atlético de Madrid | 1 | 1985 |
10 | Real Sociedad | 1 | 1982 |
Clasificación histórica
Actualizado hasta la edición de la temporada 2013/14 incluida.
Pos. | Equipo | Ediciones | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC | Campeón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. C. Barcelona | 19 | 38 | 17 | 6 | 15 | 64 | 57 | 11 |
2 | Real Madrid C. F. | 13* | 24 | 10 | 3 | 11 | 44 | 40 | 9 |
3 | R. C. Deportivo de La Coruña | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 |
4 | Valencia C. F. | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | 1 |
5 | Sevilla F. C. | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
6 | R. C. D. Mallorca | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
7 | Real Zaragoza | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 |
8 | Club Atlético de Madrid | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | 1 |
9 | Real Sociedad de Fútbol | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
10 | Athletic Club | 3* | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 |
11 | Real Betis Balompié | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | - |
12 | R. C. D. Español | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | - |
0 comentarios