Jimmy Connors
3º numero 1 ATP
| Jimmy Connors | |
|---|---|
| Apodo | Jimbo, The brash basher of Belleville |
| País | |
| Residencia | Belleville, Illinois, Estados Unidos |
| Fecha de nacimiento | 2 de septiembre de 1952 (60 años) |
| Lugar de nacimiento | Belleville, Illinois, Estados Unidos |
| Altura | 1,78 m (5 pies 10 pulg) |
| Peso | 70 kg (154 lb) |
| Entrenador | - |
| Profesional desde | 1972 |
| Retiro | 1996 |
| Brazo hábil | Zurdo; revés a dos manos |
| Dinero ganado | $8,641,040 |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP |
| Individuales | |
| Récord de su carrera | 1242-277 (81,76%) |
| Títulos de su carrera | 109 |
| Ranking actual | - |
| Mejor ranking | 1 (29 de julio de 1974) |
| Resultados de Grand Slam | |
| Abierto de Australia | G (1974) |
| Roland Garros | SF (1979, 1980, 1984, 1985) |
| Wimbledon | G (1974, 1982) |
| Abierto de EE. UU. | G (1974, 1976, 1978, 1982, 1983) |
| Dobles | |
| Récord de su carrera | 174-78 |
| Títulos de su carrera | 16 |
| Ranking actual | - |
| Mejor ranking | 370 (1 de marzo de 1993) |
| Resultados de Grand Slam | |
| Roland Garros | F (1973) |
| Wimbledon | G(1973) |
| Abierto de EE. UU. | G (1975) |
0 comentarios