Formula 1 2018
Formula 1 2018
Campeon: Lewis Hamilton
Coche: Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+
Puntuaciones
Posición | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Campeonato de Pilotos
|
|
Estadísticas del Campeonato de Pilotos
Pos. | Piloto | Escudería | Grandes Premios | Victorias | Podios | Poles | Vueltas rápidas | Vueltas lideradas76 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 21 (21) | 11 | 17 | 11 | 3 | 458 | 408 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 21 (21) | 5 | 12 | 5 | 3 | 345 | 320 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 21 (21) | 1 | 12 | 1 | 1 | 92 | 251 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 21 (21) | 2 | 10 | 2 | 169 | 249 | |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 21 (21) | 8 | 2 | 6 | 84 | 247 | |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 21 (21) | 2 | 2 | 2 | 4 | 116 | 170 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 21 (21) | 69 | |||||
8 | Sergio Pérez | Force India | 21 (21) | 1 | 62 | ||||
9 | Kevin Magnussen | Haas | 21 (21) | 1 | 56 | ||||
10 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 21 (21) | 53 | |||||
11 | Fernando Alonso | McLaren | 21 (21) | 50 | |||||
12 | Esteban Ocon | Force India | 21 (21) | 49 | |||||
13 | Charles Leclerc | Sauber | 21 (21) | 39 | |||||
14 | Romain Grosjean | Haas | 21 (21) | 37 | |||||
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 21 (21) | 29 | |||||
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 21 (21) | 12 | |||||
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 21 (21) | 9 | |||||
18 | Lance Stroll | Williams | 21 (21) | 6 | |||||
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 21 (21) | 4 | |||||
20 | Sergey Sirotkin | Williams | 21 (21) | 1 |
Fuente: F1.com
Resultados
Resultados por Gran Premio
Ronda | Fecha | Gran Premio | Mapa del Circuito | Resultados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23, 24 y 25 de marzo | Gran Premio de Australia Circuito de Albert Park Longitud: 5,303 km Vueltas: 58 Distancia de carrera: 307,574 km Ganador 2017: Sebastian Vettel - Ferrari | Libres 1 | Lewis Hamilton | Ganador | Sebastian Vettel | |
Libres 2 | Lewis Hamilton | 2.do puesto | Lewis Hamilton | ||||
Libres 3 | Sebastian Vettel | 3.er puesto | Kimi Räikkönen | ||||
Pole position | Lewis Hamilton (1:21.164) | Vuelta rápida | Daniel Ricciardo (1:25.945) | ||||
Resultados completos | |||||||
2 | 6, 7 y 8 de abril | Gran Premio de Baréin Circuito Internacional de Baréin Longitud: 5,412 km Vueltas: 57 Distancia de carrera: 308,238 km Ganador 2017: Sebastian Vettel - Ferrari | Libres 1 | Daniel Ricciardo | Ganador | Sebastian Vettel | |
Libres 2 | Kimi Räikkönen | 2.do puesto | Valtteri Bottas | ||||
Libres 3 | Kimi Räikkönen | 3.er puesto | Lewis Hamilton | ||||
Pole position | Sebastian Vettel (1:27.958) | Vuelta rápida | Valtteri Bottas (1:33.740) | ||||
Resultados completos | |||||||
3 | 13, 14 y 15 de abril | Gran Premio de China Circuito Internacional de Shanghái Longitud: 5,451 km Vueltas: 56 Distancia de carrera: 305,066 km Ganador 2017: Lewis Hamilton - Mercedes | Libres 1 | Lewis Hamilton | Ganador | Daniel Ricciardo | |
Libres 2 | Lewis Hamilton | 2.do puesto | Valtteri Bottas | ||||
Libres 3 | Sebastian Vettel | 3.er puesto | Kimi Räikkönen | ||||
Pole position | Sebastian Vettel (1:31.095) | Vuelta rápida | Daniel Ricciardo (1:35.785) | ||||
Resultados completos | |||||||
4 | 27, 28 y 29 de abril | Gran Premio de Azerbaiyán Circuito callejero de Bakú Longitud: 6,003 km Vueltas: 51 Distancia de carrera: 306,049 km Ganador 2017: Daniel Ricciardo - Red Bull | Libres 1 | Valtteri Bottas | Ganador | Lewis Hamilton | |
Libres 2 | Daniel Ricciardo | 2.do puesto | Kimi Räikkönen | ||||
Libres 3 | Sebastian Vettel | 3.er puesto | Sergio Pérez | ||||
Pole position | Sebastian Vettel (1:41.498) | Vuelta rápida | Valtteri Bottas (1:45.149) | ||||
Resultados completos | |||||||
5 | 11, 12 y 13 de mayo | Gran Premio de España Circuito de Barcelona-Cataluña Longitud: 4,655 km Vueltas: 66 Distancia de carrera: 307,104 km Ganador 2017: Lewis Hamilton - Mercedes | Libres 1 | Valtteri Bottas | Ganador | Lewis Hamilton | |
Libres 2 | Lewis Hamilton | 2.do puesto | Valtteri Bottas | ||||
Libres 3 | Lewis Hamilton | 3.er puesto | Max Verstappen | ||||
Pole position | Lewis Hamilton (1:16.173) | Vuelta rápida | Daniel Ricciardo (1:18.441) | ||||
Resultados completos | |||||||
6 | 24, 26 y 27 de mayo | Gran Premio de Mónaco Circuito de Mónaco Longitud: 3,337 km Vueltas: 78 Distancia de carrera: 260,286 km Ganador 2017: | Libres 1 | Daniel Ricciardo | Ganador | Daniel Ricciardo | |
Libres 2 | Daniel Ricciardo | 2.do puesto | Sebastian Vettel | ||||
Libres 3 | Daniel Ricciardo | 3.er puesto | Lewis Hamilton | ||||
Pole position | Daniel Ricciardo (1:10.810) | Vuelta rápida | Max Verstappen (1:14.260) | ||||
Resultados completos | |||||||
7 | 8, 9 y 10 de junio | Gran Premio de Canadá Circuito Gilles Villeneuve Longitud: 4,361 km Vueltas: 68 Distancia de carrera: 296,548 km Ganador 2017: Lewis Hamilton - Mercedes | Libres 1 | Max Verstappen | Ganador | Sebastian Vettel | |
Libres 2 | Max Verstappen | 2.do puesto | Valtteri Bottas | ||||
Libres 3 | Max Verstappen | 3.er puesto | Max Verstappen | ||||
Pole position | Sebastian Vettel (1:10.764) | Vuelta rápida | Max Verstappen (1:13.864) | ||||
Resultados completos | |||||||
8 | 22, 23 y 24 de junio | Gran Premio de Francia Circuito Paul Ricard Longitud: 5,842 km Vueltas: 53 Distancia de carrera: 309,626 km Ganador 2017: No se disputó | Libres 1 | Lewis Hamilton | Ganador | Lewis Hamilton | |
Libres 2 | Lewis Hamilton | 2.do puesto | Max Verstappen | ||||
Libres 3 | Valtteri Bottas | 3.er puesto | Kimi Räikkönen | ||||
Pole position | Lewis Hamilton (1:30.029) | Vuelta rápida | Valtteri Bottas (1:34.225) | ||||
Resultados completos | |||||||
9 | 29, 30 de junio y 1 de julio | Gran Premio de Austria Red Bull Ring Longitud: 4,326 km Vueltas: 71 Distancia de carrera: 307,020 km Ganador 2017: Valtteri Bottas - Mercedes | Libres 1 | Lewis Hamilton | Ganador | Max Verstappen | |
Libres 2 | Lewis Hamilton | 2.do puesto | Kimi Räikkönen | ||||
Libres 3 | Sebastian Vettel | 3.er puesto | Sebastian Vettel | ||||
Pole position | Valtteri Bottas (1:03.130) | Vuelta rápida | Kimi Räikkönen (1:06.957) | ||||
Resultados completos | |||||||
10 | 6, 7 y 8 de julio | Gran Premio de Gran Bretaña Circuito de Silverstone Longitud: 5,891 km Vueltas: 52 Distancia de carrera: 306,198 km Ganador 2017: Lewis Hamilton - Mercedes | Libres 1 | Lewis Hamilton | Ganador | Sebastian Vettel | |
Libres 2 | Sebastian Vettel | 2.do puesto | Lewis Hamilton | ||||
Libres 3 | Lewis Hamilton | 3.er puesto | Kimi Räikkönen | ||||
Pole position | Lewis Hamilton (1:25.892) | Vuelta rápida | Sebastian Vettel (1:30.696) | ||||
Resultados completos | |||||||
11 | 20, 21 y 22 de julio | Gran Premio de Alemania Hockenheimring Longitud: 4,574 km Vueltas: 67 Distancia de carrera: 306,458 km Ganador 2017: No se disputó | Libres 1 | Daniel Ricciardo | Ganador | Lewis Hamilton | |
Libres 2 | Max Verstappen | 2.do puesto | Valtteri Bottas | ||||
Libres 3 | Charles Leclerc | 3.er puesto | Kimi Räikkönen | ||||
Pole position | Sebastian Vettel (1:11.212) | Vuelta rápida | Lewis Hamilton (1:15.545) | ||||
Resultados completos | |||||||
12 | 27, 28 y 29 de julio | Gran Premio de Hungría Hungaroring Longitud: 4,381 km Vueltas: 70 Distancia de carrera: 306,630 km Ganador 2017: Sebastian Vettel - Ferrari | Libres 1 | Daniel Ricciardo | Ganador | Lewis Hamilton | |
Libres 2 | Sebastian Vettel | 2.do puesto | Sebastian Vettel | ||||
Libres 3 | Sebastian Vettel | 3.er puesto | Kimi Räikkönen | ||||
Pole position | Lewis Hamilton (1:35.658) | Vuelta rápida | Daniel Ricciardo (1:20.012) | ||||
Resultados completos | |||||||
13 | 24, 25 y 26 de agosto | Gran Premio de Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps Longitud: 7,004 km Vueltas: 44 Distancia de carrera: 308,052 km Ganador 2017: Lewis Hamilton - Mercedes | Libres 1 | Sebastian Vettel | Ganador | Sebastian Vettel | |
Libres 2 | Kimi Räikkönen | 2.do puesto | Lewis Hamilton | ||||
Libres 3 | Sebastian Vettel | 3.er puesto | Max Verstappen | ||||
Pole position | Lewis Hamilton (1:58.179) | Vuelta rápida | Valtteri Bottas (1:46.286) | ||||
Resultados completos | |||||||
14 | 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre | Gran Premio de Italia Autodromo Nazionale di Monza Longitud: 5,793 km Vueltas: 53 Distancia de carrera: 306,720 km Ganador 2017: Lewis Hamilton - Mercedes | Libres 1 | Sergio Pérez | Ganador | Lewis Hamilton | |
Libres 2 | Sebastian Vettel | 2.do puesto | Kimi Räikkönen | ||||
Libres 3 | Sebastian Vettel | 3.er puesto | Valtteri Bottas | ||||
Pole position | Kimi Räikkönen (1:19.119) | Vuelta rápida | Lewis Hamilton (1:22.497) | ||||
Resultados completos | |||||||
15 | 14, 15 y 16 de septiembre | Gran Premio de Singapur Circuito callejero de Marina Bay Longitud: 5,065 km Vueltas: 61 Distancia de carrera: 308,828 km Ganador 2017: Lewis Hamilton - Mercedes | Libres 1 | Daniel Ricciardo | Ganador | Lewis Hamilton | |
Libres 2 | Kimi Räikkönen | 2.do puesto | Max Verstappen | ||||
Libres 3 | Sebastian Vettel | 3.er puesto | Sebastian Vettel | ||||
Pole position | Lewis Hamilton (1:36.015) | Vuelta rápida | Kevin Magnussen (1:41.905) | ||||
Resultados completos | |||||||
16 | 28, 29 y 30 de septiembre | Gran Premio de Rusia Autódromo de Sochi Longitud: 5,484 km Vueltas: 53 Distancia de carrera: 309,745 km Ganador 2017: Valtteri Bottas - Mercedes | Libres 1 | Sebastian Vettel | Ganador | Lewis Hamilton | |
Libres 2 | Lewis Hamilton | 2.do puesto | Valtteri Bottas | ||||
Libres 3 | Lewis Hamilton | 3.er puesto | Sebastian Vettel | ||||
Pole position | Valtteri Bottas (1:31.387) | Vuelta rápida | Valtteri Bottas (1:35.861) | ||||
Resultados completos | |||||||
17 | 5, 6 y 7 de octubre | Gran Premio de Japón Circuito de Suzuka Longitud: 5,807 km Vueltas: 53 Distancia de carrera: 307,471 km Ganador 2017: Lewis Hamilton - Mercedes | Libres 1 | Lewis Hamilton | Ganador | Lewis Hamilton | |
Libres 2 | Lewis Hamilton | 2.do puesto | Valtteri Bottas | ||||
Libres 3 | Lewis Hamilton | 3.er puesto | Max Verstappen | ||||
Pole position | Lewis Hamilton (1:27.760) | Vuelta rápida | Sebastian Vettel (1:32.318) | ||||
Resultados completos | |||||||
18 | 19, 20 y 21 de octubre | Gran Premio de los Estados Unidos Circuito de las Américas Longitud: 5,513 km Vueltas: 56 Distancia de carrera: 308,405 km Ganador 2017: Lewis Hamilton - Mercedes | Libres 1 | Lewis Hamilton | Ganador | Kimi Räikkönen | |
Libres 2 | Lewis Hamilton | 2.do puesto | Max Verstappen | ||||
Libres 3 | Sebastian Vettel | 3.er puesto | Lewis Hamilton | ||||
Pole position | Lewis Hamilton (1:32.237) | Vuelta rápida | Lewis Hamilton (1:37.392) | ||||
Resultados completos | |||||||
19 | 26, 27 y 28 de octubre | Gran Premio de México Autódromo Hermanos Rodríguez Longitud: 4,304 km Vueltas: 71 Distancia de carrera: 305,354 km Ganador 2017: Max Verstappen - Red Bull | Libres 1 | Max Verstappen | Ganador | Max Verstappen | |
Libres 2 | Max Verstappen | 2.do puesto | Sebastian Vettel | ||||
Libres 3 | Max Verstappen | 3.er puesto | Kimi Räikkönen | ||||
Pole position | Daniel Ricciardo (1:14.759) | Vuelta rápida | Valtteri Bottas (1:18.741) | ||||
Resultados completos | |||||||
20 | 9, 10 y 11 de noviembre | Gran Premio de Brasil Autódromo José Carlos Pace Longitud: 4,309 km Vueltas: 71 Distancia de carrera: 305,909 km Ganador 2017: Sebastian Vettel - Ferrari | Libres 1 | Max Verstappen | Ganador | Lewis Hamilton | |
Libres 2 | Valtteri Bottas | 2.do puesto | Max Verstappen | ||||
Libres 3 | Sebastian Vettel | 3.er puesto | Kimi Räikkönen | ||||
Pole position | Lewis Hamilton (1:07.281) | Vuelta rápida | Valtteri Bottas (1:10.540) | ||||
Resultados completos | |||||||
21 | 23, 24 y 25 de noviembre | Gran Premio de Abu Dabi Circuito Yas Marina Longitud: 5,554 km Vueltas: 55 Distancia de carrera: 305,355 km Ganador 2017: Valtteri Bottas - Mercedes | Libres 1 | Max Verstappen | Ganador | Lewis Hamilton | |
Libres 2 | Valtteri Bottas | 2.do puesto | Sebastian Vettel | ||||
Libres 3 | Lewis Hamilton | 3.er puesto | Max Verstappen | ||||
Pole position | Lewis Hamilton (1:34.794) | Vuelta rápida | Sebastian Vettel (1:40.867) | ||||
Resultados completos |
Fuente: F1.com75
0 comentarios