Tenistas número 1 ATP
Histórico de hombres clasificados como Número 1
# | País | Nombre | Fecha de inicio | Fecha de final | Número de semanas | Total acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilie Năstase | 23 de agosto, 1973 | 2 de junio, 1974 | 40 | 40 | |
2 | John Newcombe | 3 de junio, 1974 | 28 de julio, 1974 | 8 | 8 | |
3 | Jimmy Connors | 29 de julio, 1974 | 22 de agosto, 1977 | 160 | 160 | |
4 | Björn Borg | 23 de agosto, 1977 | 29 de agosto, 1977 | 1 | 1 | |
Jimmy Connors (2) | 30 de agosto, 1977 | 8 de abril, 1979 | 84 | 244 | ||
Björn Borg (2) | 9 de abril, 1979 | 20 de mayo, 1979 | 6 | 7 | ||
Jimmy Connors (3) | 21 de mayo, 1979 | 8 de julio, 1979 | 7 | 251 | ||
Björn Borg (3) | 9 de julio, 1979 | 2 de marzo, 1980 | 34 | 41 | ||
5 | John McEnroe | 3 de marzo, 1980 | 23 de marzo, 1980 | 3 | 3 | |
Björn Borg (4) | 24 de marzo, 1980 | 10 de agosto, 1980 | 20 | 61 | ||
John McEnroe (2) | 11 de agosto, 1980 | 17 de agosto, 1980 | 1 | 4 | ||
Björn Borg (5) | 18 de agosto, 1980 | 5 de julio, 1981 | 46 | 107 | ||
John McEnroe (3) | 6 de julio, 1981 | 19 de julio, 1981 | 2 | 6 | ||
Björn Borg (6) | 20 de julio, 1981 | 2 de agosto, 1981 | 2 | 109 | ||
John McEnroe (4) | 3 de agosto, 1981 | 12 de septiembre, 1982 | 58 | 64 | ||
Jimmy Connors (4) | 13 de septiembre, 1982 | 31 de octubre, 1982 | 7 | 258 | ||
John McEnroe (5) | 1 de noviembre, 1982 | 7 de noviembre, 1982 | 1 | 65 | ||
Jimmy Connors (5) | 8 de noviembre, 1982 | 14 de noviembre, 1982 | 1 | 259 | ||
John McEnroe (6) | 15 de noviembre, 1982 | 30 de enero, 1983 | 11 | 76 | ||
Jimmy Connors (6) | 31 de enero, 1983 | 6 de febrero, 1983 | 1 | 260 | ||
John McEnroe (7) | 7 de febrero, 1983 | 13 de febrero, 1983 | 1 | 77 | ||
Jimmy Connors (7) | 14 de febrero, 1983 | 27 de febrero, 1983 | 2 | 262 | ||
6 | Ivan Lendl | 28 de febrero, 1983 | 15 de mayo, 1983 | 11 | 11 | |
Jimmy Connors (8) | 16 de mayo, 1983 | 5 de junio, 1983 | 3 | 265 | ||
John McEnroe (8) | 6 de junio, 1983 | 12 de junio, 1983 | 1 | 78 | ||
Jimmy Connors (9) | 13 de junio, 1983 | 3 de julio, 1983 | 3 | 268 | ||
John McEnroe (9) | 4 de julio, 1983 | 30 de octubre, 1983 | 17 | 95 | ||
Ivan Lendl (2) | 31 de octubre, 1983 | 11 de diciembre, 1983 | 6 | 17 | ||
John McEnroe (10) | 12 de diciembre, 1983 | 8 de enero, 1984 | 4 | 99 | ||
Ivan Lendl (3) | 9 de enero, 1984 | 11 de marzo, 1984 | 9 | 26 | ||
John McEnroe (11) | 12 de marzo, 1984 | 10 de junio, 1984 | 13 | 112 | ||
Ivan Lendl (4) | 11 de junio, 1984 | 17 de junio, 1984 | 1 | 27 | ||
John McEnroe (12) | 18 de junio, 1984 | 8 de julio, 1984 | 3 | 115 | ||
Ivan Lendl (5) | 9 de julio, 1984 | 12 de agosto, 1984 | 5 | 32 | ||
John McEnroe (13) | 13 de agosto, 1984 | 18 de agosto, 1985 | 53 | 168 | ||
Ivan Lendl (6) | 19 de agosto, 1985 | 25 de agosto, 1985 | 1 | 33 | ||
John McEnroe (14) | 26 de agosto, 1985 | 8 de septiembre, 1985 | 2 | 170 | ||
Ivan Lendl (7) | 9 de septiembre, 1985 | 11 de septiembre, 1988 | 157 | 190 | ||
7 | Mats Wilander | 12 de septiembre, 1988 | 28 de enero, 1989 | 20 | 20 | |
Ivan Lendl (8) | 30 de enero, 1989 | 12 de agosto, 1990 | 80 | 270 | ||
8 | Stefan Edberg | 13 de agosto, 1990 | 27 de enero, 1991 | 24 | 24 | |
9 | Boris Becker | 28 de enero, 1991 | 17 de febrero, 1991 | 3 | 3 | |
Stefan Edberg (2) | 18 de febrero, 1991 | 7 de julio, 1991 | 20 | 44 | ||
Boris Becker (2) | 8 de julio, 1991 | 8 de septiembre, 1991 | 9 | 12 | ||
Stefan Edberg (3) | 9 de septiembre, 1991 | 9 de febrero, 1992 | 22 | 66 | ||
10 | Jim Courier | 10 de febrero, 1992 | 22 de marzo, 1992 | 6 | 6 | |
Stefan Edberg (4) | 23 de marzo, 1992 | 12 de abril, 1992 | 3 | 69 | ||
Jim Courier (2) | 13 de abril, 1992 | 13 de septiembre, 1992 | 22 | 28 | ||
Stefan Edberg (5) | 14 de septiembre, 1992 | 4 de octubre, 1992 | 3 | 72 | ||
Jim Courier (3) | 5 de octubre, 1992 | 11 de abril, 1993 | 27 | 55 | ||
11 | Pete Sampras | 12 abril, 1993 | 22 de agosto, 1993 | 19 | 19 | |
Jim Courier (4) | 23 de agosto, 1993 | 12 de septiembre, 1993 | 3 | 58 | ||
Pete Sampras (2) | 13 de septiembre, 1993 | 9 de abril, 1995 | 82 | 101 | ||
12 | Andre Agassi | 10 de abril, 1995 | 5 de noviembre, 1995 | 30 | 30 | |
Pete Sampras (3) | 6 de noviembre, 1995 | 28 de enero, 1996 | 12 | 113 | ||
Andre Agassi (2) | 29 de enero, 1996 | 11 de febrero, 1996 | 2 | 32 | ||
13 | Thomas Muster | 12 de febrero, 1996 | 18 de febrero, 1996 | 1 | 1 | |
Pete Sampras (4) | 19 de febrero, 1996 | 10 de marzo, 1996 | 3 | 116 | ||
Thomas Muster (2) | 11 de marzo, 1996 | 13 de abril, 1996 | 5 | 6 | ||
Pete Sampras (5) | 14 de abril, 1996 | 29 de marzo, 1998 | 102 | 218 | ||
14 | Marcelo Ríos | 30 de marzo, 1998 | 26 de abril, 1998 | 4 | 4 | |
Pete Sampras (6) | 27 de abril, 1998 | 9 de agosto, 1998 | 15 | 233 | ||
Marcelo Ríos (2) | 10 de agosto, 1998 | 23 de agosto, 1998 | 2 | 6 | ||
Pete Sampras (7) | 24 de agosto, 1998 | 14 de marzo, 1999 | 29 | 262 | ||
15 | Carlos Moyà | 15 de marzo, 1999 | 28 de marzo, 1999 | 2 | 2 | |
Pete Sampras (8) | 29 de marzo, 1999 | 2 de mayo, 1999 | 5 | 267 | ||
16 | Yevgeny Kafelnikov | 3 de mayo, 1999 | 13 de junio, 1999 | 6 | 6 | |
Pete Sampras (9) | 14 de junio, 1999 | 4 de julio, 1999 | 3 | 270 | ||
Andre Agassi (3) | 5 de julio, 1999 | 25 de julio, 1999 | 3 | 35 | ||
17 | Patrick Rafter | 26 de julio, 1999 | 1 de agosto, 1999 | 1 | 1 | |
Pete Sampras (10) | 2 de agosto, 1999 | 12 de septiembre, 1999 | 6 | 276 | ||
Andre Agassi (4) | 13 de septiembre, 1999 | 10 de septiembre, 2000 | 52 | 87 | ||
Pete Sampras (11) | 11 de septiembre, 2000 | 19 de noviembre, 2000 | 10 | 286 | ||
18 | Marat Safin | 20 de noviembre, 2000 | 3 de diciembre, 2000 | 2 | 2 | |
19 | Gustavo Kuerten | 4 de diciembre, 2000 | 28 de enero, 2001 | 8 | 8 | |
Marat Safin (2) | 29 de enero, 2001 | 25 de febrero, 2001 | 4 | 6 | ||
Gustavo Kuerten (2) | 26 de febrero, 2001 | 1 de abril, 2001 | 5 | 13 | ||
Marat Safin (3) | 2 de abril, 2001 | 22 de Abrl, 2001 | 3 | 9 | ||
Gustavo Kuerten (3) | 23 de abril, 2001 | 18 de noviembre, 2001 | 30 | 43 | ||
20 | Lleyton Hewitt | 19 de noviembre, 2001 | 27 de abril, 2003 | 75 | 75 | |
Andre Agassi (5) | 28 de abril, 2003 | 11 de mayo, 2003 | 2 | 89 | ||
Lleyton Hewitt (2) | 12 de mayo, 2003 | 15 de junio, 2003 | 5 | 80 | ||
Andre Agassi (6) | 16 de junio, 2003 | 7 de septiembre, 2003 | 12 | 101 | ||
21 | Juan Carlos Ferrero | 8 de septiembre, 2003 | 2 de noviembre, 2003 | 8 | 8 | |
22 | Andy Roddick | 3 de noviembre, 2003 | 1 de febrero, 2004 | 13 | 13 | |
23 | Roger Federer | 2 de febrero, 2004 | 17 de agosto, 2008 | 237 (record) | 237 | |
24 | Rafael Nadal | 18 de agosto, 2008 | 5 de julio, 2009 | 46 | 46 | |
Roger Federer (2) | 6 de julio, 2009 | 6 de junio, 2010 | 48 | 285 | ||
Rafael Nadal (2) | 6 de junio, 2010 | 3 de julio, 2011 | 56 | 102 | ||
25 | Novak Djokovic | 4 de julio, 2011 | 8 de julio, 2012 | 53 | 53 | |
Roger Federer (3) | 9 de julio, 2012 | 4 de noviembre, 2012 | 17 | 302 (record) | ||
Novak Djokovic (2) | 5 de noviembre, 2012 | Presente | 1 | 54 |
Última actualización: Semana del 5 de Noviembre de 2012
Semanas como número 1
Nota: Número 1 actual está en negrita.
|
0 comentarios