Super Bowl IV
Super Bowl IV
| |||||||||||||||||||
Fecha | 11 de enero de 1970 | ||||||||||||||||||
Estadio | Tulane Stadium | ||||||||||||||||||
Ciudad | New Orleans, Louisiana | ||||||||||||||||||
JMV | Len Dawson | ||||||||||||||||||
Favorito | Vikings por 12 | ||||||||||||||||||
Himno de EE.UU. | Doc Severinsen con Pat O’Brian | ||||||||||||||||||
Sorteo | |||||||||||||||||||
Árbitro | John McDonough | ||||||||||||||||||
Espectáculo de medio tiempo | "Mardi Gras" con Carol Channing | ||||||||||||||||||
Asistencia | 80,562 | ||||||||||||||||||
TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
Televisora | CBS | ||||||||||||||||||
Presentadores | Jack Buck, Pat Summerall y Frank Gifford | ||||||||||||||||||
Rating Nielsen | 39.4 | ||||||||||||||||||
Cuota de mercado | |||||||||||||||||||
Costo de un comercial de 30 segundos | US$78,000 |
0 comentarios