JOR. CAI ZARAGOZA 81-94 GRAN CANARIA
CAI ZARAGOZA | | KALISE GRAN CANARIA |
|
|
J 19 | 22/01/2009 | 21:00 | Pabellon Principe Felipe | Público:10000 |
| ||||
Árb: Xavier Amorós, Carlos Cortés, J.J. Martínez Díez |
| 29|30 | 8|20 | 19|23 | 25|21 |
CAI ZARAGOZA 81 | REB |
| TAP |
| FP |
| |||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | 22:15 | 11 | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
7 | 14:8 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 26:46 | 5 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 13:14 | 3 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -4 | |
12 | 3:39 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 26:20 | 20 | 4/6 | 67% | 2/7 | 29% | 6/6 | 100% | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
14 | 9:42 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
24 | 16:45 | 8 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 5+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
25 | 19:36 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
42 | 25:52 | 12 | 4/12 | 33% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 3 | 2+1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
44 | 21:43 | 11 | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 0 | 0+0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | |
| Equipo |
| 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 200:0 | 81 | 18/38 | 47% | 11/26 | 42% | 12/15 | 80% | 30 | 20+10 | 15 | 7 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 | 19 | 79 | |
E | |||||||||||||||||||||
5f |
| ||||||||||||||||||||
KALISE GRAN CANARIA 94 | REB |
| TAP |
| FP |
| |||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | 23:7 | 13 | 2/2 | 100% | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
5 | 21:48 | 6 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 7 | 3+4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
7 | 26:53 | 10 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 7+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
13 | 16:44 | 7 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 0+0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
14 | 18:12 | 4 | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
19 | 12:59 | 6 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
20 | 16:56 | 5 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
23 | 23:21 | 30 | 3/5 | 60% | 8/10 | 80% | 0/1 | 0% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
24 | 16:44 | 13 | 1/5 | 20% | 3/7 | 43% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
34 | 23:16 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 3+0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | |
| Equipo |
| 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 200:0 | 94 | 21/33 | 64% | 15/31 | 48% | 7/14 | 50% | 36 | 27+9 | 19 | 13 | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | 19 | 18 | 113 | |
E | |||||||||||||||||||||
5f |
|
Carl English lleva al Kalise Gran Canaria al triunfo en Zaragoza (81-94)
El Kalise Gran Canaria salió triunfador de su visita a la cancha del CAI Zaragoza (81-94), gracias en buena medida al gran partido realizado por Carl English, especialmente acertado en el lanzamiento de 6,25
Zaragoza, 22 ene. 2009
El CAI Zaragoza fue sorprendido por el Kalise Gran Canaria, que le derrotó con claridad, por 81-94, en un partido en el que el canadiense Carl English fue el mejor y el máximo anotador, al sumar 30 puntos.
Los isleños fueron claramente superiores a los zaragozanos y dejaron casi sentenciado un partido -que les mantiene en el grupo de cabeza de la clasificación- tras el tercer cuarto, que finalizó con 17 puntos de ventaja para ellos, con un parcial de 56-73, con una diferencia que había llegado a ser de 22 en el minuto 25.
Los locales sufrieron un auténtico calvario para frenar a English al que el público local premió su enorme efectividad ovacionándole cuando fue sustituido poco antes del final del primer cuarto que se cerró con un abultado parcial, de 29-30.
A partir del segundo cuarto los canarios, que marcaron un claro 8-20, se marcharon en el marcador y el conjunto de Salva Maldonado llegó al intermedio con la máxima ventaja hasta ese instante, de trece puntos (37-50).
El CAI tardó cuatro minutos en anotar su primera canasta en la segunda parte y con 22 puntos de ventaja canaria (56-73) a falta de quince minutos para el final parecía difícil que los aragoneses pudieran remontar.
Lo más que llegó a acercarse el CAI Zaragoza fue hasta los nueve puntos a falta de medio minuto para el final, cuando el marcador señalaba 71-84, una diferencia insuperable para los locales.
81 - CAI Zaragoza (29+8+19+25): Lucas Victoriano (5), Quinteros (20), Sergio Pérez (5), Garcés (8), Lewis (12) -cinco inicial- Lescano (11), Phillip (-), Green (3), Arteaga (-), Zizic (6) y Guerra (11).
94 - Kalise Gran Canaria (30+20+23+21): Augustine (6), Savane (10), Norris (7), Moran (5), English (30) -cinco inicial- Fisher (13), Kickert (4), Freeland (6), Sanders (13) y Mario Fernández (-).
Arbitros: Amorós, Cortés y Martínez Díez. No hubo exclusiones por personales.
Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 18 de liga ACB disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante unos 9.500 espectadores.
Resultados Liga ACB 2008-2009 | Jornada 19 | |||
Partido | Resultado | Est | ||
76 | | ||||
Unicaja | | 89 | | |||
68 | | ||||
64 | | ||||
70 | | ||||
96 | | ||||
77 | | ||||
81 | |
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Tau | 18 | 17 | 1 | 1594 | 1328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Regal Barcelona | 18 | 14 | 4 | 1391 | 1227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Unicaja | 18 | 13 | 5 | 1476 | 1286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Real Madrid | 18 | 13 | 5 | 1504 | 1408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | DKV Joventut | 18 | 13 | 5 | 1481 | 1405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Kalise Gran Canaria* | 17 | 11 | 6 | 1385 | 1331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Pamesa Valencia | 18 | 10 | 8 | 1363 | 1353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | AltaGestión Fuenlab. | 18 | 9 | 9 | 1473 | 1434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º | Ricoh Manresa | 18 | 9 | 9 | 1283 | 1334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10º | Iurbentia Bilbao | 18 | 8 | 10 | 1368 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11º | CB Granada | 18 | 8 | 10 | 1343 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12º | Bruesa GBC* | 17 | 6 | 11 | 1298 | 1376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13º | Vivemenorca | 18 | 5 | 13 | 1278 | 1348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14º | MMT Estudiantes | 18 | 5 | 13 | 1357 | 1452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15º | CAI Zaragoza
Carl English lleva al Kalise Gran Canaria al triunfo en Zaragoza (81-94)
El Kalise Gran Canaria salió triunfador de su visita a la cancha del CAI Zaragoza (81-94), gracias en buena medida al gran partido realizado por Carl English, especialmente acertado en el lanzamiento de 6,25 Zaragoza, 22 ene. 2009 El CAI Zaragoza fue sorprendido por el Kalise Gran Canaria, que le derrotó con claridad, por 81-94, en un partido en el que el canadiense Carl English fue el mejor y el máximo anotador, al sumar 30 puntos.
| 18 | 5 | 13 | 1381 | 1499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16º | C.B. Murcia | 18 | 4 | 14 | 1287 | 1516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17º | Cajasol | 18 | 2 | 16 | 1313 | 1498 |
0 comentarios