Plantilla Real Zaragoza 2009 2010
PLANTILLA PRIMER EQUIPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ingreso | Altura | Procedencia | Nacimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-. | Juan Pablo Carrizo | 2009 | 1,87 | S.S. Lazio | ![]() | 06-05-1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. | Javier López Vallejo | 2007 | 1,85 | Villarreal C.F. | ![]() | 22-09-1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02. | Carlos Andrés Diogo Enseñat | 2006 | 1,85 | Real Madrid | ![]() ![]() | 18-07-1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. | Javier Paredes Arango | 2007 | 1,75 | Getafe CF | ![]() | 05-07-1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05. | Roberto Fabián Ayala | 2007 | 1,78 | Villarreal C.F. | ![]() ![]() | 14-04-1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Francisco Pavón Barahona | 2007 | 1,88 | Real Madrid | ![]() | 09-01-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Rubén Martín Pulido | 2008 | 1,87 | UD Almería | ![]() | 02-02-1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Raúl Goni Bayo | 2008 | 1,86 | Real Zaragoza B | ![]() | 12-10-1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-. | Pablo Amo Aguado | 2009 | 1,86 | RCD Deportivo | ![]() | 15-01-1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-. | Marko Babic | 2009 | 1,88 | Hertha Berlín | ![]() | 28-01-1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07. | Jorge López Montaña | 2008 | 1,85 | Racing Santander | ![]() | 19-09-1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Gabriel Fernández Arenas | 2007 | 1,79 | Atlético de Madrid | ![]() | 10-07-1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Alberto Zapater Arjol | 2004 | 1,78 | R. Zaragoza Div.Honor | ![]() | 13-06-1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Leonardo Daniel Ponzio | 2009 | 1,78 | River Plate | ![]() ![]() | 29-01-1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-. | Jermaine Lloyd Pennant | 2009 | 1,73 | Liverpool FC | ![]() | 15-01-1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-. | Abel Enrique Aguilar Tapias | 2009 | 1,85 | Udinese | ![]() | 06-01-1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08. | Henrique Ewerthon de Souza | 2005 | 1,75 | Borussia Dortmund | ![]() | 10-06-1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Braulio Nóbrega Rodríguez | 2008 | 1,78 | Atlético de Madrid | ![]() | 18-09-1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Frank Steven Songo'o | 2008 | 1,78 | Portsmouth | ![]() ![]() | 14-05-1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Ángel Javier Arizmendi de Lucas | 2008 | 1,89 | Valencia C.F. | ![]() | 03-03-1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-. | Ikechukwu Uche | 2009 | 1,71 | Getafe C.F. | ![]() | 01-01-1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 comentarios