| País | Cantidad | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | | |
| reg. | TdR | reg. | ECU | reg. | DAE | reg. | esp. | reg. | esp. | reg. | esp. | reg. | esp. | reg. | esp. | reg. | esp. | reg. | esp. | reg. | esp. | | | | | | | | | | | | |
| Alemania | 12(14) | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | N | P | P | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andorra | 1 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | S | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Austria | 4 | N | S | N | N | S | N | N | S | N | N | N | S | N | N | N | N | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bélgica | 13 | N | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chipre | 2 | | | | | | N | N | S | N | N | N | S | N | N | N | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eslovaquia | 6(7) | | | | | | | S | S | N | S | N | S | S | N | S | N | P | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eslovenia | 8(9) | | | | N | S | S | N | S | S | S | N | S | S | N | S | N | P | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| España | 10(11) | N | S | N | N | S | N | N | S | S | S | S | S | S | N | S | S | P | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estonia | 1 | | | | | | | | | | N | N | S | N | N | N | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finlandia | 16(18) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | P | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11(13) | N | N | N | N | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | P | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grecia | 10(11) | S | N | N | N | S | N | N | S | S | S | N | S | S | S | S | S | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Irlanda | 3 | N | N | N | N | S | N | N | S | N | N | N | S | N | N | N | N | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Italia | 13(15) | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | P | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luxemburgo | 15(17) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | P | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Letonia | 1(3) | | | | | | | | | | | | | | | S | N | P | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lituania | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | P | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malta | 6(8) | | | | | | N | N | S | N | S | S | S | N | N | S | S | P | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mónaco | 3 | | | | S | | | | | | S | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Países Bajos | 5(6) | N | N | N | N | S | N | N | S | N | S | N | S | N | N | S | N | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portugal | 11(13) | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | P | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| San Marino | 11(13) | S | S | S | S | | S | S | | S | S | S | | | | S | S | P | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vaticano | 10(11) | S | S | S | S | | S | S | | S | S | S | | | | S | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 172 (204) | 6 | 8 | 7 | 7 | 13 | 10 | 9 | 16 | 12 | 16 | 12 | 17 | 9 | 3 | 17 | 10 | -16 | -9 | -7 | | |
| No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Si | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuera de la Eurozona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 comentarios