Super Bowl XXXII
Super Bowl XXXII
| |||||||||||||||||||
| Fecha | 25 de enero de 1998 | ||||||||||||||||||
| Estadio | Qualcomm Stadium | ||||||||||||||||||
| Ciudad | San Diego, California | ||||||||||||||||||
| JMV | Terrell Davis | ||||||||||||||||||
| Favorito | Packers por 11 | ||||||||||||||||||
| Himno de EE.UU. | Jewel | ||||||||||||||||||
| Sorteo | Joe Gibbs, Doug Williams y Eddie Robinson | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Ed Hochuli | ||||||||||||||||||
| Espectáculo de medio tiempo | Boyz II Men, Smokey Robinson, The Temptations y The Four Tops | ||||||||||||||||||
| Asistencia | 68,912 | ||||||||||||||||||
| TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
| Televisora | NBC | ||||||||||||||||||
| Presentadores | Dick Enberg, Phil Simms y Paul Maguire | ||||||||||||||||||
| Rating Nielsen | 44.5 | ||||||||||||||||||
| Cuota de mercado | |||||||||||||||||||
| Costo de un comercial de 30 segundos | US$1.3 millones | ||||||||||||||||||
0 comentarios