Roger Federer
23º numero 1 ATP
| Roger Federer | |
|---|---|
| Apodo | La Perfección Suiza, El Gran Roger1 2 El Reloj Suizo, El Catedrático de la Raqueta,3 4 Maestro,5 6 El Expreso Suizo, El Genio de Basilea7 8 Su Majestad9 10 |
| País | Suiza |
| Residencia | Wollerau, Suiza |
| Fecha de nacimiento | 8 de agosto de 1981 (31 años) |
| Lugar de nacimiento | Basilea, Suiza |
| Altura | 1,85 m (6 pies 1 pulg) |
| Peso | 85 kg (187 lb) |
| Entrenador | Paul Annacone |
| Profesional desde | 1998 |
| Brazo hábil | Derecho |
| Dinero ganado | $73,691,17711 |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP |
| Individuales | |
| Récord de su carrera | 875–195 (81.78%) |
| Títulos de su carrera | 76 |
| Ranking actual | 2° (05 de Noviembre de 2012) |
| Mejor ranking | 1 (2 de febrero de 2004). |
| Resultados de Grand Slam | |
| Abierto de Australia | G (2004, 2006, 2007, 2010) |
| Roland Garros | G (2009) |
| Wimbledon | G (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012) |
| Abierto de EE. UU. | G (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) |
| Dobles | |
| Récord de su carrera | 120-79 |
| Títulos de su carrera | 8 |
| Ranking actual | 1296° (27 de agosto de 2012) |
| Mejor ranking | 24 (9 de junio de 2003) |
| Resultados de Grand Slam | |
| Abierto de Australia | 3r (2003) |
| Roland Garros | 1r (2000, 2001) |
| Wimbledon | CF (2000) |
| Abierto de EE. UU. | 3r (2002) |
| Última actualización: 28 de octubre de 2012. | |
0 comentarios