Super Bowl XXXVII
| |||||||||||||||||||
Fecha | 26 de enero de 2003 | ||||||||||||||||||
Estadio | Qualcomm Stadium | ||||||||||||||||||
Ciudad | San Diego, California | ||||||||||||||||||
JMV | Dexter Jackson | ||||||||||||||||||
Favorito | Raiders por 4 | ||||||||||||||||||
Himno de EE.UU. | Dixie Chicks | ||||||||||||||||||
Sorteo | Don Shula, Bob Griese, Larry Csonka, Larry Little, Jim Langer, Nick Buoniconti, Paul Warfield de los Miami Dolphins de 1972. | ||||||||||||||||||
Árbitro | Bill Carollo | ||||||||||||||||||
Espectáculo de medio tiempo | Shania Twain, No Doubt y Sting | ||||||||||||||||||
Asistencia | 67,603 | ||||||||||||||||||
TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
Televisora | ABC | ||||||||||||||||||
Presentadores | Al Michaels, John Madden y Suzy Kolber | ||||||||||||||||||
Rating Nielsen | 40.7 | ||||||||||||||||||
Cuota de mercado | |||||||||||||||||||
Costo de un comercial de 30 segundos | US$2.1 millones |
0 comentarios