Europa League 2015
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
12 - 19 de marzo | 16 - 23 de abril | 7 - 14 de mayo | 27 de mayo, Estadio Nacional, Varsovia | |||||||||||||||
Wolfsburgo | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Inter | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Wolfsburgo | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Napoli | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Napoli | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Dinamo Moscú | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Napoli | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Dnipro | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Brujas | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Beşiktaş | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Brujas | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Dnipro | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Dnipro (t.s.) (v) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Ajax | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Dnipro | 2 | |||||||||||||||||
Sevilla | 3 | |||||||||||||||||
Villarreal | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Sevilla | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Sevilla | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Zenit | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Zenit | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Torino | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Sevilla | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Fiorentina | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Everton | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Dinamo Kiev | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Dinamo Kiev | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Fiorentina | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Fiorentina | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Roma | 1 | 0 | |
Dieciseisavos de final
Equipo local ida | Resultado | Equipo visitante ida | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Young Boys | 2:7 | Everton | 1:4 | 1:3 |
Torino | 5:4 | Athletic Club | 2:2 | 3:2 |
Sevilla | 4:2 | Borussia Mönchengladbach | 1:0 | 3:2 |
Wolfsburgo | 2:0 | Sporting Lisboa | 2:0 | 0:0 |
Ajax | 4:0 | Legia de Varsovia | 1:0 | 3:0 |
Aalborg | 1:6 | Brujas | 1:3 | 0:3 |
Anderlecht | 1:3 | Dinamo Moscú | 0:0 | 1:3 |
Dnipro Dnipropetrovsk | 4:2 | Olympiacos | 2:0 | 2:2 |
Trabzonspor | 0:5 | Napoli | 0:4 | 0:1 |
Guingamp | 3:4 | Dinamo Kiev | 2:1 | 1:3 |
Villarreal | 5:2 | Red Bull Salzburg | 2:1 | 3:1 |
Roma | 3:2 | Feyenoord | 1:1 | 2:1 |
PSV Eindhoven | 0:4 | Zenit San Petersburgo | 0:1 | 0:3 |
Liverpool | 1:1 (4:5 pen.) | Beşiktaş | 1:0 | 0:1 |
Tottenham Hotspur | 1:3 | Fiorentina | 1:1 | 0:2 |
Celtic | 3:4 | Inter | 3:3 | 0:1 |
Historial
Temporada | Campeón | Resultado | Subcampeón | Sede de la Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Copa de la UEFA | ||||||
Finales a Partido Doble | ||||||
1971-72 | Tottenham Hotspur | 2-1 1-1 | Wolverhampton Wanderers | Molineux Stadium, Wolverhampton, White Hart Lane, Londres | ||
1972-73 | Liverpool | 3-0 0-2 | Borussia Mönchengladbach | Anfield Road, Liverpool, Bökelbergstadion, Mönchengladbach | ||
1973-74 | Feyenoord | 2-2 2-0 | Tottenham Hotspur | White Hart Lane, Londres, Stadion Feijenoord, Rotterdam | ||
1974-75 | Borussia Mönchengladbach | 0-0 5-1 | Twente | Rheinstadion, Düsseldorf, Diekman Stadion, Enschede | ||
1975-76 | Liverpool | 3-2 1-1 | Club Brujas | Anfield Road, Liverpool, Estadio Jan Breydel, Brujas | ||
1976-77 | Juventus (v.) | 1-0 1-2 | Athletic Bilbao | Stadio Comunale, Turín, San Mamés, Bilbao | ||
1977-78 | PSV Eindhoven | 0-0 3-0 | Bastia | Stade Furiani, Bastia, Philips Stadion, Eindhoven | ||
1978-79 | Borussia Mönchengladbach | 1-1 1-0 | Estrella Roja | Estadio Estrella Roja, Belgrado, Rheinstadion, Düsseldorf | ||
1979-80 | Eintracht Frankfurt(v.) | 2-3 1-0 | Borussia Mönchengladbach | Bökelsbergstadion, Mönchengladbach, Waldstadion, Frankfurt | ||
1980-81 | Ipswich Town | 3-0 2-4 | AZ Alkmaar | Portman Road, Ipswich, Olympischstadion, Ámsterdam | ||
1981-82 | IFK Göteborg | 1-0 3-0 | Hamburgo | Estadio Ullevi, Göteborg, Volksparkstadion, Hamburgo | ||
1982-83 | Anderlecht | 1-0 1-1 | Benfica | Estadio Heysel, Bruselas, Estádio da Luz, Lisboa | ||
1983-84 | Tottenham Hotspur | 1-1 1-1 (4-3 pen.) | Anderlecht | Constant Vanden Stock, Bruselas, White Hart Lane, Londres | ||
1984-85 | Real Madrid | 3-0 0-1 | Videoton | Stadion Sóstói, Székesfehérvár, Estadio Santiago Bernabéu, Madrid | ||
1985-86 | Real Madrid | 5-1 0-2 | FC Colonia | Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, Estadio Olímpico, Berlin | ||
1986-87 | IFK Göteborg | 1-0 1-1 | Dundee United | Estadio Ullevi, Göteborg, Tannadice Park, Dundee | ||
1987-88 | Bayer Leverkusen | 0-3 3-0 (3-2 pen.) | Espanyol | Estadio de Sarrià, Barcelona, Ulrich-Haberland-Stadion, Leverkusen | ||
1988-89 | Napoli | 2-1 3-3 | VfB Stuttgart | Estadio San Paolo, Napoles, Neckarstadion, Stuttgart | ||
1989-90 | Juventus | 3-1 0-0 | Fiorentina | Stadio Comunale, Turín, Stadio Partenio, Fiorentina | ||
1990-91 | Internazionale | 2-0 1-0 | Roma | Giuseppe Meazza, Milán, Estadio Olímpico, Roma | ||
1991-92 | Ajax (v.) | 2-2 0-0 | Torino | Stadio delle Alpi, Turín, Olympischstadion, Ámsterdam | ||
1992-93 | Juventus | 3-1 3-0 | Borussia Dortmund | Westfalenstadion, Dortmund, Stadio delle Alpi, Turín | ||
1993-94 | Internazionale | 1-0 1-0 | Casino Salzburg | Ernst-Happel-Stadion, Viena, Giuseppe Meazza, Milán | ||
1994-95 | Parma | 1-0 1-1 | Juventus | Ennio Tardini, Parma, Giuseppe Meazza, Milán | ||
1995-96 | Bayern München | 2-0 3-1 | Girondins de Bordeaux | Estadio Olímpico, München, Parc Lescure, Burdeos | ||
1996-97 | Schalke 04 | 1-0 0-1 (4-1 pen.) | Internazionale | Parkstadion, Gelsenkirchen, Giuseppe Meazza, Milán | ||
Finales a Partido Único | ||||||
1997-98 | Internazionale | 3-0 | Lazio | Parc des Princes, París | ||
1998-99 | Parma | 3-0 | Olympique de Marsella | Olimpíiski Luzhniki, Moscú | ||
1999-2000 | Galatasaray | 0-0 (4-1 pen.) | Arsenal | Parken Stadion, Copenhague | ||
2000-01 | Liverpool | 5-4 (pró.) | Deportivo Alavés | Westfalenstadion, Dortmund | ||
2001-02 | Feyenoord | 3-2 | Borussia Dortmund | Stadion Feijenoord, Róterdam | ||
2002-03 | Porto | 3-2 (pró.) | Celtic | Estadio Olímpico de la Cartuja, Sevilla | ||
2003-04 | Valencia | 2-0 | Olympique de Marsella | Nya Ullevi, Gotemburgo | ||
2004-05 | CSKA Moscú | 3-1 | Sporting Lisboa | Estádio José Alvalade, Lisboa | ||
2005-06 | Sevilla | 4-0 | Middlesbrough | Philips Stadion, Eindhoven | ||
2006-07 | Sevilla | 2-2 (3-1 pen.) | Espanyol | Hampden Park, Glasgow | ||
2007-08 | Zenit San Petersburgo | 2-0 | Rangers | Manchester City Stadium, Mánchester | ||
2008-09 | Shakhtar Donetsk | 2-1 (pró.) | Werder Bremen | Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, Estambul | ||
Liga Europea de la UEFA | ||||||
2009-10 | Atlético de Madrid | 2-1 (pró.) | Fulham | HSH Nordbank Arena, Hamburgo | ||
2010-11 | Porto | 1-0 | Sporting Braga | Aviva Stadium, Dublín | ||
2011-12 | Atlético de Madrid | 3-0 | Athletic Bilbao | Arena Națională, Bucarest | ||
2012-13 | Chelsea | 2-1 | Benfica | Amsterdam Arena, Ámsterdam | ||
2013-14 | Sevilla | 0-0 (4-2 pen.) | Benfica | Juventus Stadium, Turín | ||
2014-15 | Sevilla | 3-2 | Dnipro Dnipropetrovsk | Stadion Narodowy, Varsovia | ||
2015-16 | Por definir | : | Por definir | St. Jakob Park, Basilea |
Palmarés
Títulos por club
Equipo | Títulos | Subcampeón | Años campeón | Años subcampeón |
---|---|---|---|---|
Sevilla | 4 | - | 2006, 2007, 2014, 2015 | |
Juventus | 3 | 1 | 1977, 1990, 1993 | 1995 |
Internazionale | 3 | 1 | 1991, 1994, 1998 | 1997 |
Liverpool | 3 | - | 1973, 1976, 2001 | |
Borussia Mönchengladbach | 2 | 2 | 1975, 1979 | 1973, 1980 |
Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1972, 1984 | 1974 |
Feyenoord Rotterdam | 2 | - | 1974, 2002 | |
IFK Göteborg | 2 | - | 1982, 1987 | |
Real Madrid | 2 | - | 1985, 1986 | |
Parma | 2 | - | 1995, 1999 | |
Porto | 2 | - | 2003, 2011 | |
Atlético de Madrid | 2 | - | 2010, 2012 | |
Anderlecht | 1 | 1 | 1983 | 1984 |
PSV Eindhoven | 1 | - | 1978 | |
Eintracht Frankfurt | 1 | - | 1980 | |
Ipswich Town | 1 | - | 1981 | |
Bayer Leverkusen | 1 | - | 1988 | |
Napoli | 1 | - | 1989 | |
Ajax Ámsterdam | 1 | - | 1992 | |
Bayern Múnich | 1 | - | 1996 | |
Schalke 04 | 1 | - | 1997 | |
Galatasaray | 1 | - | 2000 | |
Valencia | 1 | - | 2004 | |
CSKA Moscú | 1 | - | 2005 | |
Zenit San Petersburgo | 1 | - | 2008 | |
Shakhtar Donetsk | 1 | - | 2009 | |
Chelsea | 1 | - | 2013 | |
Benfica | - | 3 | 1983, 2013, 2014 | |
Athletic Bilbao | - | 2 | 1977, 2012 | |
Espanyol | - | 2 | 1988, 2007 | |
Borussia Dortmund | - | 2 | 1993, 2002 | |
Olympique de Marsella | - | 2 | 1999, 2004 | |
Wolverhampton Wanderers | - | 1 | 1972 | |
FC Twente | - | 1 | 1975 | |
Club Brujas | - | 1 | 1976 | |
Bastia | - | 1 | 1978 | |
Estrella Roja de Belgrado | - | 1 | 1979 | |
AZ Alkmaar | - | 1 | 1981 | |
Hamburgo | - | 1 | 1982 | |
Videoton | - | 1 | 1985 | |
FC Colonia | - | 1 | 1986 | |
Dundee United | - | 1 | 1987 | |
VfB Stuttgart | - | 1 | 1989 | |
Fiorentina | - | 1 | 1990 | |
Roma | - | 1 | 1991 | |
Torino | - | 1 | 1992 | |
Red Bull Salzburg | - | 1 | 1994 | |
Girondins de Bordeaux | - | 1 | 1996 | |
Lazio | - | 1 | 1998 | |
Arsenal | - | 1 | 2000 | |
Deportivo Alavés | - | 1 | 2001 | |
Celtic | - | 1 | 2003 | |
Sporting de Lisboa | - | 1 | 2005 | |
Middlesbrough | - | 1 | 2006 | |
Rangers | - | 1 | 2008 | |
Werder Bremen | - | 1 | 2009 | |
Fulham | - | 1 | 2010 | |
Sporting Braga | - | 1 | 2011 | |
Dnipro Dnipropetrovsk | - | 1 | 2015 |
0 comentarios