Europa League 2015
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
| 12 - 19 de marzo | 16 - 23 de abril | 7 - 14 de mayo | 27 de mayo, Estadio Nacional, Varsovia | |||||||||||||||
| | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| | 1 | 0 | | |||||||||||||||
Dieciseisavos de final
| Equipo local ida | Resultado | Equipo visitante ida | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Young Boys | 2:7 | 1:4 | 1:3 | |
| Torino | 5:4 | 2:2 | 3:2 | |
| Sevilla | 4:2 | 1:0 | 3:2 | |
| Wolfsburgo | 2:0 | 2:0 | 0:0 | |
| Ajax | 4:0 | 1:0 | 3:0 | |
| Aalborg | 1:6 | 1:3 | 0:3 | |
| Anderlecht | 1:3 | 0:0 | 1:3 | |
| Dnipro Dnipropetrovsk | 4:2 | 2:0 | 2:2 | |
| Trabzonspor | 0:5 | 0:4 | 0:1 | |
| Guingamp | 3:4 | 2:1 | 1:3 | |
| Villarreal | 5:2 | 2:1 | 3:1 | |
| Roma | 3:2 | 1:1 | 2:1 | |
| PSV Eindhoven | 0:4 | 0:1 | 0:3 | |
| Liverpool | 1:1 (4:5 pen.) | 1:0 | 0:1 | |
| Tottenham Hotspur | 1:3 | 1:1 | 0:2 | |
| Celtic | 3:4 | 3:3 | 0:1 |
Historial
| Temporada | Campeón | Resultado | Subcampeón | Sede de la Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa de la UEFA | ||||||
| Finales a Partido Doble | ||||||
| 1971-72 | 2-1 1-1 | Molineux Stadium, Wolverhampton, White Hart Lane, Londres | ||||
| 1972-73 | 3-0 0-2 | Anfield Road, Liverpool, Bökelbergstadion, Mönchengladbach | ||||
| 1973-74 | 2-2 2-0 | White Hart Lane, Londres, Stadion Feijenoord, Rotterdam | ||||
| 1974-75 | 0-0 5-1 | Rheinstadion, Düsseldorf, Diekman Stadion, Enschede | ||||
| 1975-76 | 3-2 1-1 | Anfield Road, Liverpool, Estadio Jan Breydel, Brujas | ||||
| 1976-77 | 1-0 1-2 | Stadio Comunale, Turín, San Mamés, Bilbao | ||||
| 1977-78 | 0-0 3-0 | Stade Furiani, Bastia, Philips Stadion, Eindhoven | ||||
| 1978-79 | 1-1 1-0 | Estadio Estrella Roja, Belgrado, Rheinstadion, Düsseldorf | ||||
| 1979-80 | 2-3 1-0 | Bökelsbergstadion, Mönchengladbach, Waldstadion, Frankfurt | ||||
| 1980-81 | 3-0 2-4 | Portman Road, Ipswich, Olympischstadion, Ámsterdam | ||||
| 1981-82 | 1-0 3-0 | Estadio Ullevi, Göteborg, Volksparkstadion, Hamburgo | ||||
| 1982-83 | 1-0 1-1 | Estadio Heysel, Bruselas, Estádio da Luz, Lisboa | ||||
| 1983-84 | 1-1 1-1 (4-3 pen.) | Constant Vanden Stock, Bruselas, White Hart Lane, Londres | ||||
| 1984-85 | 3-0 0-1 | Stadion Sóstói, Székesfehérvár, Estadio Santiago Bernabéu, Madrid | ||||
| 1985-86 | 5-1 0-2 | Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, Estadio Olímpico, Berlin | ||||
| 1986-87 | 1-0 1-1 | Estadio Ullevi, Göteborg, Tannadice Park, Dundee | ||||
| 1987-88 | 0-3 3-0 (3-2 pen.) | Estadio de Sarrià, Barcelona, Ulrich-Haberland-Stadion, Leverkusen | ||||
| 1988-89 | 2-1 3-3 | Estadio San Paolo, Napoles, Neckarstadion, Stuttgart | ||||
| 1989-90 | 3-1 0-0 | Stadio Comunale, Turín, Stadio Partenio, Fiorentina | ||||
| 1990-91 | 2-0 1-0 | Giuseppe Meazza, Milán, Estadio Olímpico, Roma | ||||
| 1991-92 | 2-2 0-0 | Stadio delle Alpi, Turín, Olympischstadion, Ámsterdam | ||||
| 1992-93 | 3-1 3-0 | Westfalenstadion, Dortmund, Stadio delle Alpi, Turín | ||||
| 1993-94 | 1-0 1-0 | Ernst-Happel-Stadion, Viena, Giuseppe Meazza, Milán | ||||
| 1994-95 | 1-0 1-1 | Ennio Tardini, Parma, Giuseppe Meazza, Milán | ||||
| 1995-96 | 2-0 3-1 | Estadio Olímpico, München, Parc Lescure, Burdeos | ||||
| 1996-97 | 1-0 0-1 (4-1 pen.) | Parkstadion, Gelsenkirchen, Giuseppe Meazza, Milán | ||||
| Finales a Partido Único | ||||||
| 1997-98 | 3-0 | Parc des Princes, París | ||||
| 1998-99 | 3-0 | Olimpíiski Luzhniki, Moscú | ||||
| 1999-2000 | 0-0 (4-1 pen.) | Parken Stadion, Copenhague | ||||
| 2000-01 | 5-4 (pró.) | Westfalenstadion, Dortmund | ||||
| 2001-02 | 3-2 | Stadion Feijenoord, Róterdam | ||||
| 2002-03 | 3-2 (pró.) | Estadio Olímpico de la Cartuja, Sevilla | ||||
| 2003-04 | 2-0 | Nya Ullevi, Gotemburgo | ||||
| 2004-05 | 3-1 | Estádio José Alvalade, Lisboa | ||||
| 2005-06 | 4-0 | Philips Stadion, Eindhoven | ||||
| 2006-07 | 2-2 (3-1 pen.) | Hampden Park, Glasgow | ||||
| 2007-08 | 2-0 | Manchester City Stadium, Mánchester | ||||
| 2008-09 | 2-1 (pró.) | Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, Estambul | ||||
| Liga Europea de la UEFA | ||||||
| 2009-10 | 2-1 (pró.) | HSH Nordbank Arena, Hamburgo | ||||
| 2010-11 | 1-0 | Aviva Stadium, Dublín | ||||
| 2011-12 | 3-0 | Arena Națională, Bucarest | ||||
| 2012-13 | 2-1 | Amsterdam Arena, Ámsterdam | ||||
| 2013-14 | 0-0 (4-2 pen.) | Juventus Stadium, Turín | ||||
| 2014-15 | 3-2 | Stadion Narodowy, Varsovia | ||||
| 2015-16 | : | St. Jakob Park, Basilea | ||||
Palmarés
Títulos por club
| Equipo | Títulos | Subcampeón | Años campeón | Años subcampeón |
|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 2006, 2007, 2014, 2015 | ||
| 3 | 1 | 1977, 1990, 1993 | 1995 | |
| 3 | 1 | 1991, 1994, 1998 | 1997 | |
| 3 | - | 1973, 1976, 2001 | ||
| 2 | 2 | 1975, 1979 | 1973, 1980 | |
| 2 | 1 | 1972, 1984 | 1974 | |
| 2 | - | 1974, 2002 | ||
| 2 | - | 1982, 1987 | ||
| 2 | - | 1985, 1986 | ||
| 2 | - | 1995, 1999 | ||
| 2 | - | 2003, 2011 | ||
| 2 | - | 2010, 2012 | ||
| 1 | 1 | 1983 | 1984 | |
| 1 | - | 1978 | ||
| 1 | - | 1980 | ||
| 1 | - | 1981 | ||
| 1 | - | 1988 | ||
| 1 | - | 1989 | ||
| 1 | - | 1992 | ||
| 1 | - | 1996 | ||
| 1 | - | 1997 | ||
| 1 | - | 2000 | ||
| 1 | - | 2004 | ||
| 1 | - | 2005 | ||
| 1 | - | 2008 | ||
| 1 | - | 2009 | ||
| 1 | - | 2013 | ||
| - | 3 | 1983, 2013, 2014 | ||
| - | 2 | 1977, 2012 | ||
| - | 2 | 1988, 2007 | ||
| - | 2 | 1993, 2002 | ||
| - | 2 | 1999, 2004 | ||
| - | 1 | 1972 | ||
| - | 1 | 1975 | ||
| - | 1 | 1976 | ||
| - | 1 | 1978 | ||
| - | 1 | 1979 | ||
| - | 1 | 1981 | ||
| - | 1 | 1982 | ||
| - | 1 | 1985 | ||
| - | 1 | 1986 | ||
| - | 1 | 1987 | ||
| - | 1 | 1989 | ||
| - | 1 | 1990 | ||
| - | 1 | 1991 | ||
| - | 1 | 1992 | ||
| - | 1 | 1994 | ||
| - | 1 | 1996 | ||
| - | 1 | 1998 | ||
| - | 1 | 2000 | ||
| - | 1 | 2001 | ||
| - | 1 | 2003 | ||
| - | 1 | 2005 | ||
| - | 1 | 2006 | ||
| - | 1 | 2008 | ||
| - | 1 | 2009 | ||
| - | 1 | 2010 | ||
| - | 1 | 2011 | ||
| - | 1 | 2015 |
0 comentarios