Super Bowl XXXIX
Super Bowl XXXIX
| |||||||||||||||||||
Fecha | 6 de febrero de 2005 | ||||||||||||||||||
Estadio | ALLTEL Stadium | ||||||||||||||||||
Ciudad | Jacksonville (Florida) | ||||||||||||||||||
JMV | Deion Branch, Wide Reciever, Patriots | ||||||||||||||||||
Favorito | Patriots por 7 | ||||||||||||||||||
Himno de EE.UU. | Coros combinados de U.S. Military Academy, U.S. Naval Academy, U.S. Air Force Academy, U.S. Coast Guard Academy y U.S. Army Herald Trumpets. | ||||||||||||||||||
Sorteo | Jugadores jóvenes de fútbol americano de Jacksonville: Tyler Callahan, Tyler Deal, Lawrence McCauley Y Jacob Santana; New Orleans enrtenador de NFL Junior Player Development Tamaris Jackson | ||||||||||||||||||
Árbitro | Terry McAulay | ||||||||||||||||||
Espectáculo de medio tiempo | Paul McCartney | ||||||||||||||||||
Asistencia | 78.125 | ||||||||||||||||||
TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
Televisora | FOX | ||||||||||||||||||
Presentadores | Joe Buck, Troy Aikman, and Cris Collinsworth | ||||||||||||||||||
Rating Nielsen | 42,6 | ||||||||||||||||||
Cuota de mercado | 64 | ||||||||||||||||||
Costo de un comercial de 30 segundos | US2,6 millones |
0 comentarios