Monedas Conmemorativas Alemania tirada por Ceca
Modelo 388
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1291 | 2 Euro 2006 Berlin. A | 6.000.000 | 2 € | 9.5 € | |
| M3043 | 2 Euro 2006 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 13.9 € | |
| M3044 | 2 Euro 2006 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 5.1 € | |
| M3041 | 2 Euro 2006 Munich. D | 6.300.000 | 2 € | 5.4 € | |
| M3042 | 2 Euro 2006 Stuttgart. F | 7.200.000 | 2 € | 5.8 € |
Modelo 905
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4314 | 2 Euro 2007 Berlin. A | 1.040.000 | 2 € | 5.2 € | |
| M4315 | 2 Euro 2007 Hamburgo. J | 1.070.000 | 2 € | 4.8 € | |
| M4316 | 2 Euro 2007 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 4.7 € | |
| M4318 | 2 Euro 2007 Munich. D | 11.840.000 | 2 € | 4.5 € | |
| M4317 | 2 Euro 2007 Stuttgart. F | 11.850.000 | 2 € | 5.6 € |
Modelo 907
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4324 | 2 Euro 2007 Berlin. A | 1.000.000 | 2 € | 6.5 € | |
| M4325 | 2 Euro 2007 Hamburgo. J | 1.500.000 | 2 € | 5 € | |
| M4326 | 2 Euro 2007 Karlsruhe. G | 5.000.000 | 2 € | 6 € | |
| M4327 | 2 Euro 2007 Munich. D | 14.500.000 | 2 € | 4.4 € | |
| M4328 | 2 Euro 2007 Stuttgart. F | 8.000.000 | 2 € | 5 € |
Modelo 921
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M4344 | 2 Euro 2008 Berlin. A | 1.000.000 | 2 € | 4.5 € | |
| M4345 | 2 Euro 2008 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 4.7 € | |
| M4346 | 2 Euro 2008 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 5.2 € | |
| M4347 | 2 Euro 2008 Munich. D | 8.900.000 | 2 € | 5.4 € | |
| M4348 | 2 Euro 2008 Stuttgart. F | 9.600.000 | 2 € | 4.4 € |
Modelo 1278
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M7167 | 2 Euro 2009 Berlin. A | 6.000.000 | 2 € | 4.3 € | |
| M7168 | 2 Euro 2009 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 3.7 € | |
| M7169 | 2 Euro 2009 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 3.7 € | |
| M7170 | 2 Euro 2009 Munich. D | 6.300.000 | 2 € | 5.8 € | |
| M7171 | 2 Euro 2009 Stuttgart. F | 7.200.000 | 2 € | 4 € |
Modelo 1314
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M8272 | 2 Euro 2009 Berlin. A | 6.000.000 | 2 € | 4.8 € | |
| M8273 | 2 Euro 2009 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 4.2 € | |
| M8274 | 2 Euro 2009 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 4.4 € | |
| M8275 | 2 Euro 2009 Munich. D | 6.300.000 | 2 € | 4 € | |
| M8276 | 2 Euro 2009 Stuttgart. F | 7.200.000 | 2 € | 4.2 € |
Modelo 1467
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M11117 | 2 Euro 2010 Berlin. A | 6.000.000 | 2 € | 3.8 € | |
| M11118 | 2 Euro 2010 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 3.4 € | |
| M11119 | 2 Euro 2010 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 3.4 € | |
| M11120 | 2 Euro 2010 Munich. D | 6.300.000 | 2 € | 3.2 € | |
| M11121 | 2 Euro 2010 Stuttgart. F | 7.200.000 | 2 € | 2.9 € |
Modelo 1485
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M11407 | 2 Euro 2011 Berlin. A | 6.000.000 | 2 € | 2.6 € | |
| M11408 | 2 Euro 2011 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 2.6 € | |
| M11409 | 2 Euro 2011 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 2.7 € | |
| M11410 | 2 Euro 2011 Munich. D | 6.300.000 | 2 € | 2.6 € | |
| M11411 | 2 Euro 2011 Stuttgart. F | 7.200.000 | 2 € | 2.6 € |
Modelo 1486
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M11412 | 2 Euro 2012 Berlin. A | 6.000.000 | 2 € | 3.1 € | |
| M11413 | 2 Euro 2012 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 3.1 € | |
| M11414 | 2 Euro 2012 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 3.4 € | |
| M11415 | 2 Euro 2012 Munich. D | 6.300.000 | 2 € | 3.2 € | |
| M11416 | 2 Euro 2012 Stuttgart. F | 7.200.000 | 2 € | 3.1 € |
Modelo 1930
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M15745 | 2 Euro 2012 Berlin. A | 6.000.000 | 2 € | 3 € | |
| M15746 | 2 Euro 2012 Hamburgo. J | 6.300.000 | 2 € | 3 € | |
| M15747 | 2 Euro 2012 Karlsruhe. G | 4.200.000 | 2 € | 3.2 € | |
| M15748 | 2 Euro 2012 Munich. D | 6.300.000 | 2 € | 3 € | |
| M15749 | 2 Euro 2012 Stuttgart. F | 7.200.000 | 2 € | 3 € |
Alemania
2 EUROS CONMEMORATIVOS
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M14893 | 2 Euro 2013 Berlin. A | 6.000.000 | - | - | |
| M11418 | 2 Euro 2013 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
| M15062 | 2 Euro 2013 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
| M15063 | 2 Euro 2013 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
| M15064 | 2 Euro 2013 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M15982 | 2 Euro 2013 Berlin. A | 2.200.000 | - | - | |
| M15983 | 2 Euro 2013 Hamburgo. J | 2.310.000 | - | - | |
| M15984 | 2 Euro 2013 Karlsruhe. G | 1.540.000 | - | - | |
| M15985 | 2 Euro 2013 Munich. D | 2.310.000 | - | - | |
| M15986 | 2 Euro 2013 Stuttgart. F | 2.640.000 | - | - |
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M11422 | 2 Euro 2014 Berlin. A | 6.000.000 | - | - | |
| M16258 | 2 Euro 2014 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
| M16259 | 2 Euro 2014 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
| M16260 | 2 Euro 2014 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
| M16261 | 2 Euro 2014 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M11421 | 2 Euro 2015 Berlin. A | 6.000.000 | - | - | |
| M16478 | 2 Euro 2015 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
| M16479 | 2 Euro 2015 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
| M16480 | 2 Euro 2015 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
| M16481 | 2 Euro 2015 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16599 | 2 Euro 2015 Berlin. A | 6.000.000 | - | - | |
| M16600 | 2 Euro 2015 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
| M16601 | 2 Euro 2015 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
| M16602 | 2 Euro 2015 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
| M16603 | 2 Euro 2015 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16698 | 2 Euro 2015 Berlin. A | 6.000.000 | - | - | |
| M16699 | 2 Euro 2015 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
| M16700 | 2 Euro 2015 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
| M16701 | 2 Euro 2015 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
| M16702 | 2 Euro 2015 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16722 | 2 Euro 2016 Berlin JT. A | 6.000.000 | - | - | |
| M16723 | 2 Euro 2016 Hamburgo JT. J | 6.300.000 | - | - | |
| M16724 | 2 Euro 2016 Karlsruhe JT. G | 4.200.000 | - | - | |
| M16725 | 2 Euro 2016 Munich JT. D | 6.300.000 | - | - | |
| M16726 | 2 Euro 2016 Stuttgart JT. F | 7.200.000 | - | - |
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M16802 | 2 Euro 2017 BerlÃn. A | 6.000.000 | - | - | |
| M17022 | 2 Euro 2017 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
| M17023 | 2 Euro 2017 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
| M17024 | 2 Euro 2017 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
| M17025 | 2 Euro 2017 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M17269 | 2 Euro 2018 BerlÃn. A | 6.000.000 | - | - | |
| M17270 | 2 Euro 2018 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
| M17271 | 2 Euro 2018 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
| M17272 | 2 Euro 2018 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
| M17273 | 2 Euro 2018 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M17274 | 2 Euro 2018 BerlÃn. A | 6.000.000 | - | - | |
| M17275 | 2 Euro 2018 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
| M17276 | 2 Euro 2018 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
| M17277 | 2 Euro 2018 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
| M17278 | 2 Euro 2018 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | -
|
| TIRADA | EBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M17633 | 2 Euro 2019 BerlÃn. A | 6.000.000 | - | - | |
| M17634 | 2 Euro 2019 Hamburgo. J | 6.300.000 | - | - | |
| M17635 | 2 Euro 2019 Karlsruhe. G | 4.200.000 | - | - | |
| M17636 | 2 Euro 2019 Munich. D | 6.300.000 | - | - | |
| M17637 | 2 Euro 2019 Stuttgart. F | 7.200.000 | - | - |
0 comentarios