Clasificaciones division juvenil temporada 2013-2014
Copa de Campeones 2014
| XX Copa de Campeones | |
| Sede | |
|---|---|
| Categoría | Fútbol Juvenil |
| Fecha | 5 de mayo de 2014 10 de mayo de 2014 |
| Estadísticas | |
| Participantes: 8 | |
La Copa de Campeones 2014 será la 20ª edición del campeonato juvenil, la cual se disputará entre el 5 de mayo y el 10 de mayo de 2014, en el Estadio Municipal de Las Viñas en la localidad almeriense de Vera.
Al igual que la temporada anterior, el número de participantes se mantuvo en ocho: compuesto por los siete campeones de cada grupo de la División de Honor Juvenil 2013-14, más el mejor subcampeón entre todos los grupos, el cual en esta ocasión fue el Sevilla F. C. con 72 puntos. El sistema de competición es a través de la eliminación directa, sin partido para definir un tercer y cuarto lugar, como cada año se jugarán todos los partidos en un mismo campo.
Cuadro final
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||
| 5 de mayo | 7 de mayo | 10 de mayo Las Viñas de Vera, Almería | ||||||||
| - | ||||||||||
| | 4 | |||||||||
| - | ||||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 4 | |||||||||
| - | ||||||||||
| | 6 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| - | ||||||||||
| | 4 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| - | ||||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| - | Partido decidido por penaltis (pen. 7 - 6) Campeon:Real Madrid C. F. | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| - | ||||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL - Grupo 1
| Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Racing Club | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 76 | 26 | 50 |
| 2 | RC Celta | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 86 | 27 | 59 |
| 3 | RC Deportivo | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 59 | 35 | 24 |
| 4 | Pabellón CF | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 |
| 5 | SD Llano 2000 | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 40 | 4 |
| 6 | Real Sporting | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 56 | 50 | 6 |
| 7 | Real Oviedo | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 49 | 0 |
| 8 | Porriño Industrial CF | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 45 | 49 | -4 |
| 9 | CD Lugo | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 48 | 50 | -2 |
| 10 | Pontevedra CF | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 57 | 72 | -15 |
| 11 | Atlético Perines | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 51 | 55 | -4 |
| 12 | Club Bansander | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 62 | 70 | -8 |
| 13 | Veriña CF | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 49 | -17 |
| 14 | CD Roces | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 30 | 56 | -26 |
| 15 | CD Areosa | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 46 | 72 | -26 |
| 16 | CD Cervantes | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 40 | 78 | -38 |
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL - Grupo 2
| Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad de Fútbol | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 82 | 24 | 58 |
| 2 | SD Huesca | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 61 | 19 | 42 |
| 3 | Danok Bat CF | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 58 | 26 | 32 |
| 4 | Athletic Club | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 73 | 32 | 41 |
| 5 | Club Atlético Osasuna | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 75 | 34 | 41 |
| 6 | Deportivo Alavés | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 34 | 5 |
| 7 | SD Eibar | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 46 | -9 |
| 8 | AD San Juan | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 51 | -18 |
| 9 | UD Logroñés | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 42 | -13 |
| 10 | Antiguoko KE | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 36 | -6 |
| 11 | UDC Txantrea KKE | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 40 | 50 | -10 |
| 12 | Arenas Club | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 45 | -14 |
| 13 | SCD Durango | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 54 | -26 |
| 14 | CD Getxo | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 34 | 63 | -29 |
| 15 | CD Berceo | 22 | 30 | 7 | 1 | 22 | 21 | 69 | -48 |
| 16 | CD Oberena | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 23 | 69 | -46 |
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL - Grupo 3
| Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 83 | 23 | 60 |
| 2 | RCD Espanyol | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 76 | 36 | 40 |
| 3 | RCD Mallorca | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 64 | 42 | 22 |
| 4 | CF Badalona | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 51 | 37 | 14 |
| 5 | CF Damm | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 40 | 13 |
| 6 | UFB Jabac i Terrassa | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 45 | 36 | 9 |
| 7 | CD Roda | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 48 | 0 |
| 8 | UD Cornellà | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 55 | 44 | 11 |
| 9 | Gimnàstic de Tarragona | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 42 | -1 |
| 10 | Real Zaragoza | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 38 | 50 | -12 |
| 11 | CD Atlético Baleares | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 56 | -10 |
| 12 | CD San Francisco | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 47 | -7 |
| 13 | CE Europa | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 35 | 81 | -46 |
| 14 | UE Sant Andreu | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 47 | -19 |
| 15 | Girona FC | 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 24 | 51 | -27 |
| 16 | CD Menorca | 12 | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 72 | -47 |
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL - Grupo 4
| Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Málaga CF | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 83 | 21 | 62 |
| 2 | Sevilla FC | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 93 | 25 | 68 |
| 3 | Real Betis Balompié | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 59 | 29 | 30 |
| 4 | Cádiz CF | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 59 | 33 | 26 |
| 5 | UD Almería | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 37 | 15 |
| 6 | Granada CF | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 59 | 38 | 21 |
| 7 | CD Santa Fe | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 52 | 45 | 7 |
| 8 | RC Recreativo | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 42 | -4 |
| 9 | CD Puerto Malagueño CJGI | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 32 | 33 | -1 |
| 10 | Los Molinos CF | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 37 | 61 | -24 |
| 11 | CD 26 de Febrero | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 46 | 52 | -6 |
| 12 | ADP Sevilla Este | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 48 | -9 |
| 13 | Xerez CD | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 40 | 64 | -24 |
| 14 | CD Gimnástico Melilla | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 34 | 84 | -50 |
| 15 | Coria CF | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 34 | 66 | -32 |
| 16 | AD Taraguilla | 11 | 30 | 3 | 2 | 25 | 26 | 105 | -79 |
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL - Grupo 5
| Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 83 | 30 | 27 | 2 | 1 | 93 | 14 | 79 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 70 | 30 | 23 | 1 | 6 | 104 | 36 | 68 |
| 3 | Getafe CF | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 67 | 28 | 39 |
| 4 | Rayo Vallecano | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 72 | 37 | 35 |
| 5 | CD Diocesano | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 26 | 33 |
| 6 | Real Valladolid CF | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 64 | 41 | 23 |
| 7 | AD Unión Adarve | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 50 | 52 | -2 |
| 8 | UP Plasencia | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 57 | -22 |
| 9 | CD Leganés | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 42 | 53 | -11 |
| 10 | CF Rayo Majadahonda | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 50 | -12 |
| 11 | AD Alcorcón | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 45 | -11 |
| 12 | Puente Castro FC | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 47 | 74 | -27 |
| 13 | DAV Santa Ana | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 41 | 55 | -14 |
| 14 | CD San Fernando | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 36 | 62 | -26 |
| 15 | CP Don Bosco | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 42 | 67 | -25 |
| 16 | UD Talavera | 4 | 30 | 1 | 1 | 28 | 17 | 144 | -127 |
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL - Grupo 6
| Po | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Las Palmas | 82 | 30 | 26 | 4 | 0 | 91 | 15 | 76 |
| 2 | CD Tenerife | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 65 | 21 | 44 |
| 3 | Arucas CF | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 63 | 40 | 23 |
| 4 | CD Tahíche | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 51 | 50 | 1 |
| 5 | Acodetti CF | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 33 | 6 |
| 6 | UD Vecindario | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 41 | 40 | 1 |
| 7 | CD Sobradillo | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 51 | 60 | -9 |
| 8 | CD Ofra | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 44 | -9 |
| 9 | UD Telde | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 56 | -13 |
| 10 | SD Tenisca | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 58 | -17 |
| 11 | AD Huracán | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 46 | 57 | -11 |
| 12 | CD Laguna | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 43 | -1 |
| 13 | CD Puerto Cruz | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 47 | -17 |
| 14 | CF Unión Viera | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 46 | -17 |
| 15 | CD Mensajero | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 31 | 57 | -26 |
| 16 | Estrella CF | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 33 | 64 | -31 |
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL - Grupo 7
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia CF | 63 | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 | 17 |
| 2 | Levante UD | 56 | 30 | 17 | 8 | 5 | 53 | 26 |
| 3 | Villarreal CF | 53 | 30 | 17 | 5 | 8 | 59 | 36 |
| 4 | Atlético Madrileño | 51 | 30 | 16 | 6 | 8 | 44 | 28 |
| 5 | Real Murcia CF | 42 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 40 |
| 6 | Huracán Valencia | 42 | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 31 |
| 7 | Elche CF | 40 | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 42 |
| 8 | CD Numancia | 36 | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 | 55 |
| 9 | Torre Levante | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 41 |
| 10 | Albacete Balompié | 33 | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 | 46 |
| 11 | Tabernes Blanques | 30 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 41 |
| 12 | Cartagena | 32 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 48 |
| 13 | CD Alcoyano | 32 | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 | 47 |
| 14 | CD Castellón | 26 | 30 | 9 | 5 | 16 | 33 | 53 |
| 15 | Alicante CF | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 58 |
| 16 | CD Ciudad Real | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 25 | 48 |
| Clasificado para la Copa de Campeones y la Copa del Rey 2014 | |
| Clasificado para la Copa del Rey 2014 | |
| Desciende a la Liga Nacional Juvenil |
LIGA NACIONAL JUVENIL - Grupo 6 ARAGON
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | ST. CASABLANCA-A.D. | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 75 | 22 | 0 | ||
| 2 | EBRO-C.D. | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 70 | 25 | 0 | ||
| 3 | AMISTAD-U.D. | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 61 | 30 | 0 | ||
| 4 | SANTO D.JUVENTUD-C.F. | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 35 | 0 | ||
| 5 | REAL ZARAGOZA "B" | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 78 | 36 | 0 | ||
| 6 | VALDEFIERRO-C.D. | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 52 | 37 | 0 | ||
| 7 | BALSAS PICARRAL-U.D. | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 46 | 0 | ||
| 8 | OLIVER-C.D. | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 48 | 45 | 0 | ||
| 9 | CALATAYUD-EFB | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 38 | 0 | ||
| 10 | GINER TORRERO-C.D. | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 57 | 0 | ||
| 11 | MONTECARLO-U.D. | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 48 | 68 | 0 | ||
| 12 | EJEA-S.D. | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 62 | 0 | ||
| 13 | ESCALERILLAS-AT. | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 32 | 66 | 0 | ||
| 14 | SABIÑANIGO-A.D. | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 38 | 77 | 0 | ||
| 15 | PEÑAS OSCENSES-C.D. | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 34 | 66 | 0 | ||
| 16 | HELIOS-C.N. | 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 31 | 75 | 0 | ||
































































































Puntos
0 comentarios