EUROCUP 2015/16 JORNADA 8
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
CAI Zaragoza | 13 | 26 | 18 | 18 |
SLUC Nancy | 20 | 22 | 15 | 14 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
CAI Zaragoza | 13 | 39 | 57 | 75 |
SLUC Nancy | 20 | 42 | 57 | 71 |
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
4 | LINHART, NATE | 23:51 | 7 | 3/5 | 0/4 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
5 | HENRY, SEK | 14:58 | 7 | 2/5 | 1/1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
10 | GARCIA, SERGI | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | BELLAS, TOMAS | 25:02 | 12 | 1/7 | 2/3 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||||
15 | SASTRE, JOAN | 29:15 | 13 | 4/8 | 1/2 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
16 | DIENER, DRAKE | 7:33 | 3 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
19 | TOMAS, PERE | 4:42 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||
21 | BENZING, ROBIN | 14:23 | 2 | 1/5 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -5 | |||||||
25 | NOREL, HENK | 22:12 | 11 | 5/9 | 1/1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | ||||
42 | FOTU, ISAAC | 20:47 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
45 | KANACEVIC, HALIL | 15:48 | 4 | 2/2 | 0/1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | ||||||
89 | JELOVAC, STEVAN | 21:29 | 14 | 6/8 | 0/4 | 2/3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22 | |||
Team | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
Totals | 200:00 | 75 | 25/54 | 5/21 | 10/13 | 18 | 28 | 46 | 12 | 8 | 12 | 3 | 2 | 27 | 20 | 75 | |
46.3% | 23.8% | 76.9% |
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
7 | FALKER, RANDAL | 21:34 | 7 | 3/5 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||
8 | SENE, BENJAMIN | 19:51 | 11 | 4/4 | 1/4 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | |||
9 | PANKO, ANDY | 22:24 | 10 | 1/4 | 2/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||
10 | SY, BANDJA | 19:39 | 8 | 2/4 | 0/1 | 4/6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||
11 | PIETRUS, FLORENT | 33:26 | 8 | 1/2 | 6/6 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 24 | ||||
22 | THOMAS, ALEXIS | 2:06 | 2 | 2/2 | 2 | 4 | |||||||||||
23 | KITCHEN, DERWIN | 34:34 | 16 | 3/5 | 1/4 | 7/8 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 25 | |||
24 | PIETRUS, MICKAEL | 33:00 | 9 | 1/1 | 2/14 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | -4 | |
31 | BELL, JAMES | 9:31 | 0/2 | 1 | 1 | -4 | |||||||||||
35 | DELARBOULAS, GEOFFREY | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | CURRY, MORRIS | 3:55 | 0/1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Team | |||||||||||||||||
Totals | 200:00 | 71 | 15/25 | 6/30 | 23/29 | 9 | 26 | 35 | 14 | 4 | 13 | 2 | 3 | 20 | 27 | 77 | |
60% | 20% | 79.3% |
El CAI Zaragoza se queda a las puertas de la clasificación para la siguiente fase de la Eurocopa, el Last 32, tras superar al SLUC Nancy en un partido nervioso en el que el conjunto maño tiró de casta en el segundo tiempo apelando a la defensa para llevarse una sufrida victoria.
El triunfo del Proximus Spirou Charleroi contra el Umana Reyer Venecia en otro de los partidos del grupo ha evitado la clasificación matemática del equipo aragonés pero le deja tocándola con las manos prácticamente.
El conjunto zaragozano, con la victoria, rompe una racha de cinco encuentros consecutivos con derrota entre Eurocopa y Liga Endesa tras protagonizar un final de infarto y gracias a que supo aguantar la presión y no fallar en sus posesiones en el último minuto.
Ambos conjuntos protagonizaron un inicio de partido de patio de colegio, un correcalles con constantes fallos y pérdidas de balón del que salió mejor parado el SLUC Nancy.
El CAI tardó tres minutos y medio en anotar su primera canasta y su desacierto en el tiro y el dominio del rebote permitió al equipo galo acabar los diez primeros minutos con 13-20, la máxima ventaja lograda hasta ese momento.
El conjunto aragonés mejoró ligeramente en el segundo parcial en donde se hizo fuerte en el rebote defensivo y también tuvo un mayor acierto de cara al aro, aunque en defensa continuó con despistes que permitían a su oponente canastas fáciles, como demuestra el que llegaran al descanso con un 80% de acierto en el tiro de dos puntos gracias a la efectividad en el juego interior (11 de 15), y con una ligera ventaja (39-42) tras una canasta en el último segundo.
La situación no mejoraba para los hombres de Andreu Casadevall a la vuelta de vestuarios, con ataques nerviosos y atascados, como evidenció el que hasta en tres lanzamientos el balón no llegó a tocar el aro.
Por contra, su rival movía bien el balón de un lado al otro y seguía tirando con facilidad para alcanzar la máxima ventaja a su favor del partido (46-54) en el minuto 27.
Sin embargo, una gran presión defensiva maña en los siguientes tres minutos le hizo marcar un parcial de 11-3 que devolvió al CAI al partido (57-57) al término del tercer cuarto.
Espoleado por esos buenos minutos el conjunto zaragozano marcó al inicio del cuarto decisivo otro parcial de 8-0 que le ponía con la mayor ventaja a su favor (65-57) de todo el encuentro en el minuto 34.
Los propietarios del terreno tenían el partido para romperlo definitivamente, ante un conjunto galo al que la presión le hacía mella porque una derrota le dejaba fuera del Last 32, pero el CAI no lo supo aprovechar y sus errores dieron vida a su oponente que recortó distancias y anduvo hasta el final entre cinco y tres puntos abajo.
A falta de nueve segundos, y con 73-70, Mickael Pietrus tuvo dos tiros libres anotando el primero y tirando el segundo a fallar. Él mismo cogió el rebote pero erró el lanzamiento lo que permitió al equipo local anotar el 75-71 y asegurarse la victoria.
- Ficha técnica:
75 - CAI Zaragoza (13+26+18+18): Bellas (12), Sastre (13), Benzing (2), Jelovac (14), Norel (11) -cinco inicial- Linhart (7), Henry (7), Diener (3), Pére Tomàs (2), Fotu (-) y Kanacevic (4).
71 - SLUC Nancy (20+22+15+14): Kitchen (16), Sené (11), Mickael Pietrus (9), Florent Pietrus (8), Falker (7) -cinco inicial- Panko (10), Sy (8), Thomas (2), Bell (-) y Curry (-).
Árbitros: Cmikiewicz (Polonia), Hordov (Croacia), Cici (Albania). Excluyeron por personales a Norel (min.39).
Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada del grupo C de la Eurocopa disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 4.750 espectadores.
Group A | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Dominion Bilbao Basket (qualified) | 6 | 2 | 668 | 575 | 93 |
Dolomiti Energia Trento (qualified) | 6 | 2 | 686 | 627 | 59 |
Union Olimpija Ljubljana | 4 | 4 | 659 | 669 | -10 |
JSF Nanterre | 3 | 5 | 594 | 623 | -29 |
EWE Baskets Oldenburg | 3 | 5 | 597 | 660 | -63 |
Telekom Baskets Bonn | 2 | 6 | 656 | 706 | -50 |
Group B | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Herbalife Gran Canaria Las Palmas (qualified) | 6 | 2 | 678 | 601 | 77 |
Grissin Bon Reggio Emilia | 5 | 3 | 618 | 610 | 8 |
MHP RIESEN Ludwigsburg | 5 | 3 | 634 | 623 | 11 |
Alba Berlin | 4 | 4 | 616 | 628 | -12 |
Le Mans Sarthe Basket | 3 | 5 | 601 | 608 | -7 |
Enel Basket Brindisi | 1 | 7 | 571 | 648 | -77 |
Group C | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Valencia Basket (qualified) | 8 | 0 | 650 | 555 | 95 |
CAI Zaragoza | 5 | 3 | 594 | 604 | -10 |
Umana Reyer Venice | 4 | 4 | 591 | 616 | -25 |
ratiopharm Ulm | 3 | 5 | 643 | 632 | 11 |
Proximus Spirou Charleroi | 3 | 5 | 574 | 599 | -25 |
SLUC Nancy | 1 | 7 | 552 | 598 | -46 |
Group D | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Unics Kazan | 5 | 3 | 629 | 572 | 57 |
Trabzonspor Medical Park (qualified) | 5 | 3 | 614 | 608 | 6 |
Aris Thessaloniki | 5 | 3 | 582 | 581 | 1 |
Banvit Bandirma | 4 | 4 | 646 | 618 | 28 |
Buducnost VOLI Podgorica | 3 | 5 | 581 | 578 | 3 |
Steaua CSM EximBank Bucharest | 2 | 6 | 553 | 648 | -95 |
Group E | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Zenit St Petersburg (qualified) | 7 | 1 | 661 | 571 | 90 |
Avtodor Saratov (qualified) | 6 | 2 | 744 | 657 | 87 |
Besiktas Sompo Japan Istanbul | 3 | 5 | 652 | 690 | -38 |
Szolnoki Olaj | 3 | 5 | 600 | 656 | -56 |
PAOK Thessaloniki | 3 | 5 | 581 | 651 | -70 |
Lietuvos Rytas Vilnius | 2 | 6 | 691 | 704 | -13 |
Group F | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Galatasaray Odeabank Istanbul (qualified) | 6 | 2 | 689 | 632 | 57 |
Nizhny Novgorod (qualified) | 5 | 3 | 645 | 623 | 22 |
Neptunas Klaipeda | 5 | 3 | 676 | 657 | 19 |
AEK Athens | 4 | 4 | 641 | 659 | -18 |
Hapoel Bank Yahav Jerusalem | 3 | 5 | 631 | 646 | -15 |
Krasny Oktyabr Volgograd | 1 | 7 | 647 | 712 | -65 |
0 comentarios