REAL ZARAGOZA TEMPORADA 1999/2000
1999/00 | TOTAL | CASA | FUERA | ||||||||||||||||
PART. Nº | FECHA | LOCAL | VISITANTE | L | V | GAN. | S.P. | S.G. | PER. | GAN. | S.P. | S.G. | PER. | GAN. | S.P. | S.G. | PER. | PUESTO | JOR. |
1531 | 21/8/99 | BARCELONA | ZARAGOZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19º | 1ª |
1532 | 29/8/99 | ZARAGOZA | OVIEDO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6º | 2ª |
1533 | 12/9/99 | SEVILLA | ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10º | 3ª |
1534 | 19/9/99 | ZARAGOZA | AT.MADRID | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12º | 4ª |
1535 | 26/9/99 | R.VALLECANO | ZARAGOZA | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8º | 5ª |
1536 | 3/10/99 | ZARAGOZA | R.SOCIEDAD | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5º | 6ª |
1537 | 13/10/99 | CELTA | ZARAGOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6º | 7ª |
1538 | 17/10/99 | ZARAGOZA | MALLORCA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5º | 8ª |
1539 | 24/10/99 | ZARAGOZA | R.SANTANDER | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4º | 9ª |
1540 | 31/10/99 | ESPAÑOL | ZARAGOZA | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3º | 10ª |
1541 | 7/11/99 | ZARAGOZA | ALAVES | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2º | 11ª |
1542 | 21/11/99 | BETIS | ZARAGOZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4º | 12ª |
1543 | 28/11/99 | ZARAGOZA | VALLADOLID | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3º | 13ª |
1544 | 4/12/99 | R.MADRID | ZARAGOZA | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3º | 14ª |
1545 | 12/12/99 | ZARAGOZA | NUMANCIA | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3º | 15ª |
1546 | 19/12/99 | ATH.BILBAO | ZARAGOZA | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3º | 16ª |
1547 | 22/12/99 | ZARAGOZA | D.CORUÑA | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2º | 17ª |
1548 | 5/1/00 | MALAGA | ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2º | 18ª |
1549 | 9/1/00 | ZARAGOZA | VALENCIA | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2º | 19ª |
1550 | 16/1/00 | ZARAGOZA | BARCELONNA | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2º | 20ª |
1551 | 23/1/00 | OVIEDO | ZARAGOZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3º | 21ª |
1552 | 30/1/00 | ZARAGOZA | SEVILLA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2º | 22ª |
1553 | 6/2/00 | AT.MADRID | ZARAGOZA | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2º | 23ª |
1554 | 13/2/00 | ZARAGOZA | R.VALLECANO | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2º | 24ª |
1555 | 20/2/00 | R.SOCIEDAD | ZARAGOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3º | 25ª |
1556 | 27/2/00 | ZARAGOZA | CELTA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2º | 26ª |
1557 | 5/3/00 | MALLORCA | ZARAGOZA | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4º | 27ª |
1558 | 12/3/00 | R.SANTANDER | ZARAGOZA | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4º | 28ª |
1559 | 19/3/00 | ZARAGOZA | ESPAÑOL | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4º | 29ª |
1560 | 26/3/00 | ALAVES | ZARAGOZA | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3º | 30ª |
1561 | 2/4/00 | ZARAGOZA | BETIS | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3º | 31ª |
1562 | 9/4/00 | VALLADOLID | ZARAGOZA | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3º | 32ª |
1563 | 15/4/00 | ZARAGOZA | R.MADRID | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4º | 33ª |
1564 | 23/4/00 | NUMANCIA | ZARAGOZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3º | 34ª |
1565 | 30/4/00 | ZARAGOZA | ATH.BILBAO | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4º | 35ª |
1566 | 7/5/00 | D.CORUÑA | ZARAGOZA | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3º | 36ª |
1567 | 14/5/00 | ZARAGOZA | MALAGA | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3º | 37ª |
1568 | 21/5/00 | VALENCIA | ZARAGOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4º | 38ª |
1544 | Desde el 27/4/75 el Zaragoza no metia 1-5 a domicio,en aquelaa ocasión al Murcia |
0 comentarios