ACB 2011/12 JORNADA 27
UCAM MURCIA | | CAI ZARAGOZA |
76 | | 62 |
J 27 | 01/04/2012 | 12:30 | Palacio Municipal De Deportes | Público:5225 | |||||
Árb: Redondo, Jiménez Trujillo, Pedro Munar | 21|15 | 10|16 | 24|4 | 21|27 |
UCAM MURCIA 76 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Jasen, J. | 0:4 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Augustine, James | 22:21 | 8 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 11 | 7+4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 20 |
7 | Udoka, Ime | 20:17 | 14 | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 6 | 5+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 11 |
8 | Douby, Quincy | 27:20 | 17 | 5/10 | 50% | 2/7 | 29% | 1/1 | 100% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 8 |
10 | Sekulic, Blagota | 17:39 | 6 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 7 | 5+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 | 11 |
11 | Franch, Josep | 24:5 | 9 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 0+2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |
14 | Rivero, Pedro | 3:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
15 | Pérez, Sergio | |||||||||||||||||||||
20 | Barlow, David | 34:7 | 7 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 7 | 6+1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 15 |
31 | Miso, Andrés | 18:50 | 8 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 |
34 | Rejón, G. | 5:53 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 |
44 | Grimau, Jordi | 26:2 | 7 | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 | 2 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Total | 200:0 | 76 | 17/37 | 46% | 10/27 | 37% | 12/14 | 86% | 43 | 30+13 | 12 | 11 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16 | 14 | 88 | |
E | Quintana, Oscar | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
CAI ZARAGOZA 62 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
8 | Wright, Bracey | 30:11 | 12 | 0/5 | 0% | 2/6 | 33% | 6/7 | 86% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -16 | 8 |
9 | Van Rossom, Sam | 25:6 | 5 | 1/2 | 50% | 1/8 | 13% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 |
10 | Hettsheimeir,R | 32:53 | 17 | 8/15 | 53% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 8 | 4+4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -13 | 15 |
11 | Stefansson, J. | 29:12 | 10 | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 3 | 3+0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 11 |
12 | Almazán, Pablo | 12:26 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | 1 |
16 | Cabezas, Carlos | 25:32 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -11 | 3 |
17 | Marín, Javier | |||||||||||||||||||||
21 | Archibald, R. | 17:3 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 |
31 | Fontet, Albert | 14:16 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 3+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 10 |
33 | Toppert, Chad | 13:21 | 6 | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | 1 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 62 | 18/39 | 46% | 6/28 | 21% | 8/9 | 89% | 37 | 24+13 | 8 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 19 | -14 | 59 | |
E | Abós, José Luis | |||||||||||||||||||||
5f |
El UCAM Murcia se mantiene como "bestia negra" del CAI Zaragoza (76-62)
El UCAM Murcia consiguió una importante victoria frente al CAI Zaragoza, que le permite abrir distancia con los equipos que ocupan plaza de descenso (76-62)
Murcia, 1 abr. 2012.- El CAI Zaragoza, equipo que lucha por entrar en la fase por el título en la Liga Endesa, perdió ante su 'bestia negra', el UCAM Murcia, que venció con autoridad y merced a un tercer cuarto en el que barrió de la pista a su rival con un parcial de 24-4 que dejó el partido sentenciado.
El UCAM Murcia, que le quitó un ascenso a la ACB al CAI en 2006 y lo condenó al descenso en 2009, ganó en este encuentro dominándolo desde el principio, con lo que da un paso de gigante en su lucha por la salvación, pues, además, los dos conjuntos que ocupan los puestos de descenso -el Asefa Estudiantes y el Blancos de Rueda Valladolid- perdieron en esta jornada.
Los de Óscar Quintana tuvieron una mejor puesta en escena y con un 6-0 empezaron a marcar diferencias. Con un buen juego colectivo se fueron imponiendo a un CAI al que Stefansson y Hettsheimeir mantuvieron con opciones. De hecho, en el segundo cuarto, ante una crisis ofensiva de los locales, los maños llegaron a ir por delante en el marcador hasta tres veces y en las tres con un punto de ventaja (22-23, 25-26 y la última, 28-29).
Al descanso se llegó con empate a 31, pero en el arranque del tercer cuarto el choque quedó sentenciado. El equipo dirigido por José Luis Abós encajó un 11-0 de parcial y, con Udoka y Douby al mando, el UCAM Murcia sentenció por la vía rápida.
Una defensa extraordinaria, con Augustine intimidando a los pívots del CAI, resultó clave para que el cuadro grana cerrase el cuarto con 20 puntos de renta (55-35) y solo concediendo dos canastas -una de Fontet y otra de Van Rossom- a su oponente.
El último periodo fue residual. Jordi Grimau y Barlow pusieron la máxima ventaja en el marcador (63-37) y a partir de entonces la relajación de los locales fue aprovechada por el CAI para maquillar su derrota hasta el 76-62 final.
76 - UCAM Murcia (21+10+ 24+21): Franch (9), Douby (17), Udoka (14), Barlow (7) y Augustine (8) -cinco inicial-, Juan Jasen (-), Sekulic (6), Rivero (-), Miso (8), Rejón (-) y Jordi Grimau (7).
62 - CAI Zaragoza (15+16+4+27): Cabezas (2), Stefansson (10), Wright (12), Almazán (2) y Hettsheimeir (17) -cinco inicial-, Van Rossom (5), Archibald (4), Fontet (4) y Toppert (6).
Árbitros: Juan Luis Redondo, Benjamín Jiménez y Pedro Munar.
Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada de la Liga Endesa que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 5.600 espectadores.
Resultados Liga Endesa 2011-12 | Jornada 27 | |||
Partido | Resultado | Est | ||
Asefa Estudiantes | | Banca Civica | 64 | | 77 | |
Gescrap Bizkaia | | Gran Canaria 2014 | 78 | | 72 | |
Mad-Croc Fuenlabrada | | Blusens Monbus | 63 | | 82 | |
FIATC Mutua Joventut | | Blancos de Rueda Valladolid | 83 | | 73 | |
FC Barcelona Regal | | Valencia Basket | 76 | | 72 | |
UCAM Murcia | | CAI Zaragoza | 76 | | 62 | |
Assignia Manresa | | Lagun Aro GBC | 74 | | 79 | |
Real Madrid | | Unicaja | 64 | | 51 | |
Lucentum Alicante | | Caja Laboral | 72 | | 71 |
Clasificación Liga Endesa 2011-12 | Jornada 27 |
Pos | Equipo | J | G | P | P.F. | P.C. | |
1 | FC Barcelona Regal | 27 | 22 | 5 | 2.062 | 1.765 | |
2 | Real Madrid | 27 | 21 | 6 | 2.233 | 1.939 | |
3 | Caja Laboral | 27 | 19 | 8 | 1.990 | 1.859 | |
4 | Lagun Aro GBC | 27 | 16 | 11 | 2.149 | 2.058 | |
5 | Valencia Basket | 27 | 15 | 12 | 2.012 | 1.941 | |
6 | Gescrap Bizkaia | 27 | 15 | 12 | 2.116 | 2.085 | |
7 | Lucentum Alicante | 27 | 15 | 12 | 1.856 | 1.905 | |
8 | Banca Cívica | 27 | 14 | 13 | 2.042 | 2.000 | |
9 | CAI Zaragoza | 27 | 14 | 13 | 1.944 | 1.935 | |
10 | Unicaja | 27 | 14 | 13 | 1.993 | 2.000 | |
11 | FIATC Mutua Joventut | 27 | 12 | 15 | 1.952 | 2.031 | |
12 | Assignia Manresa | 27 | 12 | 15 | 1.957 | 2.006 | |
13 | Gran Canaria 2014 | 27 | 11 | 16 | 1.829 | 1.904 | |
14 | Mad-Croc Fuenlabrada | 26 | 10 | 16 | 1.848 | 1.974 | |
15 | Blusens Monbus | 27 | 10 | 17 | 1.908 | 1.972 | |
16 | UCAM Murcia | 27 | 9 | 18 | 1.896 | 1.995 | |
17 | Asefa Estudiantes | 26 | 7 | 19 | 1.785 | 2.001 | |
18 | Blancos de Rueda Valladolid | 27 | 6 | 21 | 1.864 | 2.066 |
0 comentarios