Clasificacion 1ª división temporada 2017-2018
Clasificación 1ª división temporada 2017-2018
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2018–19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. C. Barcelona | 93 | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | +70 | Fase de grupos de la Liga de Campeones |
| 2 | Atlético de Madrid | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 58 | 22 | +36 | |
| 3 | Real Madrid | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | +50 | |
| 4 | Valencia | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | +27 | |
| 5 | Villarreal | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 | +7 | Fase de grupos de la Liga Europaa |
| 6 | Real Betis | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 | −1 | |
| 7 | Sevilla | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | −9 | Segunda ronda previa de la Liga Europa |
| 8 | Getafe | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 33 | +9 | |
| 9 | Eibar | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | −6 | |
| 10 | Girona | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | −9 | |
| 11 | Espanyol | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | −6 | |
| 12 | Real Sociedad | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 | +7 | |
| 13 | Celta | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 | −1 | |
| 14 | Deportivo Alavés | 47 | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | −10 | |
| 15 | Levante | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | −14 | |
| 16 | Athletic Club | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 | −8 | |
| 17 | Leganés | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 34 | 51 | −17 | |
| 18 | Deportivo La Coruña | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | −38 | Descenso de categoría |
| 19 | U. D. Las Palmas | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 24 | 74 | −50 | |
| 20 | Málaga | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 24 | 61 | −37 |
Tabla de resultados cruzados
| Local / Visitante | ALA | ATH | ATM | BAR | CEL | DEP | EIB | ESP | GET | GIR | LPA | LEG | LEV | MGA | BET | RMA | RSO | SEV | VAL | VIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Alavés | — | 3–1 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 0–3 |
| Athletic Club | 2–0 | — | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 |
| Atlético de Madrid | 1–0 | 2–0 | — | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 4–0 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 |
| F. C. Barcelona | 2–1 | 2–0 | 1–0 | — | 2–2 | 4–0 | 6–1 | 5–0 | 0–0 | 6–1 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 5–1 |
| R. C. Celta de Vigo | 1–0 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | — | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 3–3 | 2–1 | 1–0 | 4–2 | 0–0 | 3–2 | 2–2 | 2–3 | 4–0 | 1–1 | 0–1 |
| R. C. D. La Coruña | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 2–4 | 1–3 | — | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 0–3 | 2–4 | 0–0 | 1–2 | 2–4 |
| S. D. Eibar | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0–4 | 0–0 | — | 3–1 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 5–0 | 1–2 | 0–0 | 5–1 | 2–1 | 1–0 |
| R. C. D. Español | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | — | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 0–2 | 1–1 |
| Getafe C. F. | 4–1 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | — | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 4–0 |
| Girona F. C. | 2–3 | 2–0 | 2–2 | 0–3 | 1–0 | 2–0 | 1–4 | 0–2 | 1–0 | — | 6–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 |
| U. D. Las Palmas | 0–4 | 1–0 | 1–5 | 1–1 | 2–5 | 1–3 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | — | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 |
| C. D. Leganés | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 3–2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | — | 0–3 | 2–0 | 3–2 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 3–1 |
| Levante U. D. | 0–2 | 1–2 | 0–5 | 5–4 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | — | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 |
| Málaga C. F. | 0–3 | 3–3 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | — | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 1–0 |
| Real Betis | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 0–5 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 4–0 | 2–1 | — | 3–5 | 0–0 | 2–2 | 3–6 | 2–1 |
| Real Madrid C. F. | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 6–0 | 7–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 6–3 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | — | 5–2 | 5–0 | 2–2 | 0–1 |
| Real Sociedad | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 2–4 | 1–2 | 5–0 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 5–0 | 2–2 | 3–2 | 3–0 | 0–2 | 4–4 | 1–3 | — | 3–1 | 2–3 | 3–0 |
| Sevilla F. C. | 1–0 | 2–0 | 2–5 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 3–5 | 3–2 | 1–0 | — | 0–2 | 2–2 |
| Valencia C. F. | 3–1 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 5–0 | 2–0 | 1–4 | 2–1 | 4–0 | — | 0–1 |
| Villarreal C. F. | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 0–2 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 4–2 | 2–3 | 1–0 | — |
Fuente: BDFútbol
Colores: Verde = victoria del equipo local; Amarillo = empate; Rojo = victoria del equipo visitante.
Para partidos aún no disputados, una a indica que hay un artículo sobre el partido.
Colores: Verde = victoria del equipo local; Amarillo = empate; Rojo = victoria del equipo visitante.
Para partidos aún no disputados, una a indica que hay un artículo sobre el partido.
Evolución de la clasificación
| Jornada / Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Atlético | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| R.Madrid | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Valencia | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Villarreal | 18 | 19 | 13 | 7 | 9 | 14 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Betis | 19 | 12 | 15 | 12 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 12 | 8 | 14 | 10 | 7 | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Sevilla | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Getafe | 13 | 14 | 10 | 14 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 | 11 | 12 | 10 | 12 | 8 | 7 | 10 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Eibar | 4 | 11 | 16 | 13 | 13 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | |
| R.Sociedad | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | |
| Girona | 9 | 6 | 11 | 15 | 15 | 17 | 16 | 17 | 15 | 13 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 7 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | |
| Alavés | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
| Celta | 14 | 16 | 12 | 17 | 17 | 13 | 11 | 10 | 10 | 14 | 11 | 13 | 9 | 10 | 11 | 13 | 11 | 15 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Español | 10 | 13 | 18 | 16 | 16 | 12 | 14 | 13 | 13 | 10 | 13 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | |
| Levante | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | |
| Athletic | 12 | 10 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | |
| Leganés | 5 | 3 | 5 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 11 | 7 | 8 | 12 | 13 | 9 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Deportivo | 20 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Las Palmas | 16 | 20 | 14 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Málaga | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fase de grupos de la Liga de Campeones 2018–19 | |
| Fase de grupos de la Liga Europa 2018–19 | |
| Segunda ronda previa de la Liga Europa 2018–19 | |
| Descenso a Segunda División 2018–19 |
0 comentarios