79º Entrenador del Real Zaragoza
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Ranko Popović | ||
Date of birth | 26 June 1967 | ||
Place of birth | Peć, Yugoslavia | ||
Playing position | Manager | ||
Youth career | |||
1978–1988 | Budućnost Peć | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
1988–1992 | Partizan Belgrade | 2 | (0) |
1989–1990 | Leotar Trebinje | 13 | (0) |
1992–1994 | Spartak Subotica | ||
1994–1995 | Ethnikos Piraeus | 10 | (0) |
1995–1997 | UD Almería | 16 | (0) |
1997–2001 | SK Sturm Graz | 74 | (10) |
2001–2002 | TuS FC Arnfels | ||
Teams managed | |||
2001–2003 | TuS FC Arnfels | ||
2003–2006 | SK Sturm Graz (Asst.) | ||
2006–2007 | Sanfrecce Hiroshima (Asst.) | ||
2007–2009 | FK Spartak Zlatibor Voda | ||
2009 | Oita Trinita | ||
2011–2012 | Machida Zelvia | ||
2012–2014 | FC Tokyo | ||
2014 | Real Zaragoza | ||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only. † Appearances (Goals). |
Ranko Popovic, nuevo entrenador del Real Zaragoza
El técnico serbio llegará a Zaragoza este martes para firmar su acuerdo con el club aragonés.
El Real Zaragoza ha llegado a un acuerdo con el entrenador serbio Ranko Popovic para que se convierta en el nuevo técnico del conjunto aragonés para lo que resta de temporada y una más.
Esta incorporación se produce tras la destitución del técnico Víctor Muñoz que dirigía al equipo desde la temporada pasada. El club había encadenado una serie de malos resultados que han provocado la salida del míster aragonés por decisión del propio club.
Popovic llegará este mismo martes a Zaragoza para firmar su contrato y será presentado en el estadio de La Romareda en un acto que se llevará a cabo a las 12:30 de la mañana.
Nacido en Pec, en la antigua Yugoslavioa, y formado como jugador en el Partizán de Belgrado, Popovic desarrolló su trayectoria deportiva entre Grecia, España (en el Almería) y Austria.
Como técnico, además de en Austria y Serbia, ha desarrollado buena parte de su actividad profesional en Asia, en donde llegó a dirigir al Cerezo Osaka, el equipo más potente de la Liga japonesa.
El Real Zaragoza llega a un acuerdo con el entrenador serbio Ranko Popovic para dirigir al equipo
El Real Zaragoza ha llegado a un acuerdo con el entrenador serbio Ranko Popovic para que se convierta en el nuevo técnico del conjunto aragonés para lo que resta de temporada y una más. Popovic llegará este mismo martes a Zaragoza para firmar su contrato y será presentado en el estadio de La Romareda en un acto que se llevará a cabo a las 12:30 de la mañana.
Nacido en Pec, en la antigua Yugoslavioa, y formado como jugador en el Partizán de Belgrado, Popovic desarrolló su trayectoria deportiva entre Grecia, España (en el Almería) y Austria.
Como técnico, además de en Austria y Serbia, ha desarrollado buena parte de su actividad profesional en Asia, en donde llegó a dirigir al Cerezo Osaka, el equipo más potente de la Liga japonesa.
Entrenador | Período | |
1. | Elías Sauca | Marzo de 1932 a Junio 1932 |
2. | Felipe Dos Santos ( POR) | Julio 1932 a Abril 1934 |
3. | Tomás Arnanz | Abril 1934 a Junio 1934 |
4. | Francisco González | Julio 1934 a Junio 1935 |
5. | José Planas | Julio 1934 a Junio 1935 |
6. | Manuel Olivares | Marzo 1936 a Junio 1936 |
7. | Tomás Arnanz | Julio 1939 a Junio 1941 |
8. | Francisco Gamborena | Julio 1941 a Noviembre 1941 |
9. | Julio Uriarte - Julio Ostalé | Noviembre 1941 a Diciembre 1941 |
10. | Jacinto Quincoces | Diciembre 1941 a Junio 1943 |
11. | Patricio Caicedo | Julio 1943 a Junio 1945 |
12. | Tomás Arnanz | Julio 1945 a Diciembre 1945 |
13. | Juanito Ruíz | Diciembre 1945 a Junio 1946 |
14. | Manuel Olivares | Julio 1946 a Junio 1947 |
15 | Antonio Sorribas | Julio 1947 a Enero 1948 |
16. | Enrique Soladrero | Enero 1948 a Abril 1948 |
17 | Antonio Macheda (ITA) | Abril 1948 a Mayo 1948 |
18 | Francisco Bru | Julio 1948 a Enero 1949 |
19 | Isaac Oceja | Enero 1949 a Junio 1949 |
20 | Juanito Rui | Julio 1949 a Febrero 1950 |
21 | José Planas | Febrero 1950 a Junio 1950 |
22 | Luis Urquiri | Julio 1950 a Abril 1951 |
23 | Juanito Ruiz | Abril 1951 a Junio 1951 |
24 | Emilio Berkessy (HUN) | Junio 1951 a Octubre 1952 |
25 | Domingo Balmanya | Noviembre 1952 a Noviembre 1953 |
26 | Pedro Eguiluz | Noviembre 1953 a Junio 1954 |
27 | Edmundo Suárez | Julio 1954 a Junio 1956 |
28 | Jacinto Quincoces | Junio 1956 a Febrero 1958 |
29 | Juan Álvarez Casariego | Febrero 1958 a Junio 1958 |
30 | Juan Ochoantesana | Julio 1958 a Diciembre 1959 |
31 | Edmundo Suárez | Diciembre 1959 a Junio 1960 |
32 | César Rodríguez | Julio 1960 a Junio 1963 |
33 | Antonio Ramallest | Julio 1963 a Mayo 1964 |
34 | Luis Bello | Mayo 1964 a Junio 1964 |
35 | Roque Olsen (ARG) | Julio 1964 a Junio 1965 |
36 | Luis Hon (FRA) | Julio 1965 a Febrero 1966 |
37 | Fernando Daucik (CHE) | Febrero 1966 a Mayo 1967 |
38 | Andrés Lerín | Mayo 1967 a Junio 1967 |
39 | Roque Olsen (ARG) | Julio 1967 a Noviembre 1968 |
40 | César Rodríguez | Noviembre 1968 a Junio 1969 |
41 | Héctor Rial (ARG) | Julio 1969 a Junio 1970 |
42 | José María Martín | Julio 1970 a Octubre 1970 |
43 | Domingo Balmanya | Octubre 1970 a Enero 1971 |
44 | José Luis García Traid | Enero 1971 a Junio 1971 |
45 | Rosendo Hernández | Julio 1971 a Octubre 1971 |
46 | Rafael Iriondo | Octubre 1971 a Junio 1972 |
47 | Luis Cid "Carriega" | Julio 1972 a Junio 1976 |
48 | Lucien Muller (FRA) | Julio 1976 a Junio 1977 |
49 | Arsenio Iglesias | Julio 1977 a Junio 1978 |
50 | Vujadin Boskov (YUG) | Julio 1978 a Mayo 1979 |
51 | Manuel Villanova | Mayo 1979 a Marzo 1981 |
52 | Leo Benhakker (HOL) | Marzo 1981 a Junio 1984 |
53 | Enzo Ferrari (ITA) | Julio 1984 a Junio 1985 |
54 | Luis Costa | Julio 1985 a Diciembre 1987 |
55 | Manuel Villanova | Diciembre 1987 a Junio 1988 |
56 | Radomir Antic (YUG) | Julio 1988 a Junio 1990 |
57 | Ildo Maneiro (URU) | Junio 1990 a Marzo 1991 |
58 | Víctor Fernández | Marzo 1991 a Noviembre 1996 |
59 | Víctor Esparrago (URU) | Noviembre 1996 a Enero 1997 |
60 | Luis Costa | Enero 1997 a Junio 1998 |
61 | Chechu Rojo | Julio 1998 a Junio 2000 |
62 | Juan Manuel Lillo | Julio 2000 a Octubre 2000 |
63 | Luis Costa | Octubre 2000 a Junio 2001 |
64 | Chechu Rojo | Julio 2001 a Enero 2002 |
65 | Luis Costa | Enero 2002 a Marzo 2002 |
66 | Marcos Alonso | Marzo 2002 a Mayo 2002 |
67 | Francisco Flores | Junio 2002 a Enero de 2004 |
68 | Víctor Muñoz | Enero 2004 a Junio de 2006 |
69 | Víctor Fernández | Junio 2006 a 13 Enero de 2008 |
70 | Ander Garitano | 14 Enero 2008 a 21Enero 2008 |
71 | Javier Irureta | 22 Enero 2008 a 3 Marzo 2008 |
72 | Manuel Villanova | 4 Marzo 2008 a 25 Mayo 2008 |
73 | Marcelino Garcia Toral | 28 Mayo 2008 a 12 Diciembre 2009 |
74 | Aurelio Gay | 13 Diciembre 2009 a 17 Noviembre 2010 |
75 | Javier Vasco Aguirre (MEX) | 18 Noviembre 2010 a 30 Diciembre 2011 |
76 | Manolo Jimenez | 1 Enero 2012 a 10 Junio 2013 |
77 | Paco Herrera | 20 Junio 2013 a 17 Marzo 2014 |
78 | Víctor Muñoz | 18 Marzo 2014 a 24 Noviembre 2014 |
79 | Ranko Popovic | 25 de marzo de 2014 |
0 comentarios