Carlos Moyá
15º numero 1 ATP
| Carlos Moyá | |
|---|---|
| Apodo | Charlie |
| País | |
| Residencia | Ginebra, Suiza |
| Fecha de nacimiento | 27 de agosto de 1976 (36 años) |
| Lugar de nacimiento | Palma de Mallorca, España |
| Altura | 1.92 m |
| Peso | 86 kg |
| Profesional desde | 1995 |
| Retiro | 2010 |
| Brazo hábil | Derecho |
| Dinero ganado | US$ 13,443,970 |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP |
| Individuales | |
| Récord de su carrera | 575 - 319 |
| Títulos de su carrera | 20 |
| Mejor ranking | 1 (15 de marzo de 1999) |
| Resultados de Grand Slam | |
| Abierto de Australia | F (1997) |
| Roland Garros | G (1998) |
| Wimbledon | 4r (2004) |
| Abierto de EE. UU. | SF (1998) |
| Dobles | |
| Récord de su carrera | 24 - 50 |
| Títulos de su carrera | 0 |
| Mejor ranking | 108 (29 de octubre de 2001) |
| Resultados de Grand Slam | |
| Abierto de Australia | CF (2001) |
| Roland Garros | - |
| Wimbledon | - |
| Abierto de EE. UU. | - |
0 comentarios