Super Bowl III
Super Bowl III
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Fecha | 12 de enero de 1969 | ||||||||||||||||||
| Estadio | Orange Bowl | ||||||||||||||||||
| Ciudad | Miami | ||||||||||||||||||
| JMV | Joe Namath, quarterback, Jets | ||||||||||||||||||
| Favorito | Colts por 18 | ||||||||||||||||||
| Himno de EE.UU. | Anita Bryant | ||||||||||||||||||
| Sorteo | Tom Bell | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Tom Bell | ||||||||||||||||||
| Espectáculo de medio tiempo | «America Thanks» con la Florida A&M University | ||||||||||||||||||
| Asistencia | 75 389 | ||||||||||||||||||
| TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
| Televisora | NBC | ||||||||||||||||||
| Presentadores | Curt Gowdy, Al DeRogatis y Kyle Rote | ||||||||||||||||||
| Rating Nielsen | 36,0 (Estados Unidos) (41,66 millones de espectadores estimados)1 | ||||||||||||||||||
| Cuota de mercado | 71 | ||||||||||||||||||
| Costo de un comercial de 30 segundos | US55 000 | ||||||||||||||||||

0 comentarios