Super Bowl XXVIII
Super Bowl XXVIII
| |||||||||||||||||||
Fecha | 30 de enero de 1994 | ||||||||||||||||||
Estadio | Georgia Dome | ||||||||||||||||||
Ciudad | Atlanta, Georgia | ||||||||||||||||||
JMV | Emmitt Smith, Running back | ||||||||||||||||||
Favorito | Cowboys por 10½ | ||||||||||||||||||
Himno de EE.UU. | Natalie Cole | ||||||||||||||||||
Sorteo | Joe Namath | ||||||||||||||||||
Árbitro | Bob McElwee | ||||||||||||||||||
Espectáculo de medio tiempo | Wynonna Judd, Naomi Judd, Clint Black, Travis Tritt, Tanya Tucker | ||||||||||||||||||
Asistencia | 72,817 | ||||||||||||||||||
TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
Televisora | NBC | ||||||||||||||||||
Presentadores | Dick Enberg y Bob Trumpy | ||||||||||||||||||
Rating Nielsen | 45.4 | ||||||||||||||||||
Cuota de mercado | 66 | ||||||||||||||||||
Costo de un comercial de 30 segundos | US$900,000 |
0 comentarios