SUPERCOPA de ESPAÑA 2012
XXIX SuperCopa España 2012
La Supercopa de España de fútbol 2012 fue la XXIX edción del torneo. Se disputó a doble partido en España los días 23 y 29 de agosto. Ésta enfrentó al campeón de la Copa del Rey de fútbol 2011-12, el F. C. Barcelona, contra el campeón de la Primera División de España 2011/12, el Real Madrid C. F.. Tras el cómputo global, el equipo blanco alzaría su noveno título de la competición gracias al valor doble de los goles en campo contrario.
Es la 19ª ocasión en la que el equipo campeón de Liga se sobrepone al campeón de Copa, y podría ser una de las últimas ediciones disputadas en España, ya que en junio de 2012 la Federación Española de Fútbol anunció un acuerdo con la empresa gestora del Estadio Nacional de Pekín, en China para celebrar en él cinco de las siguientes siete ediciones de la Supercopa, a partido único, a partir de 2013. El acuerdo, sin embargo, se encuentra en suspenso ante la oposición de los dos principales clubes españoles, el FC Barcelona y el Real Madrid.2
Ambos conjuntos llegaban disputándose no solo el título, sino la supremacía entre ambos. El balance de partidos oficiales jugados entre madrileños y catalanes se encontraba igualado después de 220 partidos. En total 87 victorias para cada uno y 46 empates, y con la oportunidad para el F. C. Barcelona de ponerse por delante en la estadística desde hacía 81 años, desde los cuales ha sido el Real Madrid C. F. el dominador del balance.
Oportunidad también para los blancos en su camino para recuperar el trono en el número de trofeos oficiales de España. Antes de la disputa del encuentro el F. C. Barcelona domina este aspecto con 79 títulos a 75.
Como curiosidad se dio, al contrario de las anteriores ediciones, que no fue el primer partido que marcaba el inicio de una nueva temporada futbolística en España. El calendario de Liga se adelantó, siendo el partido de ida de la Supercopa, el segundo de la temporada, tras la disputa de la primera jornada de Liga 2012-13.
Real Madrid C. F. | Campeón de la Primera División de España (2011/12) | |||
F. C. Barcelona | Campeón de la Copa del Rey de fútbol (2011-12) |
Ida
|
Vuelta
|
Palmarés
Historial
Leyenda: Liga= Campeón de Liga; Copa= Campeón de Copa; Doblete = Campeón de Liga y Copa.n 1
En la columna de Resultado, se resaltan en negrita los goles marcados por el campeón final.
Año | Campeón | Acceso | Subcampeón | Acceso | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Real Madrid C.F. | Liga | F.C. Barcelona | Copa | 3-2 / 2-1 |
2011 | F.C. Barcelona | Liga | Real Madrid C.F. | Copa | 2-2 / 3-2 |
2010 | F.C. Barcelona | Liga | Sevilla F.C. | Copa | 3-1 / 4-0 |
2009 | F.C. Barcelona | Doblete | Athletic Club | Copa n 2 | 1-2 / 3-0 |
2008 | Real Madrid C.F. | Liga | Valencia C.F. | Copa | 3-2 / 4-2 |
2007 | Sevilla F.C. | Copa | Real Madrid C.F. | Liga | 1-0 / 3-5 |
2006 | F.C. Barcelona | Liga | R.C.D. Español | Copa | 0-1 / 3-0 |
2005 | F.C. Barcelona | Liga | Real Betis | Copa | 0-3 / 1-2 |
2004 | Real Zaragoza | Copa | Valencia C.F. | Liga | 0-1 / 1-3 |
2003 | Real Madrid C.F. | Liga | R.C.D. Mallorca | Copa | 2-1 / 3-0 |
2002 | R.C. Deportivo La Coruña | Copa | Valencia C.F. | Liga | 3-0 / 0-1 |
2001 | Real Madrid C.F. | Liga | Real Zaragoza | Copa | 1-1 / 3-0 |
2000 | R.C. Deportivo La Coruña | Liga | R.C.D. Español | Copa | 0-0 / 2-0 |
1999 | Valencia C.F. | Copa | F.C. Barcelona | Liga | 1-0 / 3-3 |
1998 | R.C.D. Mallorca | Copa n 3 | F.C. Barcelona | Doblete | 2-1 / 0-1 |
1997 | Real Madrid C.F. | Liga | F.C. Barcelona | Copa | 2-1 / 4-1 |
1996 | F.C. Barcelona | Copa n 4 | Atlético de Madrid | Doblete | 5-2 / 3-1 |
1995 | R.C. Deportivo La Coruña | Copa | Real Madrid C.F. | Liga | 3-0 / 1-2 |
1994 | F.C. Barcelona | Liga | Real Zaragoza | Copa | 0-2 / 4-5 |
1993 | Real Madrid C.F. | Copa | F.C. Barcelona | Liga | 3-1 / 1-1 |
1992 | F.C. Barcelona | Liga | Atlético de Madrid | Copa | 3-1 / 1-2 |
1991 | F.C. Barcelona | Liga | Atlético de Madrid | Copa | 0-1 / 1-1 |
1990 | Real Madrid C.F. | Liga | F.C. Barcelona | Copa | 0-1 / 4-1 |
1989 | Real Madrid C.F. n 5 | Doblete | – | ||
1988 | Real Madrid C.F. | Liga | F.C. Barcelona | Copa | 2-0 / 2-1 |
1987 | No se disputó n 6 | ||||
1986 | No se disputó n 7 | ||||
1985 | Atlético de Madrid | Copa | F.C. Barcelona | Liga | 3-1 / 1-0 |
1984 | Athletic Club n 8 | Doblete | – | ||
1983 | F.C. Barcelona | Copa | Athletic Club | Liga | 1-3 / 0-1 |
1982 | Real Sociedad | Liga | Real Madrid C.F. | Copa | 1-0 / 4-0 |
Títulos por clubes
# | Club | Campeón | Subcampeón | Años de los títulos |
---|---|---|---|---|
1 | F.C. Barcelona | 10 | 8 | 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 |
2 | Real Madrid C.F. | 9 | 4 | 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012 |
3 | R.C. Deportivo La Coruña | 3 | - | 1995, 2000, 2002 |
4 | Atlético de Madrid | 1 | 3 | 1985 |
5 | Valencia C.F. | 1 | 3 | 1999 |
6 | Athletic Club | 1 | 2 | 1984 |
7 | Real Zaragoza | 1 | 2 | 2004 |
8 | R.C.D. Mallorca | 1 | 1 | 1998 |
9 | Sevilla F.C. | 1 | 1 | 2007 |
10 | Real Sociedad | 1 | - | 1982 |
11 | R.C.D. Español | - | 2 | - |
12 | Real Betis | - | 1 |
0 comentarios