ACB 2019/20 Jornada 05
Casademont Zgz 84
JORNADA 5 - Liga Endesa
RETAbet Bilbao 64
19/10/2019 - 18:00 - Pabellón Principe FelipeCasademont Zgz 84
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
7 | Jonathan Barreiro Rodríguez | 21:43 | 5 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 7 |
*8 | Dennis Jerome Seeley | 31:33 | 22 | 6/8 | 75% | 2/6 | 33% | 4/4 | 100% | 2 | 2+0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 24 | 30 |
*9 | Nicolás José Brussino | 22:46 | 9 | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 6 | 5+1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 15 |
*11 | Nemanja Radovic | 18:16 | 3 | 1/9 | 11% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 6 | 0+6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 |
*12 | Carlos Alocén Arrondo | 19:20 | 7 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 |
*17 | Francisco Vázquez González | 16:34 | 7 | 3/11 | 27% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 |
19 | Robin Clemens Benzing | 13:03 | 11 | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 |
21 | Rodrigo San Miguel de la Iglesia | 18:51 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 |
27 | Vit Krejci | 12:27 | 4 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
32 | Tryggvi Hlinason | 03:48 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -4 |
44 | Javier García Sánchez | 01:58 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
00 | Javier Justiz Ferrer | 19:36 | 13 | 6/14 | 43% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 6 | 2+4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 9 |
Equipo | 7 | 4+3 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
Total | 200:00 | 84 | 26/60 | 43% | 6/18 | 33% | 14/16 | 88% | 44 | 26+18 | 15 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 22 | 20 | 115 | 94 | |
E | Fisac, P. | |||||||||||||||||||||
5f |
RETAbet Bilbao 61
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*2 | Rousselle, Jonathan | 17:42 | 2 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | -5 | -5 |
3 | Brown, Jaylon | 21:05 | 6 | 3/5 | 60% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -19 | -6 |
4 | Sergio Rodríguez Febles | 11:36 | 5 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -8 | 11 |
5 | Thomas Schreiner | 22:17 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | 5 |
7 | Tomeu Rigo Gual | 03:44 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
8 | Iván Cruz Uceda | 13:19 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
*10 | Rafael Martínez Aguilera | 18:54 | 3 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | 0 |
*12 | Ondrej Balvin | 23:37 | 7 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 6 | 5+1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | -10 | 16 |
19 | Emir Sulejmanovic | 05:59 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
44 | Lammers, Benjamin | 16:10 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 2 |
*83 | Bouteille, Axel | 24:50 | 21 | 6/8 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -15 | 21 |
*98 | Kulboka, Arnoldas | 20:42 | 9 | 0/1 | 0% | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 7 | 5+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 10 |
Equipo | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
Total | 200:00 | 61 | 14/25 | 56% | 8/27 | 30% | 9/16 | 56% | 36 | 27+9 | 15 | 4 | 21 | 8 | 2 | 3 | 0 | 20 | 22 | -115 | 59 | |
E | Mumbrú, Ã. | |||||||||||||||||||||
5f | Rousselle, Jonathan |
Casademont Zaragoza gana con claridad gracias a una gran defensa (84-61)
A partir de una gran defensa, el equipo aragonés dominó el partido desde el inicio del mismo y fue DJ Seeley (22 puntos para 30 de valoración) quien puso la puntilla al triunfo con una gran actuación en ataque.
El Casademont Zaragoza se mantiene firme en la Liga tras superar con gran claridad al RETAbet Bilbao Basket en un partido en el que la defensa del conjunto aragonés fue clave ya que desactivó el acierto ofensivo de los vascos.
El equipo de Porfirio Fisac comparecía ante su público tras una dolorosa derrota en su estreno en la Liga de Campeones y salvo en un inicio desangelado en el resto del encuentro pareció querer sacarse la espina del partido de Bonn, algo que logró sobradamente ante el equipo que está siendo la revelación de la competición de la regularidad.
El arranque de partido del conjunto bilbaíno fue espectacular con tres triples (dos de Kulboka y uno de Bouteille) que puso 0-9 en el electrónico ante un equipo local muy desacertado, especialmente bajo los tableros en donde falló todo lo que intentó.
Aún así se rehizo y con un triple de Alocén y otro de Brussino (6-9) se acercó en el marcador y además en defensa, y ya con las segundas unidades de cada equipo, los visitantes comenzaron a tener más problemas para anotar mientras que el equipo aragonés mejoró hasta colocarse por delante en el marcador al término de los diez primeros minutos (16-14).
La remontada local continuó en el segundo parcial, pero ya con los quintetos titulares de ambos conjuntos en pista y el local DJ Seeley y el visitantes Axel Bouteille rivalizando en aciertos.
Además, tras el desacierto inicial bajo los aros, el Casademont Zaragoza consiguió dominar y anotar en la pintura.
Esto, unido a la continuación de la buena defensa exhibida por el conjunto rojillo, le permitió ahogar los ataques de "los hombres de negro", a los que les costaba mucho anotar, y les hizo perder numerosos balones teniendo como consecuencia que el conjunto "rojillo" consiguiera la mayor ventaja a su favor, 9 puntos, al llegar al descanso.
El tiempo de refresco no frenó el ansia local que progresivamente se fue separando en el electrónico del conjunto vizcaíno hasta volver a subir la máxima renta a 21 puntos (61-40) en el minuto 28 con un dato demoledor, el Casademont Zaragoza había logrado anotar hasta ese momento 25 puntos por las pérdidas de su oponente.
En el último cuarto el equipo maño no bajó la intensidad y eso evitó cualquier tipo de reacción del conjunto de Alex Mumbrú que ni ni siquiera pudo soñar con inquietar ligeramente a su rival.
84 - Casademont Zaragoza (16+20+27+21): Alocén (7), Seeley (22), Brussino (9), Radovic (3), Fran Vázquez (7) -cinco inicial- Justiz (13), Barreiro (5), Benzing (11), San Miguel (2), Krejci (4), Hlinason (-) y Javi García (1).
61 - RETAbet Bilbao (14+13+18+16): Rousselle (2), Rafa Martínez (3), Bouteille (21), Kulboka (9), Balvin (7) -cinco inicial- Brown (6), Sergio Rodríguez (5), Schreiner (3), Rigo (-), Sulejmanovic (-), Cruz (2) y Lammers (3).
Árbitros: Calatrava, Martínez Fernández y Merino. No hubo exclusiones por personales.
Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de Liga disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 8.115 espectadores.
0 comentarios