EUROCUP 2015/16 LAST32 JORNADA 6
2015-16Last 32Round 6
CAI ZARAGOZA 80
FEBRUARY 10, 2016 CET: 18:00
LOCAL TIME: 18:00 TISZALIGETI
Referees: HALLIKO, AARE (EST), OBRADOVIC, PETAR (BIH), RADOJKOVIC, JOSIP (CRO)
Attendance: 1280 (Tentative)
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Szolnoki Olaj | 26 | 11 | 20 | 13 |
CAI Zaragoza | 17 | 20 | 26 | 17 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Szolnoki Olaj | 26 | 37 | 57 | 70 |
CAI Zaragoza | 17 | 37 | 63 | 80 |
SZOLNOKI OLAJ
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
6 | KELLER, AKOS | 17:44 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
8 | WITTMANN, KRISZTIAN | 35:40 | 9 | 2/5 | 1/4 | 2/2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||
9 | VOJVODA, DAVID | 24:45 | 20 | 5/8 | 3/6 | 1/1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | |||
11 | VRBANC, GORAN | 21:17 | 10 | 2/3 | 1/4 | 3/4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||
12 | SOMOGYI, GERGELY | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | BORISOV, MILOS | 20:21 | 5 | 0/1 | 1/3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||
18 | PERINGER, BALAZS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | JONES, JARROD | 17:35 | 2 | 1/5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | -1 | ||||||
24 | MILOSEVIC, STRAHINJA | 29:43 | 17 | 8/13 | 0/6 | 1/1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 | ||
32 | KOVACS, PETER | 18:04 | 3 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
33 | GREGORY, DINO | 14:51 | 4 | 2/4 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
Team | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Totals | 200:00 | 70 | 20/41 | 7/24 | 9/11 | 14 | 17 | 31 | 18 | 4 | 13 | 1 | 1 | 20 | 18 | 68 | |
48.8% | 29.2% | 81.8% |
Head coach: POR, PETER
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against);Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
CAI ZARAGOZA
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
4 | LINHART, NATE | 7:18 | 0/1 | 0/2 | 1 | 2 | -6 | ||||||||||
5 | HENRY, SEK | 16:25 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
11 | BELLAS, TOMAS | 23:35 | 9 | 1/4 | 2/3 | 1/2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||
15 | SASTRE, JOAN | 20:25 | 5 | 0/2 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
19 | TOMAS, PERE | 20:13 | 9 | 3/4 | 1/1 | 2 | 5 | 2 | 13 | ||||||||
21 | BENZING, ROBIN | 19:46 | 3 | 0/2 | 1/3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||
25 | NOREL, HENK | 13:23 | 9 | 4/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||
42 | FOTU, ISAAC | 15:22 | 5 | 1/2 | 0/2 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
44 | SWING, JORDAN | 12:18 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||||||
55 | KRAVTSOV, VIACHESLAV | 26:02 | 15 | 6/6 | 3/5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 29 | ||
89 | JELOVAC, STEVAN | 25:13 | 21 | 2/5 | 5/7 | 2/2 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3 | 27 | ||||
Team | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
Totals | 200:00 | 80 | 18/32 | 10/21 | 14/18 | 8 | 26 | 34 | 21 | 8 | 14 | 1 | 1 | 18 | 20 | 102 | |
56.3% | 47.6% | 77.8% |
Head coach: CASADEVALL, ANDREU
SZOLNOKI OLAJ | 70 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
6 | KELLER, AKOS | 17:44 | 0/1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
8 | WITTMANN, KRISZTIAN | 35:40 | 9 | 2/5 | 1/4 | 2/2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||
9 | VOJVODA, DAVID | 24:45 | 20 | 5/8 | 3/6 | 1/1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | |||
11 | VRBANC, GORAN | 21:17 | 10 | 2/3 | 1/4 | 3/4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||
12 | SOMOGYI, GERGELY | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | BORISOV, MILOS | 20:21 | 5 | 0/1 | 1/3 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||
18 | PERINGER, BALAZS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | JONES, JARROD | 17:35 | 2 | 1/5 | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 | ||||
24 | MILOSEVIC, STRAHINJA | 29:43 | 17 | 8/13 | 0/6 | 1/1 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 | ||
32 | KOVACS, PETER | 18:04 | 3 | 0/1 | 1/1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
33 | GREGORY, DINO | 14:51 | 4 | 2/4 | - | 0/1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
Total | 70 | 20/41 | 7/24 | 9/11 | 31 | 17 | 14 | 18 | 4 | 13 | 1 | 1 | 20 | 18 | 68 |
CAI ZARAGOZA | 80 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | LINHART, NATE | 07:18 | 0/1 | 0/2 | - | 1 | 2 | -6 | |||||||||
5 | HENRY, SEK | 16:25 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
11 | BELLAS, TOMAS | 23:35 | 9 | 1/4 | 2/3 | 1/2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||
15 | SASTRE, JOAN | 20:25 | 5 | 0/2 | 1/1 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
19 | TOMAS, PERE | 20:13 | 9 | 3/4 | 1/1 | - | 2 | 5 | 2 | 13 | |||||||
21 | BENZING, ROBIN | 19:46 | 3 | 0/2 | 1/3 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||
25 | NOREL, HENK | 13:23 | 9 | 4/4 | - | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
42 | FOTU, ISAAC | 15:22 | 5 | 1/2 | 0/2 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
44 | SWING, JORDAN | 12:18 | 2 | 1/1 | 0/1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | |||||
55 | KRAVTSOV, VIACHESLAV | 26:02 | 15 | 6/6 | - | 3/5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 29 | |
89 | JELOVAC, STEVAN | 25:13 | 21 | 2/5 | 5/7 | 2/2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 27 | ||||
Total | 80 | 18/32 | 10/21 | 14/18 | 34 | 26 | 8 | 21 | 8 | 14 | 1 | 1 | 18 | 20 | 102 |
CAI Zaragoza hace historia al clasificarse por 1ª vez para octavos (70-80)
Pese al flojo inicio de encuentro, el encuentro aragonés reaccionó antes del descanso y de la mano de Stevan Jelovac dio la vuelta al marcador para acabar ganando y pasar a la ronda de eliminatorias en la Eurocup
Zaragoza, 10 feb. 2016.- El CAI Zaragoza ha hecho historia al clasificarse por primera vez para los octavos de final de la Eurocopa tras su triunfo por 70-80 en la pista del Szolnoki Olaj húngaro.
El equipo aragonés, en su tercera participación en esta competición, ha logrado meterse entre los dieciséis mejores de la Eurocopa al ganar al conjunto magiar en un partido que no ha sido de los mejores del CAI ya que le ha pesado la responsabilidad de lograr un hito en la historia del club 'rojillo' y en el que se le ha visto nervioso y trabado en muchos momentos del enfrentamiento.
La virtud del conjunto de Andreu Casadevall ha sido que, aún jugando lejos del nivel que había evidenciado en los dos últimos encuentros, se ha sabido sobreponer a un mal inicio para ir de menos a más y llevarse la victoria sin sufrimiento.
El equipo aragonés no pudo comenzar peor el encuentro. Cometió muchos errores, perdió balones en ataque y en defensa no supo salir de los bloqueos del Szolnoki.
Los húngaros aprovecharon los regalos que les hacía el CAI Zaragoza tanto en defensa como en ataque, lo que trajo como consecuencia que las diferencias fueran creciendo ante un equipo maño cada vez más nervioso.
El conjunto zaragozano llegó a estar hasta doce puntos por debajo en el marcador (18-6) en el minuto 7 de juego para acabar nueve abajo al llegar al final del primer parcial (26-17).
El acierto de Stevan Jelovac al inicio del segundo parcial, con dos triples prácticamente consecutivos, tiró del equipo de Andreu Casadevall, que recuperó la confianza perdida en sí mismo y, con mayor presión defensiva donde destacó Pére Tomàs una vez más, y dominando en la pintura con el ucraniano Kravtsov, marcó un parcial de 2-12 en los cinco minutos y medio iniciales para colocarse por primera vez por delante en el electrónico (28-29).
A partir de ahí el juego se igualó y llegó al descanso equilibrado después de volver a cometer nuevamente varios errores los visitantes (37-37).
Al regreso de vestuarios el binomio Bellas-Norel, con las asistencias del primero y las canastas del segundo, llevaron al conjunto maño a alcanzar una renta de ocho puntos en varias ocasiones, que no llegó a más porque la gran actuación de Vojvoda en los locales, anotando once puntos en este cuarto, lo evitó.
El buen arranque de los diez últimos minutos de encuentro elevó la renta foránea hasta los doce puntos (57-69) en el minuto 34 que, a pesar de algunos errores por exceso de precipitación, el CAI Zaragoza supo mantener cuando volvió a darse cuenta de la gran superioridad que tenía en la pintura, en este caso con Kravtsov, después de que los magiares se hubieran acercado hasta los seis puntos (65-71) en el minuto 36.
Árbitros: Halliko (Estonia), Obradovic (Bosnia), Sotjkovic (Croacia). No hubo exclusiones por personales.
Incidencias: partido correspondiente a la sexta y última jornada del 'Last 32' en el grupo N de la Eurocopa disputado en el pabellón Tiszaligeti Hall de la localidad húngara de Szolnok ante 1.280 espectadores
El equipo aragonés, en su tercera participación en esta competición, ha logrado meterse entre los dieciséis mejores de la Eurocopa al ganar al conjunto magiar en un partido que no ha sido de los mejores del CAI ya que le ha pesado la responsabilidad de lograr un hito en la historia del club 'rojillo' y en el que se le ha visto nervioso y trabado en muchos momentos del enfrentamiento.
La virtud del conjunto de Andreu Casadevall ha sido que, aún jugando lejos del nivel que había evidenciado en los dos últimos encuentros, se ha sabido sobreponer a un mal inicio para ir de menos a más y llevarse la victoria sin sufrimiento.
El equipo aragonés no pudo comenzar peor el encuentro. Cometió muchos errores, perdió balones en ataque y en defensa no supo salir de los bloqueos del Szolnoki.
Los húngaros aprovecharon los regalos que les hacía el CAI Zaragoza tanto en defensa como en ataque, lo que trajo como consecuencia que las diferencias fueran creciendo ante un equipo maño cada vez más nervioso.
El conjunto zaragozano llegó a estar hasta doce puntos por debajo en el marcador (18-6) en el minuto 7 de juego para acabar nueve abajo al llegar al final del primer parcial (26-17).
El acierto de Stevan Jelovac al inicio del segundo parcial, con dos triples prácticamente consecutivos, tiró del equipo de Andreu Casadevall, que recuperó la confianza perdida en sí mismo y, con mayor presión defensiva donde destacó Pére Tomàs una vez más, y dominando en la pintura con el ucraniano Kravtsov, marcó un parcial de 2-12 en los cinco minutos y medio iniciales para colocarse por primera vez por delante en el electrónico (28-29).
A partir de ahí el juego se igualó y llegó al descanso equilibrado después de volver a cometer nuevamente varios errores los visitantes (37-37).
Al regreso de vestuarios el binomio Bellas-Norel, con las asistencias del primero y las canastas del segundo, llevaron al conjunto maño a alcanzar una renta de ocho puntos en varias ocasiones, que no llegó a más porque la gran actuación de Vojvoda en los locales, anotando once puntos en este cuarto, lo evitó.
El buen arranque de los diez últimos minutos de encuentro elevó la renta foránea hasta los doce puntos (57-69) en el minuto 34 que, a pesar de algunos errores por exceso de precipitación, el CAI Zaragoza supo mantener cuando volvió a darse cuenta de la gran superioridad que tenía en la pintura, en este caso con Kravtsov, después de que los magiares se hubieran acercado hasta los seis puntos (65-71) en el minuto 36.
Árbitros: Halliko (Estonia), Obradovic (Bosnia), Sotjkovic (Croacia). No hubo exclusiones por personales.
Incidencias: partido correspondiente a la sexta y última jornada del 'Last 32' en el grupo N de la Eurocopa disputado en el pabellón Tiszaligeti Hall de la localidad húngara de Szolnok ante 1.280 espectadores
Group G
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Qualification | BAY | BAN | DBB | ULM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 4 | 2 | 476 | 454 | +22 | Advance to Eighthfinals | — | 77–62 | 88–90 | 83–69 | |
2 | Banvit | 6 | 4 | 2 | 487 | 455 | +32 | 83–85 | — | 73–65 | 92–72 | ||
3 | Dominion Bilbao Basket | 6 | 3 | 3 | 483 | 464 | +19 | Eliminated | 76–78 | 76–85 | — | 83–65 | |
4 | ratiopharm Ulm | 6 | 1 | 5 | 435 | 508 | −73 | 74–65 | 80–92 | 75–93 | — |
Updated to match(es) played on 10 February 2016. Source: Eurocup Basketball
Group H
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Qualification | HGC | SIG | AVT | JER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herbalife Gran Canaria | 6 | 5 | 1 | 531 | 440 | +91 | Advance to Eighthfinals | — | 76–85 | 101–77 | 108–61 | |
2 | Strasbourg | 6 | 4 | 2 | 464 | 456 | +8 | 68–79 | — | 77–74 | 75–71 | ||
3 | Avtodor Saratov | 6 | 3 | 3 | 531 | 540 | −9 | Eliminated | 85–92 | 87–80 | — | 105–96 | |
4 | Hapoel Bank Yahav | 6 | 0 | 6 | 455 | 545 | −90 | 64–75 | 69–79 | 94–103 | — |
Updated to match(es) played on 10 February 2016. Source: Eurocup Basketball
Group I
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Qualification | EWE | LIM | VBC | PBC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EWE Baskets | 6 | 4 | 2 | 494 | 490 | +4 | Advance to Eighthfinals | — | 92–88 | 89–108 | 83–71 | |
2 | Limoges | 6 | 3 | 3 | 494 | 467 | +27 | 78–87 | — | 82–67 | 79–61 | ||
3 | Valencia Basket | 6 | 3 | 3 | 474 | 462 | +12 | Eliminated | 77–62 | 72–92 | — | 78–62 | |
4 | PAOK | 6 | 2 | 4 | 425 | 468 | −43 | 68–81 | 88–75 | 75–72 | — |
Updated to match(es) played on 10 February 2016. Source: Eurocup Basketball
Group J
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Qualification | EA7 | ALB | ARI | NEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA7 Milano | 6 | 4 | 2 | 474 | 442 | +32 | Advance to Eighthfinals | — | 91–78 | 95–54 | 79–71 | |
2 | Alba Berlin | 6 | 3 | 3 | 447 | 433 | +14 | 83–67 | — | 82–67 | 76–62 | ||
3 | Aris | 6 | 3 | 3 | 429 | 438 | −9 | Eliminated | 83–68 | 73–63 | — | 84–58 | |
4 | Neptūnas | 6 | 2 | 4 | 409 | 446 | −37 | 73–74 | 73–65 | 72–68 | — |
Updated to match(es) played on 10 February 2016. Source: Eurocup Basketball
Group K
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Qualification | TRE | KSK | TRA | REG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolomiti Energia Trento | 6 | 4 | 2 | 470 | 467 | +3 | Advance to Eighthfinals | — | 76–72 | 73–89 | 82–63 | |
2 | Pınar Karşıyaka | 6 | 3 | 3 | 498 | 426 | +72 | 79–85 | — | 81–68 | 109–66 | ||
3 | Trabzonspor Medical Park | 6 | 3 | 3 | 450 | 465 | −15 | Eliminated | 92–70 | 43–76 | — | 82–76 | |
4 | Grissin Bon Reggio Emilia | 6 | 2 | 4 | 454 | 514 | −60 | 72–84 | 88–81 | 89–76 | — |
Updated to match(es) played on 10 February 2016. Source: Eurocup Basketball
Group L
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Qualification | ZEN | ZGA | MHP | URV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit Saint Petersburg | 6 | 4 | 2 | 479 | 470 | +9 | Advance to Eighthfinals | — | 69–73 | 83–80 | 79–72 | |
2 | Stelmet Zielona Góra | 6 | 3 | 3 | 458 | 463 | −5 | 76–90 | — | 76–81 | 83–92 | ||
3 | MHP Riesen Ludwigsburg | 6 | 3 | 3 | 477 | 468 | +9 | Eliminated | 85–72 | 73–82 | — | 94–84 | |
4 | Umana Reyer Venezia | 6 | 2 | 4 | 461 | 474 | −13 | 84–86 | 58–68 | 71–64 | — |
Updated to match(es) played on 10 February 2016. Source: Eurocup Basketball
Group M
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Qualification | UNK | NIZ | MAC | UOL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNICS | 6 | 6 | 0 | 495 | 449 | +46 | Advance to Eighthfinals | — | 84–74 | 78–68 | 72–64 | |
2 | Nizhny Novgorod | 6 | 3 | 3 | 490 | 482 | +8 | 78–80 | — | 83–87 | 81–74 | ||
3 | Maccabi FOX | 6 | 2 | 4 | 469 | 494 | −25 | Eliminated | 82–92 | 84–95 | — | 82–73 | |
4 | Union Olimpija | 6 | 1 | 5 | 440 | 469 | −29 | 83–89 | 73–79 | 73–66 | — |
Updated to match(es) played on 10 February 2016. Source: Eurocup Basketball
Group N
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Qualification | GSL | CAI | DSS | SZO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray Odeabank | 6 | 4 | 2 | 493 | 414 | +79 | Advance to Eighthfinals | — | 103–68 | 87–69 | 87–59 | |
2 | CAI Zaragoza | 6 | 4 | 2 | 480 | 451 | +29 | 85–68 | — | 87–75 | 88–60 | ||
3 | Dinamo Sassari | 6 | 3 | 3 | 463 | 480 | −17 | Eliminated | 79–74 | 75–72 | — | 90–74 | |
4 | Szolnoki Olaj | 6 | 1 | 5 | 403 | 494 | −91 | 54–74 | 70–80 | 86–75 | — |
Updated to match(es) played on 10 February 2016. Source: Eurocup Basketball
Bracket
Eighthfinals February 23 – March 2 | Quarterfinals March 15 – March 23 | Semifinals March 29 – April 6 | Finals April 22 – April 27 | |||||||||||||||||||||||
5 | Bayern Munich | |||||||||||||||||||||||||
14 | Alba Berlin | |||||||||||||||||||||||||
3 | Galatasaray Odeabank | |||||||||||||||||||||||||
12 | Pınar Karşıyaka | |||||||||||||||||||||||||
2 | Herbalife Gran Canaria | |||||||||||||||||||||||||
13 | Limoges | |||||||||||||||||||||||||
1 | UNICS | |||||||||||||||||||||||||
16 | Stelmet Zielona Góra | |||||||||||||||||||||||||
7 | EWE Baskets | |||||||||||||||||||||||||
11 | Strasbourg | |||||||||||||||||||||||||
6 | Zenit Saint Petersburg | |||||||||||||||||||||||||
15 | Nizhny Novgorod | |||||||||||||||||||||||||
4 | EA7 Milano | |||||||||||||||||||||||||
9 | Banvit | |||||||||||||||||||||||||
8 | Dolomiti Energia Trento | |||||||||||||||||||||||||
10 | CAI Zaragoza |
0 comentarios