| 2001/02 | | | | | | | TOTAL | | | | CASA | | | | FUERA | | | | |
| PART. Nº | FECHA | LOCAL | VISITANTE | L | V | GAN. | S.P. | S.G. | PER. | GAN. | S.P. | S.G. | PER. | GAN. | S.P. | S.G. | PER. | PUESTO | JOR. |
| 1607 | 26/08/2001 | ESPAÑOL | R.ZARAGOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 14º | 1ª |
| 1608 | 09/09/2001 | R.ZARAGOZA | SEVILLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15º | 2ª |
| 1609 | 16/09/2001 | R.VALLECANO | R.ZARAGOZA | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11º | 3ª |
| 1610 | 23/09/2001 | R.ZARAGOZA | OSASUNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13º | 4ª |
| 1611 | 30/09/2001 | TENERIFE | R.ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14º | 5ª |
| 1612 | 03/10/2001 | R.ZARAGOZA | R.SOCIEDAD | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12º | 6ª |
| 1613 | 07/10/2001 | MALLORCA | R.ZARAGOZA | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10º | 7ª |
| 1614 | 14/10/2001 | R.ZARAGOZA | D.CORUÑA | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9º | 8ª |
| 1615 | 21/10/2001 | VALENCIA | R.ZARAGOZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12º | 9ª |
| 1616 | 28/10/2001 | R.ZARAGOZA | MALAGA | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16º | 10ª |
| 1617 | 04/11/2001 | BETIS | R.ZARAGOZA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13º | 11ª |
| 1618 | 11/11/2001 | R.ZARAGOZA | R.MADRID | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10º | 12ª |
| 1619 | 18/11/2001 | VALLADOLID | R.ZARAGOZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13º | 13ª |
| 1620 | 25/11/2001 | R.ZARAGOZA | L.PALMAS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11º | 14ª |
| 1621 | 02/12/2001 | ATH.BILBAO | R.ZARAGOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12º | 15ª |
| 1622 | 09/12/2001 | R.ZARAGOZA | ALAVES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14º | 16ª |
| 1623 | 16/12/2001 | CELTA | R.ZARAGOZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15º | 17ª |
| 1624 | 23/12/2001 | R.ZARAGOZA | VILLARREAL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12º | 18ª |
| 1625 | 06/01/2002 | BARCELONA | R.ZARAGOZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14º | 19ª |
| 1626 | 13/01/2002 | R.ZARAGOZA | ESPAÑOL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14º | 20ª |
| 1627 | 20/01/2002 | SEVILLA | R.ZARAGOZA | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16º | 21ª |
| 1628 | 27/01/2002 | R.ZARAGOZA | R.VALLECANO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15º | 22ª |
| 1629 | 03/02/2002 | OSASUNA | R.ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14º | 23ª |
| 1630 | 06/02/2002 | R.ZARAGOZA | TENERIFE | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15º | 24ª |
| 1631 | 10/02/2002 | R.SOCIEDAD | R.ZARAGOZA | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16º | 25ª |
| 1632 | 17/02/2002 | R.ZARAGOZA | MALLORCA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14º | 26ª |
| 1633 | 24/02/2002 | D.CORUÑA | R.ZARAGOZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15º | 27ª |
| 1634 | 03/03/2002 | R.ZARAGOZA | VALENCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15º | 28ª |
| 1635 | 10/03/2002 | MALAGA | R.ZARAGOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 17º | 29ª |
| 1636 | 17/03/2002 | R.ZARAGOZA | BETIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 18º | 30ª |
| 1637 | 24/03/2002 | R.MADRID | R.ZARAGOZA | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 19º | 31ª |
| 1638 | 31/03/2002 | R.ZARAGOZA | VALLADOLID | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 19º | 32ª |
| 1639 | 07/04/2002 | L.PALMAS | R.ZARAGOZA | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 18º | 33ª |
| 1640 | 14/04/2002 | R.ZARAGOZA | ATH.BILBAO | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 19º | 34ª |
| 1641 | 21/04/2002 | ALAVES | R.ZARAGOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 19º | 35ª |
| 1642 | 28/04/2002 | R.ZARAGOZA | CELTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 19º | 36ª |
| 1643 | 05/05/2002 | VILLARREAL | R.ZARAGOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 20º | 37ª |
| 1644 | 12/05/2002 | R.ZARAGOZA | BARCELONA | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 20º | 38ª |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R.ZARAGOZA | JUGADOS | | | G | E | P | PTOS | F | C | | | | | | | | |
| | TOTALES 1ªD. | 1644 | | | 592 | 431 | 621 | 1700 | 2275 | 2340 | | | | | | |
0 comentarios