Super Copa de Europa
Historial Super Copa Europa
Finales a doble partido (1972-1997)
R: Campeón de la Recopa; E: Campeón de Europa
| Año | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 1972 (no reconocida por la UEFA)1 | R | 1 - 3 | Ajax Ámsterdam | Ibrox Park (Glasgow) |
| E | 3 - 2 | Rangers | E. Olímpico (Ámsterdam) | |
| Campeón por 6 - 3 Ajax Ámsterdam | ||||
| 1973 | R | 1 - 0 | Ajax Ámsterdam | Giuseppe Meazza (Milán) |
| E | 6 - 0 | AC Milan | E. Olímpico (Ámsterdam) | |
| Campeón por 6 - 1 Ajax Ámsterdam | ||||
| 1974 | NO DISPUTADA E | |||
| No se jugó por motivos políticos. | ||||
| 1975 | E | 0 - 1 | Dynamo Kiev | E. Olímpico (Múnich) |
| R | 2 - 0 | Bayern Múnich | E. Republicano (Kiev) | |
| Campeón por 3 - 0 Dynamo Kiev | ||||
| 1976 | E | 2 - 1 | Anderlecht | E. Olímpico (Múnich) |
| R | 4 - 1 | Bayern Múnich | Parc Astrid (Bruselas) | |
| Campeón por 5 - 3 Anderlecht | ||||
| 1977 | R | 1 - 1 | Liverpool | Volksparkstadion (Hamburgo) |
| E | 6 - 0 | Hamburgo | Anfield (Liverpool) | |
| Campeón por 7 - 1 Liverpool | ||||
| 1978 | R | 3 - 1 | Liverpool | Parc Astrid (Bruselas) |
| E | 2 - 1 | Anderlecht | Anfield (Liverpool) | |
| Campeón por 4 - 3 Anderlecht | ||||
| 1979 | E | 1 - 0 | Barcelona | City Ground (Nottingham) |
| R | 1 - 1 | Nottingham Forest | Camp Nou (Barcelona) | |
| Campeón por 2 - 1 Nottingham Forest | ||||
| 1980 | E | 2 - 1 | Valencia | City Ground (Nottingham) |
| R | 1 - 0 | Nottingham Forest | Luis Casanova (Valencia) | |
| Campeón (2 - 2)¹ Valencia ¹Campeón por la regla del gol de visitante. | ||||
| 1981 | NO DISPUTADA E | |||
| No se jugó ya que el Liverpool no encontró fechas para ella. | ||||
| 1982 | R | 1 - 0 | Aston Villa | Camp Nou (Barcelona) |
| E | 3 - 0¹ | Barcelona | Villa Park (Birmingham) | |
| Campeón por 3 - 1 Aston Villa ¹Tras prórroga. | ||||
| 1983 | E | 0 - 0 | Aberdeen | Volksparkstadion (Hamburgo) |
| R | 2 - 0 | Hamburgo | Pittodrie (Aberdeen) | |
| Campeón por 2 - 0 Aberdeen | ||||
| 1984 | R | 2 - 0 | Liverpool | Comunale (Turín) |
| No se jugó la vuelta ya que el Liverpool no encontró fecha para ella. | ||||
| 1985 | NO DISPUTADA E | |||
| No se jugó debido a la tragedia de Heysel y la consiguiente sanción de la UEFA a los clubes ingleses. | ||||
| 1986 | E | 1 - 0 | Dynamo Kiev | Luis II (Mónaco) |
| Partido único en campo neutral por motivos políticos. | ||||
| 1987 | R | 0 - 1 | Porto | De Meer (Ámsterdam) |
| E | 1 - 0 | Ajax Ámsterdam | Estádio das Antas (Oporto) | |
| Campeón por 2 - 0 Porto | ||||
| 1988 | R | 3 - 0 | PSV Eindhoven | Achter de Kazerne (Malinas) |
| E | 1 - 0 | Malinas | Philips Stadion (Eindhoven) | |
| Campeón por 3 - 1 Malinas | ||||
| 1989 | R | 1 - 1 | AC Milan | Camp Nou (Barcelona) |
| E | 1 - 0 | Barcelona | Giuseppe Meazza (Milán) | |
| Campeón por 2 - 1 AC Milan | ||||
| 1990 | R | 1 - 1 | AC Milan | Luigi Ferraris (Génova) |
| E | 2 - 0 | Sampdoria | Giuseppe Meazza (Milán) | |
| Campeón por 3 - 1 AC Milan | ||||
| 1991 | R | 1 - 0 | Estrella Roja de Belgrado | Old Trafford (Mánchester) |
| No se disputó la vuelta por motivos políticos. | ||||
| 1992 | R | 1 - 1 | Barcelona | Weserstadion (Bremen) |
| E | 2 - 1 | Werder Bremen | Camp Nou (Barcelona) | |
| Campeón por 3 - 2 Barcelona | ||||
| 1993 | R | 0 - 1 | AC Milan | Ennio Tardini (Parma) |
| ¹ | 0 - 2² | Parma | Giuseppe Meazza (Milán) | |
| Campeón por 2 - 1 Parma ¹Por descalificación del campeón de Europa Olympique de Marsella. ²Tras prórroga. | ||||
| 1994 | R | 0 - 0 | AC Milan | Highbury (Londres) |
| E | 2 - 0 | Arsenal | Giuseppe Meazza (Milán) | |
| Campeón por 2 - 0 AC Milan | ||||
| 1995 | R | 1 - 1 | Ajax Ámsterdam | La Romareda (Zaragoza) |
| E | 4 - 0 | Real Zaragoza | E. Olímpico (Ámsterdam) | |
| Campeón por 5 - 1 Ajax Ámsterdam | ||||
| 1996 | R | 1 - 6 | Juventus | Parque de los Príncipes (París) |
| E | 3 - 1 | Paris Saint-Germain | La Favorita (Palermo) | |
| Campeón por 9 - 2 Juventus | ||||
| 1997 | R | 2 - 0 | Borussia Dortmund | Camp Nou (Barcelona) |
| E | 1 - 1 | Barcelona | Westfalenstadion (Dortmund) | |
| Campeón por 3 - 1 Barcelona | ||||
Finales a partido único (desde 1998)
Todos jugados en el Stade Louis II de Mónaco. E: Campeón de Europa; U: Campeón de la copa UEFA (desde 2009 UEFA Europa League); R: Campeón de Recopa.
| Fecha | Campeón | Resultado | Subcampeón | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 28–08–1998 | R | 1 - 0 | Real Madrid | 1-0 Poyet (82’) |
| 27–08–1999 | R | 1 - 0 | Manchester United | 1-0 Salas (35’) |
| 25–08–2000 | U | 2 - 1² | Real Madrid | 1-0 Jardel (40’); 1-1 Raúl (78’); 2-1 Jardel (102’)² |
| 24–08–2001 | U | 3 - 2 | Bayern Múnich | 1-0 Riise (23’); 2-0 Heskey (45’); 3-0 Owen (46’); 3-1 Salihamidić (57’); 3-2 Jancker (82’) |
| 30–08–2002 | E | 3 - 1 | Feyenoord | 1-0 Paauwe (15’)†; 2-0 R.Carlos (21’); 2-1 Van Hooijdonk (55’); 3-1 Guti (59’) |
| 29–08–2003 | E | 1 - 0 | Oporto | 1-0 Shevchenko (10’) |
| 27–08–2004 | U | 2 - 1 | Oporto | 1-0 Baraja (32’); 2-0 Di Vaio (67’); 2-1 Quaresma (78’) |
| 26–08–2005 | E | 3 - 1¹ | CSKA Moscú | 0-1 Carvalho (28’); 1-1 Cissé (82’); 2-1 Cissé¹ (103’); 3-1 García¹ (109’) |
| 25–08–2006 | U | 3 - 0 | Barcelona | 1-0 Renato (7’); 2-0 Kanouté (45’); 3-0 Maresca (p) (90’) |
| 31–08–2007 | E | 3 - 1 | Sevilla | 0-1 Renato (14’); 1-1 Inzaghi (55’); 2-1 Jankulovski (62’); 3-1 Kaká (p) (86’) |
| 29–08–2008 | U | 2 - 1 | Manchester United | 1-0 Pogrebnyak (44’); 2-0 Danny (59’); 2-1 Vidić (73’) |
| 28–08–2009 | E | 1 - 0¹ | Shakhtar Donetsk | 1-0 Pedro Rodríguez (115’) |
| 27–08–2010 | U | 2 - 0 | Inter de Milán | 1-0 Reyes (62’); 2-0 Agüero (83’) |
¹ Prórroga; ² Vencedor por gol de oro; † Gol en propia meta.
Clasificación por equipos
| Equipo | Títulos | Subcampeón | Años campeón |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1989, 1990, 1994, 2003 y 2007 | |
| 3 | 4 | 1992, 1997 y 2009 | |
| 3 | 2 | 1977, 2001 y 2005 | |
| 21 | 1 | 1973 y 1995 | |
| 2 | 0 | 1976 y 1978 | |
| 2 | 0 | 1980 y 2004 | |
| 2 | 0 | 1984 y 1996 | |
| 1 | 2 | 1987 | |
| 1 | 2 | 1991 | |
| 1 | 2 | 2002 | |
| 1 | 1 | 1975 | |
| 1 | 1 | 1979 | |
| 1 | 1 | 2006 | |
| 1 | 0 | 1982 | |
| 1 | 0 | 1983 | |
| 1 | 0 | 1986 | |
| 1 | 0 | 1988 | |
| 1 | 0 | 1993 | |
| 1 | 0 | 1998 | |
| 1 | 0 | 1999 | |
| 1 | 0 | 2000 | |
| 1 | 0 | 2008 | |
| 1 | 0 | 2010 | |
| 0 | 3 | ||
| 0 | 2 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 |
Clasificación por países
| País | Títulos | Subcampeonatos | |
|---|---|---|---|
| 9 | 4 | ||
| 8 | 8 | ||
| 7 | 6 | ||
| 21 | 3 | ||
| 3 | 0 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 0 | 7 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 |
0 comentarios