Clasificacion final por pais y mundial
Clasificación final por pais y mundial
PAÍS / EDICIÓN | 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |
Alemania / 1949> RFA / 1990> Alemania | - | 3 | 10 | - | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 |
Angola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
Arabia Saudí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 28 | 32 | 29 | - |
Argelia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 22 | - | - | - | - | - | 28 |
Argentina | 2 | 9 | - | - | - | 13 | 10 | 5 | - | 8 | 1 | 11 | 1 | 2 | 10 | 6 | 18 | 6 | 5 |
Australia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 21 |
Austria | - | 4 | - | - | 3 | 15 | - | - | - | - | 7 | 8 | - | 18 | - | 23 | - | - | - |
Bélgica | 11 | 15 | 13 | - | 12 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 4 | 11 | 11 | 19 | 14 | - | - |
Bolivia | 12 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
Brasil | 6 | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 13 | 12 | - | - | 15 | - | 4 | 29 | - | - | - |
Camerún | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 7 | 22 | 25 | 20 | - | 31 |
Canadá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
Checoslovaquia (1993> Rep. Checa + Eslovaquia) | - | 2 | 5 | - | 14 | 9 | 2 | - | 15 | - | - | 19 | - | 6 | - | - | - | - | - |
Chile | 5 | - | - | 9 | - | - | 3 | 13 | - | 11 | - | 22 | - | - | - | 16 | - | - | 10 |
China | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - |
Colombia | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | 19 | 21 | - | - | - |
Corea del Norte | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
Corea del Sur | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 20 | 30 | 4 | 17 | 15 |
Costa de Marfil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 17 |
Costa Rica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 19 | 31 | - |
Croacia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 23 | 22 | - |
PAÍS / EDICIÓN | 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |
Cuba | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dinamarca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 8 | 10 | - | 24 |
Ecuador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 12 | - |
EE.UU. | 3 | 16 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 14 | 32 | 8 | 26 | 12 |
Egipto | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
Eire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 16 | - | 12 | - | - |
El Salvador | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
Emiratos Árabes Unidos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
Escocia | - | - | - | - | 15 | 14 | - | - | - | 9 | 11 | 15 | 19 | 19 | - | 27 | - | - | - |
Eslovaquia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Eslovenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 18 |
España | - | 5 | - | 4 | - | - | 13 | 10 | - | - | 10 | 12 | 7 | 10 | 8 | 17 | 5 | 9 | 1 |
Francia | 7 | 10 | 6 | - | 11 | 3 | - | 14 | - | - | 12 | 4 | 3 | - | - | 1 | 28 | 2 | 29 |
Gales | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ghana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 |
Grecia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 25 |
Haití | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holanda | - | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 15 | 7 | 4 | - | 11 | 2 |
Honduras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 30 |
Hungría | - | 6 | 2 | - | 2 | 10 | 5 | 6 | - | - | 15 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Indias Holandesas (actual Indonesia) | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inglaterra | - | - | - | 8 | 6 | 11 | 8 | 1 | 8 | - | - | 6 | 8 | 4 | - | 9 | 6 | 7 | 13 |
PAÍS / EDICIÓN | 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |
Irak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
Irán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 20 | - | 25 | - |
Irlanda del Norte | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - |
Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Italia | - | 1 | 1 | 7 | 10 | - | 9 | 9 | 2 | 10 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 15 | 1 | 26 |
Jamaica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
Japón | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 9 | 28 | 9 |
Kuwait | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 11 | - | 23 | 18 | - | - | - |
México | 13 | - | - | 12 | 13 | 16 | 11 | 12 | 6 | - | 16 | - | 6 | - | 13 | 13 | 11 | 15 | 14 |
Nigeria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 27 | - | 27 |
Noruega | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | - | - | - |
Nueva Zelanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 22 |
Paraguay | 9 | - | - | 11 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 14 | 16 | 18 | 7 |
Perú | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
Polonia | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 14 | - | - | - | 25 | 21 | - |
Portugal | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 21 | 4 | 11 |
RDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
República Checa (>1993) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
Rumanía | 8 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 12 | 6 | 11 | - | - | - |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
PAÍS / EDICIÓN | 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |
Sudáfrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 17 | - | 20 |
Suecia | - | 8 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | 9 | 5 | 13 | - | - | 21 | 3 | - | 13 | 14 | - |
Suiza | - | 7 | 7 | 6 | 8 | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 10 | 19 |
Togo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
Trinidad y Tobago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
Túnez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 26 | 29 | 24 | - |
Turquía | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Ucrania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
URSS / 1993> Rusia | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 4 | 5 | - | - | 7 | 10 | 17 | 18 | - | 22 | - | - |
Uruguay | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 12 | 7 | 4 | 13 | - | - | 16 | 16 | - | - | 26 | - | 4 |
Yugoslavia_/_2003> Serbia-M. / 2006> Serbia | 4 | - | - | 5 | 7 | 5 | 4 | - | - | 7 | - | 16 | - | 5 | - | 10 | - | 32 | 23 |
Zaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 comentarios