1º aniversario campeones del mundo
11 de Junio del 2010
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 85,7% |
2 | Países Bajos | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 85,7% |
3 | Alemania | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | 71,4% |
4 | Uruguay | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 52,4% |
5 | Argentina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 80,0% |
6 | Brasil | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 66,7% |
7 | Ghana | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 53,3% |
8 | Paraguay | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40,0% |
9 | Japón | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58,3% |
10 | Chile | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 50,0% |
11 | Portugal | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 41,7% |
12 | Estados Unidos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41,7% |
13 | Inglaterra | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 41,7% |
14 | México | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33,3% |
15 | Corea del Sur | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33,3% |
16 | Eslovaquia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33,3% |
17 | Costa de Marfil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44,4% |
18 | Eslovenia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4% |
19 | Suiza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44,4% |
20 | Sudáfrica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44,4% |
21 | Australia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 44,4% |
22 | Nueva Zelanda | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3% |
23 | Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33,3% |
24 | Dinamarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,3% |
25 | Grecia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33,3% |
26 | Italia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22,2% |
27 | Nigeria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11,1% |
28 | Argelia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11,1% |
29 | Francia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,1% |
30 | Honduras | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 11,1% |
31 | Camerún | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0,0% |
32 | Corea del Norte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0,0% |
0 comentarios