Suecia grupo D

Historia
Temporada | Competición | Fase | Perfil del Club | J | V | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Eurocopa UEFA | Fase de grupos - fase final | Ver detalles | 14 | 8 | 2 | 4 |
2004 | Eurocopa UEFA | Cuartos de final | Ver detalles | 12 | 6 | 5 | 1 |
2000 | Eurocopa UEFA | Fase de grupos - fase final | Ver detalles | 11 | 7 | 2 | 2 |
1996 | Eurocopa UEFA | Ronda preliminar | Ver detalles | 8 | 2 | 3 | 3 |
1992 | Eurocopa UEFA | Semifinales | Ver detalles | 4 | 2 | 1 | 1 |
1988 | Eurocopa UEFA | Ronda preliminar | Ver detalles | 8 | 4 | 2 | 2 |
1984 | Eurocopa UEFA | Ronda preliminar | Ver detalles | 8 | 5 | 1 | 2 |
1980 | Eurocopa UEFA | Ronda preliminar | Ver detalles | 6 | 1 | 2 | 3 |
1976 | Eurocopa UEFA | Ronda preliminar | Ver detalles | 6 | 3 | 0 | 3 |
1972 | Eurocopa UEFA | Ronda preliminar | Ver detalles | 6 | 2 | 2 | 2 |
1968 | Eurocopa UEFA | Ronda preliminar | Ver detalles | 6 | 2 | 1 | 3 |
1964 | Eurocopa UEFA | Cuartos de final | Ver detalles | 6 | 2 | 3 | 1 |
Porteros | ||||||||||
Temporada actual | Histórico | Carrera | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nombre | Nacim. | Años | Equipo | J | G | J | G | J | G |
1 | ![]() Andreas Isaksson | 03/10/1981 | 30 | PSV | - | - | 7 | 0 | 92 | 0 |
12 | ![]() Johan Wiland | 24/01/1981 | 31 | København | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 |
23 | ![]() Pär Hansson | 22/06/1986 | 25 | Helsingborg | - | - | - | - | 2 | 0 |
Defensas | ||||||||||
Temporada actual | Histórico | Carrera | ||||||||
N° | Nombre | Nacim. | Años | Equipo | J | G | J | G | J | G |
2 | ![]() Mikael Lustig | 13/12/1986 | 25 | Celtic | - | - | - | - | 23 | 1 |
3 | ![]() Olof Mellberg | 03/09/1977 | 34 | Olympiacos | - | - | 9 | 0 | 113 | 7 |
4 | ![]() Andreas Granqvist | 16/04/1985 | 27 | Genoa | - | - | 0 | 0 | 17 | 2 |
5 | ![]() Martin Olsson | 17/05/1988 | 24 | Blackburn | - | - | - | - | 8 | 4 |
13 | ![]() Jonas Olsson | 10/03/1983 | 29 | West Brom | - | - | - | - | 7 | 0 |
15 | ![]() Mikael Antonsson | 31/05/1981 | 31 | Bologna | - | - | - | - | 5 | 0 |
17 | ![]() Behrang Safari | 09/02/1985 | 27 | Anderlecht | - | - | - | - | 24 | 0 |
Centrocampistas | ||||||||||
Temporada actual | Histórico | Carrera | ||||||||
N° | Nombre | Nacim. | Años | Equipo | J | G | J | G | J | G |
6 | ![]() Rasmus Elm | 17/03/1988 | 24 | AZ | - | - | - | - | 23 | 1 |
7 | ![]() Sebastian Larsson | 06/06/1985 | 26 | Sunderland | - | - | 1 | 0 | 40 | 5 |
8 | ![]() Anders Svensson | 17/07/1976 | 35 | Elfsborg | - | - | 6 | 0 | 126 | 18 |
9 | ![]() Kim Källström | 24/08/1982 | 29 | Lyon | - | - | 6 | 0 | 91 | 16 |
16 | ![]() Pontus Wernbloom | 25/06/1986 | 25 | CSKA Moskva | - | - | - | - | 22 | 2 |
18 | ![]() Samuel Holmén | 28/06/1984 | 27 | İstanbul BB | - | - | - | - | 26 | 2 |
19 | ![]() Emir Bajrami | 07/03/1988 | 24 | Twente | - | - | - | - | 16 | 2 |
21 | ![]() Christian Wilhelmsson | 08/12/1979 | 32 | Al-Hilal | - | - | 5 | 0 | 73 | 9 |
Delanteros | ||||||||||
Temporada actual | Histórico | Carrera | ||||||||
N° | Nombre | Nacim. | Años | Equipo | J | G | J | G | J | G |
10 | ![]() Zlatan Ibrahimović | 03/10/1981 | 30 | Milan | - | - | 7 | 4 | 76 | 30 |
11 | ![]() Johan Elmander | 27/05/1981 | 31 | Galatasaray | - | - | 3 | 0 | 63 | 16 |
14 | ![]() Tobias Hysén | 09/03/1982 | 30 | Göteborg | - | - | - | - | 22 | 7 |
20 | ![]() Ola Toivonen | 03/07/1986 | 25 | PSV | - | - | - | - | 23 | 5 |
22 | ![]() Markus Rosenberg | 27/09/1982 | 29 | Bremen | - | - | 2 | 0 | 31 | 6 |
Entrenador | ||||||||||
Temporada actual | Histórico | Carrera | ||||||||
N° | Nombre | Nacim. | Años | Equipo | J | G | J | G | J | G |
- | ![]() Erik Hamrén | 27/06/1957 | 54 | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
0 comentarios