Clasificacion historica de IFFHS por clubs
Los mejores clubes del mundo, según la IFFHS
Posiciones por año
Los nombres y banderas de los equipos se muestran según la correspondiente a la época señalada.
Año | Primero | Segundo | Tercero | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | A. S. Roma | (347,5) | F. K. Crvena Zvezda | (344,5) | Olympique de Marseille | (299,5) |
1992 | A. F. C. Ajax | (331) | A. C. Milan | (330) | Real Madrid C. F. | (323) |
1993 | Juventus F. C. | (372,7) | A. C. Milan | (367,5) | F. C. Barcelona | (319) |
1994 | Paris Saint-Germain F. C. | (334) | Parma F. C. | (332,5) | A. C. Milan | (310) |
1995 | A. C. Milan | (367,5) | Juventus F. C. | (320) | A. F. C. Ajax | (300) |
1996 | Juventus F. C. | (335) | América S. A. | (261,5) | F. C. Barcelona | (256) |
1997 | F. C. Barcelona | (346) | B. V. Borussia | (308) | Juventus F. C. | (306) |
1998 | F. C. Internazionale | (326) | C. R. Vasco da Gama | (295,5) | F. C. Bayern München | (288) |
1999 | Manchester United F. C. | (361) | S. E. Palmeiras | (291) | Parma F. C. | (289) |
2000 | Real Madrid C. F. | (327) | Galatasaray S. K. | (322) | C. A. Boca Juniors | (296) |
2001 | Liverpool F. C. | (358) | F. C. Barcelona | (298) | F. C. Bayern München | (292) |
2002 | Real Madrid C. F. | (312) | Manchester United F. C. | (306) | Arsenal F. C. | (289) |
2003 | A. C. Milan | (295) | Real Madrid C. F. | (293) | Santos F. C. | (284) |
2004 | Valencia C. F. | (274) | C. A. Boca Juniors | (270) | Manchester United F. C. | (265) |
2005 | Liverpool F. C. | (317) | F. C. Internazionale | (307) | F. C. Bayern München | (281) |
2006 | Sevilla F. C. | (295) | F. C. Internazionale | (286) | A. S. Roma | (277) |
2007 | Sevilla F. C. | (306) | Manchester United F. C. | (281) | A. C. Milan | (280) |
2008 | Chelsea F. C. | (277) | Manchester United F. C. | (274) | A. C. Milan | (266) |
2009 | F. C. Barcelona | (341) | Manchester City F. C. | (292) | Chelsea F. C. | (291) |
2010 | F. C. Internazionale | (300) | F. C. Bayern München | (268) | F. C. Barcelona | (266) |
2011 | F. C. Barcelona | (367) | Real Madrid C. F. | (312) | C. A. Vélez Sarsfield | (271) |
2012 | F. C. Barcelona | (307) | Chelsea F. C. | (279) | C. A. Boca Juniors | (278) |
2013 | F. C. Bayern München | (370) | Real Madrid C. F. | (290) | Chelsea F. C. | (273) |
Palmarés
# | Equipo | Primero | Segundo | Tercero | Años vencedor |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. C. Barcelona | 4 | 1 | 3 | 1997, 2009, 2011, 2012 |
2 | Real Madrid C. F. | 2 | 3 | 1 | 2000, 2002 |
3 | A. C. Milan | 2 | 2 | 3 | 1995, 2003 |
4 | F. C. Internazionale | 2 | 2 | - | 1998, 2010 |
5 | Juventus F. C. | 2 | 1 | 1 | 1993, 1996 |
6 | Liverpool F. C. | 2 | - | - | 2001, 2005 |
Sevilla F. C. | 2 | - | - | 2006, 2007 | |
8 | Manchester United F. C. | 1 | 3 | 1 | 1999 |
9 | F. C. Bayern München | 1 | 1 | 3 | 2013 |
10 | Chelsea F. C. | 1 | 1 | 2 | 2008 |
11 | A. F. C. Ajax | 1 | - | 1 | 1992 |
A. S. Roma | 1 | - | 1 | 1991 | |
13 | París Saint-Germain F. C. | 1 | - | - | 1994 |
Valencia C. F. | 1 | - | - | 2004 |
0 comentarios