Historial de la Primera División de España
Historial de la Primera División de España
La liga española de fútbol la gana el equipo mejor clasificado al acabar la temporada, guardando el trofeo durante un año, hasta conocer al nuevo campeón. Sin embargo, el equipo que consigue ganar en cinco ocasiones alternas o tres veces consecutivas el mismo trofeo, se queda con él en propiedad, y un nuevo trofeo se pone en juego. Cabe puntualizar que cuando esto sucede, todos los equipos vuelven a partir de cero para obtener de nuevo el trofeo en propiedad.
Los únicos equipos con al menos un trofeo ganado en propiedad son el Athletic Club, que consiguió el primero, el FC Barcelona con cuatro y el Real Madrid CF con cinco. En negrita se indican las ligas en virtud de las cuales el correspondiente equipo gana un trofeo.
Temporada | Equipos | Jornadas | Campeón (Liga) | Puntos | Subcampeón | Puntos | Tercer clasificado | Puntos | Pichichi | Goles | Zamora | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primer Trofeo de Primera División (Athletic Club, 1929-1943) | ||||||||||||
1929 | 10 | 18 | FC Barcelona (1ª) | 25 | Real Madrid CF | 23 | Athletic Club | 20 | Bienzobas | 14 | Zamora | 24 |
1929-1930 | 10 | 18 | Athletic Club (1ª) | 30 | FC Barcelona | 23 | Arenas Guecho | 20 | Gorostiza | 19 | Blasco | 20 |
1930-1931 | 10 | 18 | Athletic Club (2ª) | 22 | Racing de Santander | 22 | Real Sociedad | 22 | Bata | 27 | Zarraonandía | 27 |
1931-1932 | 10 | 18 | Real Madrid CF (1ª) | 28 | Athletic Club | 25 | FC Barcelona | 24 | Gorostiza | 12 | Zamora | 15 |
1932-1933 | 10 | 18 | Real Madrid CF (2ª) | 28 | Athletic Club | 26 | RCD Español | 22 | Olivares | 16 | Zamora | 17 |
1933-1934 | 10 | 18 | Athletic Club (3ª) | 24 | Real Madrid CF | 22 | Racing de Santander | 19 | Lángara | 27 | Blasco | 21 |
1934-1935 | 12 | 22 | Real Betis (1ª) | 34 | Real Madrid CF | 33 | Real Oviedo | 26 | Lángara | 26 | Urquiaga | 19 |
1935-1936 | 12 | 22 | Athletic Club (4ª) | 31 | Real Madrid CF | 29 | Real Oviedo | 28 | Lángara | 27 | Blasco | 30 |
1939-1940 | 12 | 22 | Athletic Aviación (1ª) | 29 | Sevilla FC | 28 | Athletic Club | 26 | Unamuno | 26 | Tabales | 29 |
1940-1941 | 12 | 22 | Athletic Aviación (2ª) | 33 | Athletic Club | 31 | Valencia CF | 27 | Pruden | 30 | Echevarría | 21 |
1941-1942 | 14 | 26 | Valencia CF (1ª) | 40 | Real Madrid CF | 33 | Athletic Aviación | 33 | Mundo | 27 | Acuña | 37 |
1942-1943 | 14 | 26 | Athletic Club (5ª) | 36 | Sevilla FC | 33 | CF Barcelona | 32 | M. Martín | 32 | Acuña | 31 |
Segundo Trofeo de Primera División (Club de Fútbol Barcelona, 1943-1953) | ||||||||||||
1943-1944 | 14 | 26 | Valencia CF (2ª) | 40 | Athletic Aviación | 34 | Sevilla FC | 32 | Mundo | 27 | Eizaguirre | 32 |
1944-1945 | 14 | 26 | CF Barcelona (2ª) | 39 | Real Madrid CF | 38 | Athletic Aviación | 31 | Zarra | 19 | Eizaguirre | 28 |
1945-1946 | 14 | 26 | Sevilla FC (1ª) | 36 | CF Barcelona | 35 | Athletic Club | 33 | Zarra | 24 | Bañón | 29 |
1946-1947 | 14 | 26 | Valencia CF (3ª) | 34 | Athletic Club | 34 | Atlético de Madrid | 32 | Zarra | 34 | Lezama | 29 |
1947-1948 | 14 | 26 | CF Barcelona (3ª) | 37 | Valencia CF | 34 | Atlético de Madrid | 33 | Pahiño | 23 | Velasco | 31 |
1948-1949 | 14 | 26 | CF Barcelona (4ª) | 37 | Valencia CF | 35 | Real Madrid CF | 34 | César | 29 | Domingo | 28 |
1949-1950 | 14 | 26 | Atlético de Madrid (3ª) | 33 | RC Deportivo Coruña | 32 | Valencia CF | 31 | Zarra | 25 | Acuña | 29 |
1950-1951 | 16 | 30 | Atlético de Madrid (4ª) | 40 | Sevilla FC | 38 | Valencia CF | 37 | Zarra | 38 | Acuña | 36 |
1951-1952 | 16 | 30 | CF Barcelona (5ª) | 43 | Athletic Club | 40 | Real Madrid CF | 38 | Pahiño | 28 | Ramallets | 40 |
1952-1953 | 16 | 30 | CF Barcelona (6ª) | 42 | Valencia CF | 40 | Real Madrid CF | 39 | Zarra | 24 | Domingo | 34 |
Tercer Trofeo de Primera División (Real Madrid Club de Fútbol, 1953-1961) | ||||||||||||
1953-1954 | 16 | 30 | Real Madrid CF (3ª) | 40 | CF Barcelona | 36 | Valencia CF | 34 | Di Stéfano | 27 | Otero | 35 |
1954-1955 | 16 | 30 | Real Madrid CF (4ª) | 46 | CF Barcelona | 41 | Athletic Club | 39 | Arza | 28 | Juan Alonso | 24 |
1955-1956 | 16 | 30 | Athletic Club (6ª) | 48 | CF Barcelona | 47 | Real Madrid CF | 38 | Di Stéfano | 24 | Ramallets | 24 |
1956-1957 | 16 | 30 | Real Madrid CF (5ª) | 44 | Sevilla FC | 39 | CF Barcelona | 39 | Di Stéfano | 31 | Ramallets | 35 |
1957-1958 | 16 | 30 | Real Madrid CF (6ª) | 45 | Atlético de Madrid | 42 | CF Barcelona | 38 | Di Stéfano | 19 | Goyo | 28 |
Ricardo | 19 | |||||||||||
Badenes | 19 | |||||||||||
1958-1959 | 16 | 30 | CF Barcelona (7ª) | 51 | Real Madrid CF | 47 | Athletic Club | 36 | Di Stéfano | 23 | Ramallets | 23 |
1959-1960 | 16 | 30 | CF Barcelona (8ª) | 46 | Real Madrid CF | 46 | Athletic Club | 39 | Puskás | 26 | Ramallets | 24 |
1960-1961 | 16 | 30 | Real Madrid CF (7ª) | 52 | Atlético de Madrid | 40 | Real Zaragoza | 33 | Puskás | 27 | Vicente | 25 |
Cuarto Trofeo de Primera División (Real Madrid Club de Fútbol, 1961-1964) | ||||||||||||
1961-1962 | 16 | 30 | Real Madrid CF (8ª) | 43 | CF Barcelona | 40 | Atlético de Madrid | 36 | Seminario | 25 | Araquistáin | 19 |
1962-1963 | 16 | 30 | Real Madrid CF (9ª) | 49 | Atlético de Madrid | 37 | Real Oviedo | 33 | Puskás | 26 | Vicente | 26 |
1963-1964 | 16 | 30 | Real Madrid CF (10ª) | 46 | CF Barcelona | 42 | Real Betis | 37 | Puskás | 20 | Vicente | 10 |
Quinto Trofeo de Primera División (Real Madrid Club de Fútbol, 1964-1969) | ||||||||||||
1964-1965 | 16 | 30 | Real Madrid CF (11ª) | 47 | Atlético de Madrid | 43 | Real Zaragoza | 40 | Cayetano Re | 25 | Betancort | 15 |
1965-1966 | 16 | 30 | Atlético de Madrid (5ª) | 44 | Real Madrid CF | 43 | CF Barcelona | 38 | Vavá | 19 | Pesudo | 15 |
1966-1967 | 16 | 30 | Real Madrid CF (12ª) | 47 | CF Barcelona | 42 | RCD Español | 37 | Waldo | 24 | Betancort | 15 |
1967-1968 | 16 | 30 | Real Madrid CF (13ª) | 42 | CF Barcelona | 39 | UD Las Palmas | 38 | Uriarte | 22 | Junquera | 19 |
1968-1969 | 16 | 30 | Real Madrid CF (14ª) | 47 | UD Las Palmas | 38 | CF Barcelona | 36 | Amancio | 14 | Sadurní | 18 |
Gárate | 14 | |||||||||||
Sexto Trofeo de Primera División (Real Madrid Club de Fútbol, 1969-1979) | ||||||||||||
1969-1970 | 16 | 30 | Atlético de Madrid (6ª) | 42 | Athletic Club | 41 | Sevilla FC | 35 | Amancio | 16 | Iribar | 20 |
Gárate | 16 | |||||||||||
Luis | 16 | |||||||||||
1970-1971 | 16 | 30 | Valencia CF (4ª) | 43 | CF Barcelona | 43 | Atlético de Madrid | 42 | Gárate | 17 | Abelardo | 19 |
Rexach | 17 | |||||||||||
1971-1972 | 18 | 34 | Real Madrid CF (15ª) | 47 | Valencia CF | 45 | CF Barcelona | 43 | Porta | 20 | Deusto | 17 |
1972-1973 | 18 | 34 | Atlético de Madrid (7ª) | 48 | CF Barcelona | 46 | RCD Espanyol | 45 | Marianín | 19 | Reina | 21 |
1973-1974 | 18 | 34 | CF Barcelona (9ª) | 50 | Atlético de Madrid | 42 | Real Zaragoza | 40 | Quini | 20 | Sadurní | 22 |
1974-1975 | 18 | 34 | Real Madrid CF (16ª) | 50 | Real Zaragoza | 38 | FC Barcelona | 37 | Carlos | 19 | Sadurní | 19 |
1975-1976 | 18 | 34 | Real Madrid CF (17ª) | 48 | FC Barcelona | 43 | Atlético de Madrid | 42 | Quini | 18 | Miguel Ángel | 23 |
1976-1977 | 18 | 34 | Atlético de Madrid (8ª) | 46 | FC Barcelona | 45 | Athletic Bilbao | 38 | Kempes | 24 | Reina | 29 |
1977-1978 | 18 | 34 | Real Madrid CF (18ª) | 47 | FC Barcelona | 41 | Athletic Club | 40 | Kempes | 28 | Artola | 23 |
1978-1979 | 18 | 34 | Real Madrid CF (19ª) | 47 | Real Sporting de Gijón | 43 | Atlético de Madrid | 41 | Krankl | 29 | Manzanedo | 23 |
Séptimo Trofeo de Primera División (Real Madrid Club de Fútbol, 1979-1988) | ||||||||||||
1979-1980 | 18 | 34 | Real Madrid CF (20ª) | 53 | Real Sociedad | 52 | Sporting | 39 | Quini | 24 | Arconada | 20 |
1980-1981 | 18 | 34 | Real Sociedad (1ª) | 45 | Real Madrid CF | 45 | Atlético de Madrid | 42 | Quini | 20 | Arconada | 29 |
1981-1982 | 18 | 34 | Real Sociedad (2ª) | 47 | FC Barcelona | 45 | Real Madrid CF | 44 | Quini | 26 | Arconada | 33 |
1982-1983 | 18 | 34 | Athletic Club (7ª) | 50 | Real Madrid CF | 49 | Atlético de Madrid | 46 | Rincón | 22 | Agustín | 22 |
1983-1984 | 18 | 34 | Athletic Club (8ª) | 49 | Real Madrid CF | 49 | FC Barcelona | 48 | Juanito | 17 | Urruti | 26 |
Da Silva | 17 | |||||||||||
1984-1985 | 18 | 34 | FC Barcelona (10ª) | 53 | Atlético de Madrid | 43 | Athletic Club | 41 | Hugo Sánchez | 19 | Ablanedo | 22 |
1985-1986 | 18 | 34 | Real Madrid CF (21ª) | 56 | FC Barcelona | 45 | Athletic Club | 43 | Hugo Sánchez | 22 | Ablanedo | 27 |
1986-1987 | 18 | 44[1] | Real Madrid CF (22ª) | 66 | FC Barcelona | 63 | RCD Espanyol | 51 | Hugo Sánchez | 34 | Zubizarreta | 29 |
1987-1988 | 20 | 38 | Real Madrid CF (23ª) | 62 | Real Sociedad | 51 | Atlético de Madrid | 48 | Hugo Sánchez | 29 | Buyo | 23 |
Octavo Trofeo de Primera División (Fútbol Club Barcelona, 1988-1993) | ||||||||||||
1988-1989 | 20 | 38 | Real Madrid CF (24ª) | 62 | FC Barcelona | 57 | Valencia CF | 49 | Baltazar | 35 | Ochotorena | 25 |
1989-1990 | 20 | 38 | Real Madrid CF (25ª) | 62 | Valencia CF | 53 | FC Barcelona | 51 | Hugo Sánchez | 38 | Ablanedo | 25 |
1990-1991 | 20 | 38 | FC Barcelona (11ª) | 57 | Atlético de Madrid | 47 | Real Madrid CF | 46 | Butragueño | 19 | Abel | 17 |
1991-1992 | 20 | 38 | FC Barcelona (12ª) | 55 | Real Madrid CF | 54 | Atlético de Madrid | 53 | Manolo | 27 | Buyo | 27 |
1992-1993 | 20 | 38 | FC Barcelona (13ª) | 58 | Real Madrid CF | 57 | RC Deportivo Coruña | 54 | Bebeto | 29 | Liaño | 31 |
Cañizares | 30 | |||||||||||
Noveno Trofeo de Primera División (Fútbol Club Barcelona, 1994-2006) | ||||||||||||
1993-1994 | 20 | 38 | FC Barcelona (14ª) | 56 | RC Deportivo Coruña | 56 | Real Zaragoza | 46 | Romário | 30 | Liaño | 18 |
1994-1995 | 20 | 38 | Real Madrid CF (26ª) | 55 | RC Deportivo Coruña | 51 | Real Betis | 46 | Zamorano | 28 | Pedro Jaro | 25 |
1995-1996 | 22 | 42 | Atlético de Madrid (9ª) | 87 | Valencia CF | 83 | FC Barcelona | 80 | Pizzi | 31 | Molina | 32 |
1996-1997 | 22 | 42 | Real Madrid CF (27ª) | 92 | FC Barcelona | 90 | RC Deportivo Coruña | 77 | Ronaldo | 34 | Songo'o | 28 |
1997-1998 | 20 | 38 | FC Barcelona (15ª) | 74 | Athletic Club | 65 | Real Sociedad | 63 | Vieri | 24 | Toni | 31 |
1998-1999 | 20 | 38 | FC Barcelona (16ª) | 79 | Real Madrid CF | 68 | RCD Mallorca | 66 | Raúl | 25 | Roa | 29 |
1999-2000 | 20 | 38 | RC Deportivo Coruña (1ª) | 69 | FC Barcelona | 64 | Valencia CF | 64 | Salva | 27 | Martín Herrera | 37 |
2000-2001 | 20 | 38 | Real Madrid CF (28ª) | 80 | RC Deportivo Coruña | 73 | RCD Mallorca | 71 | Raúl | 24 | Cañizares | 34 |
2001-2002 | 20 | 38 | Valencia CF (5ª) | 75 | RC Deportivo Coruña | 68 | Real Madrid CF | 66 | Tristán | 21 | Cañizares | 23 |
2002-2003 | 20 | 38 | Real Madrid CF (29ª) | 78 | Real Sociedad | 76 | RC Deportivo Coruña | 72 | Makaay | 29 | Cavallero | 27 |
2003-2004 | 20 | 38 | Valencia CF (6ª) | 77 | FC Barcelona | 72 | RC Deportivo Coruña | 71 | Ronaldo | 24 | Cañizares | 25 |
2004-2005 | 20 | 38 | FC Barcelona (17ª) | 84 | Real Madrid CF | 80 | Villarreal CF | 65 | Diego Forlán | 25 | Víctor Valdés | 25 |
2005-2006 | 20 | 38 | FC Barcelona (18ª) | 82 | Real Madrid CF | 70 | Valencia CF | 69 | Samuel Eto'o | 26 | Pinto | 28 |
Décimo Trofeo de Primera División (Fútbol Club Barcelona, 2006-2011) | ||||||||||||
2006-2007 | 20 | 38 | Real Madrid CF (30ª) | 76 | FC Barcelona | 76 | Sevilla FC | 71 | Van Nistelrooy | 25 | Abbondanzieri | 30 |
2007-2008 | 20 | 38 | Real Madrid CF (31ª) | 85 | Villarreal CF | 77 | FC Barcelona | 67 | Dani Güiza | 27 | Iker Casillas | 32 |
2008-2009 | 20 | 38 | FC Barcelona (19ª) | 87 | Real Madrid CF | 78 | Sevilla FC | 70 | Diego Forlán | 32 | Víctor Valdés | 31 |
2009-2010 | 20 | 38 | FC Barcelona (20ª) | 99 | Real Madrid CF | 96 | Valencia CF | 71 | Lionel Messi | 34 | Víctor Valdés | 24 |
2010-2011 | 20 | 38 | FC Barcelona (21ª) | 96 | Real Madrid CF | 92 | Valencia CF | 71 | Cristiano Ronaldo | 40 | Víctor Valdés | 16 |
Undécimo Trofeo de Primera División (2011-) | ||||||||||||
2011-2012 |
- ↑ En la temporada 86/87, se probó, sin éxito, un sistema de playoffs. Una vez acabada la liga regular, se dividían a los clubes en tres grupos. Seis que luchaban por el título, seis que luchaban por la copa de la liga, y seis que luchaban por eludir el descenso. Los puntos cosechados en los playoffs se sumaban a los alcanzados en la liga regular. Por este motivo esa temporada fue la más larga de la historia de la liga, con 44 jornadas (34 de liga y 10 de playoffs). Un único equipo descendió, y ascendieron tres, por lo que al año siguiente comenzó la liga de 20 equipos, la actual.
0 comentarios