Historial de la Eurocup
Historial de la Eurocup
Temp. | Sede | Campeón | Subcampeón | Result. | MVP Final | MVP Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
2002–03 | Novo Mesto | Pamesa Valencia | KRKA Novo Mesto | 90-78 | Dejan Tomašević | |
Valencia | 78-76 | |||||
2003–04 | Charleroi | Hapoel Migdal Jerusalem | Real Madrid | 82-73 | Kelly McCarty | |
2004–05 | Lietuvos Rytas | Makedonikos BC | 78-74 | Robertas Javtokas | ||
2005–06 | Dynamo Moscow | Aris BSA | 73-60 | Rubén Douglas | ||
2006–07 | Real Madrid | Lietuvos Rytas | 87-75 | Charles Smith | ||
2007–08 | Turín | DKV Joventut | Akasvayu Girona | 79-54 | Rudy Fernández | |
2008–09 | Turín | Lietuvos Rytas(2) | BC Khimki | 80-74 | Marijonas Petravičius | Chuck Eidson |
2009–10 | Vitoria | Power Electronics (2) | Alba Berlin | 67-44 | Matt Nielsen | Marko Banic |
2010–11 | Treviso | Unics | Cajasol Sevilla | 92-77 | Marko Popović | Dontaye Draper |
2011–12 | Jimki | BC Khimki | Valencia Basket | 77-68 | Zoran Planinić | Patrick Beverley |
2012–13 | Charleroi | Lokomotiv Kuban Krasnodar | Uxue Bilbao Basket | 75-64 | Richard Hendrix | Nick Calathes |
2013–14 | Valencia | Valencia Basket Club (3) | Unics Kazan | 80-67 | Justin Doellman | Andrew Goudelock |
Kazán | 85-73 | |||||
2014–15 | Las Palmas | Khimki Moscow Region (2) | Herbalife Gran Canaria | 91-66 | Tyrese Rice | |
Jimki | 83-64 |
0 comentarios