Open Australia 2018 - Finales
Campeones Open Australia 2018
Sénior
Individual masculino
- Roger Federer venció a Marin Čilić por 6-2, 6-7(5-7), 6-3, 3-6, 6-1.
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 3 | 7 | 2 | 0r | |||||||||||||||||||
6 | Marin Čilić | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | Marin Čilić | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kyle Edmund | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Grigor Dimitrov | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Kyle Edmund | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Marin Čilić | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Tennys Sandgren | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Hyeon Chung | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Hyeon Chung | 1 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
19 | Tomáš Berdych | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 7 | 6 | 6 |
Individual femenino
- Caroline Wozniacki venció a Simona Halep por 7-6(7-2), 3-6, 6-4.
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Karolína Plíšková | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Simona Halep | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
21 | Angelique Kerber | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
21 | Angelique Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||
17 | Madison Keys | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Simona Halep | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Caroline Wozniacki | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Elise Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Elina Svitolina | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Elise Mertens | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Caroline Wozniacki | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Carla Suárez | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | 6 |
Dobles masculino
- Oliver Marach / Mate Pavić vencieron a Juan Sebastián Cabal / Robert Farah por 6-4, 6-4.
Dobles femenino
- Tímea Babos / Kristina Mladenovic vencieron a Ekaterina Makarova / Elena Vesnina por 6-4, 6-3.
Dobles mixto
- Gabriela Dabrowski / Mate Pavić vencieron a Tímea Babos / Rohan Bopanna por 2-6, 6-4, [11-9].
Júnior
Individual masculino
- Sebastian Korda venció a Chun-Hsin Tseng por 7-6(8-6), 6-4.
Individual femenino
- En-Shuo Liang venció a Clara Burel por 6-3, 6-4.
Dobles masculino
- Hugo Gaston / Clément Tabur vencieron a Rudolf Molleker / Henri Squire por 6-2, 6-2.
Dobles femenino
- En-Shuo Liang / Xinyu Wang vencieron a Violet Apisah / Lulu Sun por 7-6(7-4), 4-6, [10-5].
Silla de ruedas
Individual masculino
- Shingo Kunieda venció a Stéphane Houdet por 4-6, 6-1, 7-6(7-3).
Individual femenino
- Diede de Groot venció a Yui Kamiji por 7-6(8-6), 6-4.
Quad individual
- Dylan Alcott venció a David Wagner por 7-6(7-1), 6-1.
Dobles masculino
- Stéphane Houdet / Nicolas Peifer vencieron a Alfie Hewett / Gordon Reid por 6-4, 6-2.
Dobles femenino
- Marjolein Buis / Yui Kamiji vencieron a Diede de Groot / Aniek van Koot por 6-0, 6-4.
Quad dobles
- Dylan Alcott / Heath Davidson vencieron a Andrew Lapthorne / David Wagner por 6-0, 6-7(5-7), [10-6].
0 comentarios