Super Bowl XXII
Super Bowl XXII
| |||||||||||||||||||
Fecha | 31 de enero de 1988 | ||||||||||||||||||
Estadio | Jack Murphy Stadium | ||||||||||||||||||
Ciudad | San Diego, California | ||||||||||||||||||
JMV | Doug Williams | ||||||||||||||||||
Favorito | Denver Broncos por 3 | ||||||||||||||||||
Himno de EE.UU. | Herb Alpert | ||||||||||||||||||
Sorteo | Don Hutson | ||||||||||||||||||
Árbitro | Bob McElwee | ||||||||||||||||||
Espectáculo de medio tiempo | Chubby Checker y The Rockettes | ||||||||||||||||||
Asistencia | 73,302 | ||||||||||||||||||
TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||
Televisora | ABC | ||||||||||||||||||
Presentadores | Al Michaels, Frank Gifford y Dan Dierdorf | ||||||||||||||||||
Rating Nielsen | 41.9 | ||||||||||||||||||
Cuota de mercado | |||||||||||||||||||
Costo de un comercial de 30 segundos | US$645,000 |
0 comentarios