Finales Champions League
Finales Champions League
Temporada | Campeón | Resultado | Subcampeón | Sede Final |
1955/56 | Real Madrid | 4-3 | Stade de Reims | Parc des Princes, |
1956/57 | Real Madrid | 2-0 | ACF Fiorentina | Santiago Bernabéu, |
1957/58 | Real Madrid | 3-2 pro. | AC Milan | Estadio de Heysel, |
1958/59 | Real Madrid | 2-0 | Stade de Reims | Neckarstadion, |
1959/60 | Real Madrid | 7-3 | Eintracht Frankfurt | Hampden Park, |
1960/61 | Benfica | 3-2 | Barcelona | Wankdorfstadion, |
1961/62 | Benfica | 5-3 | Real Madrid | Estadio Olímpico, |
1962/63 | AC Milan | 2-1 | Benfica | Estadio de Wembley, |
1963/64 | Inter de Milán | 3-1 | Real Madrid | Praterstadion, |
1964/65 | Inter de Milán | 1-0 | Benfica | Stadio Giuseppe Meazza, |
1965/66 | Real Madrid | 2-1 | Partizan Belgrado | Estadio de Heysel, |
1966/67 | Celtic Glasgow | 2-1 | Inter de Milán | Estadio Nacional, |
1967/68 | Manchester United | 4-1 pro. | Benfica | Estadio de Wembley, |
1968/69 | AC Milan | 4-1 | Ajax Ámsterdam | Santiago Bernabéu, |
1969/70 | Feyenoord Rotterdam | 2-1 pro. | Celtic Glasgow | Stadio Giuseppe Meazza, |
1970/71 | Ajax Ámsterdam | 2-0 | Panathinaikos | Estadio de Wembley, |
1971/72 | Ajax Ámsterdam | 2-0 | Inter de Milán | De Kuip, |
1972/73 | Ajax Ámsterdam | 1-0 | Juventus | Estadio Estrella Roja, |
1973/74 | Bayern Múnich | 1-1 pro. | Atlético de Madrid | Estadio de Heysel, |
1974/75 | Bayern Múnich | 2-0 | Leeds United | Parc des Princes, |
1975/76 | Bayern Múnich | 1-0 | AS Saint-Étienne | Hampden Park, |
1976/77 | Liverpool | 3-1 | Borussia Mönchengladbach | Estadio Olímpico, |
1977/78 | Liverpool | 1-0 | Club Brujas | Estadio de Wembley, |
1978/79 | Nottingham Forest | 1-0 | Malmo | Estadio Olímpico, |
1979/80 | Nottingham Forest | 1-0 | Hamburgo | Santiago Bernabéu, |
1980/81 | Liverpool | 1-0 | Real Madrid | Parc des Princes, |
1981/82 | Aston Villa | 1-0 | Bayern Múnich | De Kuip, |
1982/83 | Hamburgo | 1-0 | Juventus | Estadio Olímpico, |
1983/84 | Liverpool | 1-1 pro. | AS Roma | Estadio Olímpico, |
1984/85 | Juventus | 1-0 | Liverpool | Estadio de Heysel, |
1985/86 | Steaua Bucarest | 0-0 pro. | Barcelona | Sánchez Pizjuán, |
1986/87 | Porto | 2-1 | Bayern Múnich | Praterstadion, |
1987/88 | PSV Eindhoven | 0-0 pro. | Benfica | Neckarstadion, |
1988/89 | AC Milan | 4-0 | Steaua Bucarest | Camp Nou, |
1989/90 | AC Milan | 1-0 | Benfica | Praterstadion, |
1990/91 | Estrella Roja de Belgrado | 0-0 pro. | Olympique de Marsella | Stadio San Nicola, |
1991/92 | Barcelona | 1-0 pro. | Sampdoria | Estadio de Wembley, |
1992/93 | Olympique de Marsella | 1-0 | AC Milan | Estadio Olímpico, |
1993/94 | AC Milan | 4-0 | Barcelona | Estadio Olímpico, |
1994/95 | Ajax Ámsterdam | 1-0 | AC Milan | Ernst Happel Stadion, |
1995/96 | Juventus | 1-1 pro. | Ajax Ámsterdam | Estadio Olímpico, |
1996/97 | Borussia Dortmund | 3-1 | Juventus | Estadio Olímpico, |
1997/98 | Real Madrid | 1-0 | Juventus | Amsterdam Arena, |
1998/99 | Manchester United | 2-1 | Bayern Múnich | Camp Nou, |
1999/2000 | Real Madrid | 3-0 | Valencia | Stade de France, |
2000/01 | Bayern Múnich | 1-1 pro. | Valencia | Stadio Giuseppe Meazza, |
2001/02 | Real Madrid | 2-1 | Bayer Leverkusen | Hampden Park, |
2002/03 | AC Milan | 0-0 pro. | Juventus | Old Trafford, |
2003/04 | Porto | 3-0 | AS Monaco | Arena AufSchalke, |
2004/05 | Liverpool | 3-3 pro. | AC Milan | Estadio Olímpico Atatürk, |
2005/06 | Barcelona | 2-1 | Arsenal | Stade de France, |
2006/07 | AC Milan | 2-1 | Liverpool | Estadio Olímpico, |
2007/08 | Manchester United | 1-1 pro. | Chelsea | Olímpico de Luzhniki, |
2008/09 | Barcelona | 2-0 | Manchester United | Estadio Olímpico, |
2009/10 | Inter de Milán | 2-0 | Bayern Múnich | Santiago Bernabéu, |
2010/11 | Barcelona | 3-1 | Manchester United | Estadio de Wembley, |
2011/12 |
| Por jugar |
| Allianz Arena, |
2012/13 |
| Por jugar |
| Estadio de Wembley, |
Nota: pro. = Prórroga; pen. = Penaltis; g.d.o. = Gol de oro; des. = Partido de desempate.
Títulos por equipo
Equipo | País | Títulos | Subcampeón | Años campeón |
Real Madrid | España | 9 | 3 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000 y 2002 |
AC Milan | Italia | 7 | 4 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 y 2007 |
Liverpool | Inglaterra | 5 | 2 | 1977, 1978, 1981, 1984 y 2005 |
Bayern München | Alemania | 4 | 4 | 1974, 1975, 1976 y 2001 |
Barcelona | España | 4 | 3 | 1992, 2006, 2009 y 2011 |
Ajax | Países Bajos | 4 | 2 | 1971, 1972, 1973 y 1995 |
Inter de Milán | Italia | 3 | 2 | 1964, 1965 y 2010 |
Manchester United | Inglaterra | 3 | 2 | 1968, 1999 y 2008 |
Juventus | Italia | 2 | 5 | 1985 y 1996 |
Benfica | Portugal | 2 | 5 | 1961 y 1962 |
Nottingham Forest | Inglaterra | 2 | 0 | 1979 y 1980 |
Porto | Portugal | 2 | 0 | 1987 y 2004 |
Celtic | Escocia | 1 | 1 | 1967 |
Hamburgo | Alemania | 1 | 1 | 1983 |
Steaua Bucarest | Rumania | 1 | 1 | 1986 |
Olympique de Marsella | Francia | 1 | 1 | 1993 |
Feyenoord | Países Bajos | 1 | 0 | 1970 |
Aston Villa | Inglaterra | 1 | 0 | 1982 |
PSV Eindhoven | Países Bajos | 1 | 0 | 1988 |
Estrella Roja | Serbia | 1 | 0 | 1991 |
Borussia Dortmund | Alemania | 1 | 0 | 1997 |
Stade de Reims | Francia | 0 | 2 |
|
Valencia CF | España | 0 | 2 |
|
ACF Fiorentina | Italia | 0 | 1 |
|
Eintracht Frankfurt | Alemania | 0 | 1 |
|
Partizan | Serbia | 0 | 1 |
|
Panathinaikos | Grecia | 0 | 1 |
|
Atlético de Madrid | España | 0 | 1 |
|
Leeds United | Inglaterra | 0 | 1 |
|
Saint-Étienne | Francia | 0 | 1 |
|
Borussia Mönchengladbach | Alemania | 0 | 1 |
|
Brujas | Bélgica | 0 | 1 |
|
Malmö | Suecia | 0 | 1 |
|
AS Roma | Italia | 0 | 1 |
|
Sampdoria | Italia | 0 | 1 |
|
Bayer Leverkusen | Alemania | 0 | 1 |
|
AS Monaco | Mónaco | 0 | 1 |
|
Arsenal FC | Inglaterra | 0 | 1 |
|
Chelsea FC | Inglaterra | 0 | 1 |
|
0 comentarios