Eurocopa Francia 2016
Fase de eliminación
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
Suiza | 1 (4) | |||||||||||||
Polonia (p) | 1 (5) | |||||||||||||
Polonia | 1 (3) | |||||||||||||
Portugal (p) | 1 (5) | |||||||||||||
Croacia | 0 | |||||||||||||
Portugal (t.s.) | 1 | |||||||||||||
Portugal | 2 | |||||||||||||
Gales | 0 | |||||||||||||
Gales | 1 | |||||||||||||
Irlanda del Norte | 0 | |||||||||||||
Gales | 3 | |||||||||||||
Bélgica | 1 | |||||||||||||
Hungría | 0 | |||||||||||||
Bélgica | 4 | |||||||||||||
Portugal | 1 | |||||||||||||
Francia | 0 | |||||||||||||
Alemania | 3 | |||||||||||||
Eslovaquia | 0 | |||||||||||||
Alemania (p) | 1 (6) | |||||||||||||
Italia | 1 (5) | |||||||||||||
Italia | 2 | |||||||||||||
España | 0 | |||||||||||||
Alemania | 0 | |||||||||||||
Francia | 2 | |||||||||||||
Francia | 2 | |||||||||||||
Irlanda | 1 | |||||||||||||
Francia | 5 | |||||||||||||
Islandia | 2 | |||||||||||||
Inglaterra | 1 | |||||||||||||
Islandia | 2 |
Calendario Eurocopa - Grupos - Grupo A
Grupo A
Calendario Eurocopa - Grupos - Grupo B
Grupo B
Pts. | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|
1Gales | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2Inglaterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3Eslovaquia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4Rusia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Calendario Eurocopa - Grupos - Grupo C
Grupo C
Pts. | PJ | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|
1Alemania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2Polonia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3Irlanda N. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4Ucrania | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jornada 3
Calendario Eurocopa - Grupos - Grupo D
Grupo D
Calendario Eurocopa - Grupos - Grupo E
Calendario Eurocopa - Grupos - Grupo F
0 comentarios