Copa Mundial de Rugby de 2015
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||
| 17 de octubre - Twickenham Stadium | ||||||||||
| | 23 | |||||||||
| 24 de octubre - Twickenham Stadium | ||||||||||
| | 19 | |||||||||
| | 18 | |||||||||
| 17 de octubre - Millennium Stadium | ||||||||||
| | 20 | |||||||||
| | 62 | |||||||||
| 31 de octubre - Twickenham Stadium | ||||||||||
| | 13 | |||||||||
| | 34 | |||||||||
| 18 de octubre - Millennium Stadium | ||||||||||
| | 17 | |||||||||
| | 20 | |||||||||
| 25 de octubre - Twickenham Stadium | ||||||||||
| | 43 | |||||||||
| | 29 | Tercer y cuarto puesto | ||||||||
| 18 de octubre - Twickenham Stadium | ||||||||||
| | 15 | |||||||||
| | 35 | | 24 | |||||||
| | 34 | | 13 | |||||||
| 30 de octubre - Olímpico de Londres | ||||||||||
Primera fase
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
|---|---|---|---|
Grupo A
| Posición | Selección | Partidos | Tries a favor | Tantos | Puntos extra | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Diferencia | |||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 141 | 35 | 106 | 1 | 17 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 111 | 62 | 49 | 1 | 13 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 133 | 75 | 58 | 2 | 11 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 84 | 101 | -17 | 1 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 226 | -196 | 0 | 0 | |
Grupo B
| Posición | Selección | Partidos | Tries a favor | Tantos | Puntos extra | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 176 | 56 | 120 | 4 | 16 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 136 | 93 | 40 | 2 | 14 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 98 | 100 | -2 | 0 | 12 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 69 | 124 | -55 | 2 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 50 | 156 | -106 | 0 | 0 | |
Grupo C
| Posición | Selección | Partidos | Tries a favor | Tantos | Puntos extra | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 174 | 49 | 125 | 3 | 19 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 179 | 70 | 109 | 3 | 15 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 53 | 123 | -70 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 70 | 130 | -60 | 2 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 70 | 174 | -104 | 1 | 1 | |
Grupo D
| Posición | Selección | Partidos | Tries a favor | Tantos | Puntos extra | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 134 | 35 | 99 | 2 | 18 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 120 | 63 | 57 | 2 | 14 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 74 | 88 | -14 | 2 | 10 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 60 | 129 | -69 | 0 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 58 | 131 | -73 | 2 | 2 | |
Campeonatos
Véase también: Final de la Copa del Mundo de Rugby
| Año | Sede | Campeón | Final Resultado | Subcampeón | Tercer lugar | Resultado | Cuarto lugar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 Detalles | Australia y Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | 29 - 9 | Francia | Gales | 22 - 21 | Australia | ||
| 1991 Detalles | Reino Unido, Irlanda y FranciaNota 2 | Australia | 12 - 6 | Inglaterra | Nueva Zelanda | 13 - 6 | Escocia | ||
| 1995 Detalles | Sudáfrica | Sudáfrica | 15 - 12 | Nueva Zelanda | Francia | 19 - 9 | Inglaterra | ||
| 1999 Detalles | Reino Unido, Irlanda y FranciaNota 2 | Australia | 35 - 12 | Francia | Sudáfrica | 22 - 18 | Nueva Zelanda | ||
| 2003 Detalles | Australia | Inglaterra | 20 - 17 | Australia | Nueva Zelanda | 40 - 13 | Francia | ||
| 2007 Detalles | Francia, Gales y Escocia | Sudáfrica | 15 - 6 | Inglaterra | Argentina | 34 - 10 | Francia | ||
| 2011 Detalles | Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | 8 - 7 | Francia | Australia | 21 - 18 | Gales | ||
| 2015 Detalles | Inglaterra y Gales | Nueva Zelanda | 34 - 17 | Australia | Sudáfrica | 24 - 13 | Argentina | ||
| 2019 Detalles | Japón | - | - |
0 comentarios