Clasificacion 2ª division temprada 2013-2014
Clasificacion 2ª division temprada 2013-2014
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S. D. Eibar (A) (C) | 42 | 19 | 14 | 9 | 49 | 28 | +21 | 71 | ||
2. | R. C. Deportivo de La Coruña (A) | 42 | 19 | 12 | 11 | 48 | 37 | +11 | 69 | ||
3. | F. C. Barcelona "B" | 42 | 20 | 6 | 16 | 60 | 47 | +13 | 66 | ||
4. | Real Murcia C. F. (Q) | 42 | 16 | 17 | 9 | 55 | 43 | +12 | 65 | ||
5. | Real Sporting de Gijón (Q) | 42 | 16 | 16 | 10 | 63 | 51 | +12 | 64 | ||
6. | U. D. Las Palmas (Q) | 42 | 18 | 9 | 15 | 51 | 50 | +1 | 63 | ||
7. | Córdoba C. F. (Q) | 42 | 16 | 13 | 13 | 46 | 43 | +3 | 61 | ||
8. | R. C. Recreativo de Huelva | 42 | 16 | 13 | 13 | 53 | 53 | 0 | 61 | ||
9. | A. D. Alcorcón | 42 | 16 | 11 | 15 | 46 | 40 | +6 | 59 | ||
10. | C. E. Sabadell F. C. | 42 | 18 | 8 | 16 | 52 | 59 | -7 | 59 | ||
11. | C. D. Tenerife | 42 | 15 | 9 | 18 | 46 | 49 | -3 | 54 | ||
12. | C. D. Lugo | 42 | 14 | 12 | 16 | 41 | 48 | -7 | 54 | ||
13. | C. D. Numancia de Soria | 42 | 11 | 21 | 10 | 42 | 41 | +1 | 54 | ||
14. | Real Zaragoza | 42 | 13 | 14 | 15 | 49 | 53 | -4 | 53 | ||
15. | Girona F. C. | 42 | 12 | 15 | 15 | 52 | 50 | +2 | 51 | ||
16. | S. D. Ponferradina | 42 | 13 | 12 | 17 | 46 | 49 | -3 | 51 | ||
17. | R. C. D. Mallorca | 42 | 12 | 15 | 15 | 46 | 57 | -11 | 51 | ||
18. | Deportivo Alavés | 42 | 13 | 12 | 17 | 57 | 57 | 0 | 51 | ||
19. | C. D. Mirandés (D) | 42 | 13 | 11 | 18 | 39 | 56 | -17 | 50 | ||
20. | Real Madrid Castilla C. F. (D) | 42 | 13 | 10 | 19 | 49 | 56 | -7 | 49 | ||
21. | Real Jaén C. F. (D) | 42 | 12 | 12 | 18 | 43 | 49 | -6 | 48 | ||
22. | Hércules C. F. (D) | 42 | 11 | 12 | 19 | 45 | 62 | -17 | 45 |
Asciende a Primera División de España 2014/15 | |
Clasificado para el play-off de ascenso | |
Desciende a Segunda División B de España 2014/15 |
(C) Matemáticamente campeón |
(A) Matemáticamente ascendido |
(Q) Matemáticamente clasificado |
(D) Matemáticamente descendido |
Playoff de ascenso a Primera División
Semifinales | Final | |||||||
11 y 15 de junio | 19 y 22 de junio | |||||||
Real Murcia C. F. | 0 | 1 | ||||||
Córdoba C. F. | 0 | 2 | ||||||
Córdoba C. F. | 0 | 1 | ||||||
U. D. Las Palmas | 0 | 1 | ||||||
Real Sporting de Gijón | 0 | 0 | ||||||
U. D. Las Palmas | 1 | 1 |
Evolución de la clasificación
Equipo / Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eibar | 3 | 13 | 14 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 9 | 7 | 11 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Deportivo | 5 | 12 | 6 | 12 | 14 | 13 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Barça "B" | 16 | 11 | 7 | 7 | 5 | 8 | 12 | 15 | 17 | 15 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 19 | 18 | 15 | 15 | 17 | 13 | 10 | 12 | 14 | 12 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Murcia | 14 | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 14 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 13 | 8 | 7 | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Sporting | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Las Palmas | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 | 12 | 15 | 10 | 12 | 11 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 |
Córdoba | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 9 | 12 | 8 | 12 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 11 | 13 | 13 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Recreativo | 2 | 5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Alcorcón | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 | 7 | 10 | 14 | 15 | 17 | 16 | 13 | 14 | 14 | 11 | 14 | 13 | 16 | 19 | 13 | 16 | 17 | 19 | 16 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 17 | 18 | 16 | 17 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
Sabadell | 1 | 8 | 15 | 15 | 11 | 16 | 10 | 12 | 15 | 18 | 19 | 15 | 17 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 15 | 13 | 9 | 11 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 15 | 13 | 17 | 12 | 10 | 12 | 9 | 13 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Tenerife | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 13 | 15 | 17 | 15 | 16 | 19 | 13 | 11 | 14 | 14 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Lugo | 12 | 16 | 11 | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 |
Numancia | 13 | 4 | 8 | 11 | 13 | 10 | 14 | 14 | 11 | 10 | 12 | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 13 |
Zaragoza | 10 | 15 | 18 | 20 | 17 | 14 | 16 | 11 | 7 | 8 | 7 | 13 | 15 | 16 | 15 | 12 | 8 | 10 | 11 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
Girona | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | 13 | 16 | 12 | 13 | 14 | 10 | 12 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | 15 |
Ponferradina | 20 | 10 | 12 | 13 | 9 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 13 | 10 | 6 | 13 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 16 | 17 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 |
Mallorca | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 | 17 | 13 | 16 | 13 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 |
Alavés | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 14 | 17 | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 19 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 |
Mirandés | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 13 | 14 | 10 | 12 | 14 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 18 | 22 | 20 | 21 | 18 | 16 | 17 | 13 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
RM Castilla | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 17 | 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 |
Real Jaén | 15 | 21 | 21 | 18 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 16 | 18 | 14 | 10 | 12 | 15 | 17 | 12 | 14 | 17 | 13 | 16 | 15 | 16 | 15 | 11 | 12 | 14 | 16 | 14 | 13 | 14 | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 |
Hércules | 11 | 14 | 9 | 14 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 16 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
0 comentarios