P.Nº | Fecha | Lugar | Equipo | Visitante | Res | Res | Competicion | GAN. | S.P. | S.G. | PER. |
400 | 06/09/1995 | GRANADA | ESPAÑA | CHIPRE | 6 | 0 | Clasf.Eurocopa | 3 | 11 | 0 | 0 |
399 | 07/06/1995 | SEVILLA | ESPAÑA | ARMENIA | 1 | 0 | Clasf.Eurocopa | 2 | 10 | 0 | 0 |
398 | 26/04/1995 | YEREVAN | ARMENIA | ESPAÑA | 0 | 2 | Clasf.Eurocopa | 1 | 9 | 0 | 0 |
397 | 29/03/1995 | SEVILLA | ESPAÑA | BELGICA | 1 | 1 | Clasf.Eurocopa | 0 | 8 | 3 | 0 |
396 | 22/02/1995 | JEREZ FRONTERA | ESPAÑA | ALEMANIA | 0 | 0 | Amistoso | 0 | 7 | 2 | 0 |
395 | 18/01/1995 | LA CORUÑA | ESPAÑA | URUGUAY | 2 | 2 | Amistoso | 0 | 6 | 1 | 0 |
394 | 17/12/1994 | BRUXELAS (BEL) | BELGICA | ESPAÑA | 1 | 4 | Clasf.Eurocopa | 5 | 5 | 0 | 0 |
393 | 30/11/1994 | MALAGA | ESPAÑA | FINLANDIA | 2 | 0 | Amistoso | 4 | 4 | 0 | 0 |
392 | 16/11/1994 | SEVILLA | ESPAÑA | DINAMARCA | 3 | 0 | Clasf.Eurocopa | 3 | 3 | 0 | 0 |
391 | 12/10/1994 | SKOPJE | MACEDONIA | ESPAÑA | 0 | 2 | Clasf.Eurocopa | 2 | 2 | 0 | 0 |
390 | 07/09/1994 | LIMASSOL | CHIPRE | ESPAÑA | 1 | 2 | Clasf.Eurocopa | 1 | 1 | 0 | 0 |
389 | 09/07/1994 | BOSTON | ESPAÑA | ITALIA | 1 | 2 | XV Copa Mundo | 0 | 0 | 1 | 1 |
388 | 02/07/1994 | WASHINGTON | ESPAÑA | SUIZA | 3 | 0 | XV Copa Mundo | 2 | 6 | 0 | 0 |
387 | 27/06/1994 | CHICAGO | ESPAÑA | BOLIVIA | 3 | 1 | XV Copa Mundo | 1 | 5 | 0 | 0 |
386 | 21/06/1994 | CHICAGO | ALEMANIA | ESPAÑA | 1 | 1 | XV Copa Mundo | 0 | 4 | 2 | 0 |
385 | 17/06/1994 | DALLAS-TEXAS | ESPAÑA | COREA DEL SUR | 2 | 2 | XV Copa Mundo | 0 | 3 | 1 | 0 |
384 | 10/06/1994 | MONTREAL | CANADA | ESPAÑA | 0 | 2 | Amistoso | 2 | 2 | 0 | 0 |
383 | 02/06/1994 | TAMPERE (FINL) | FINLANDIA | ESPAÑA | 1 | 2 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
382 | 23/03/1994 | VALENCIA | ESPAÑA | CROACIA | 0 | 2 | Amistoso | 0 | 0 | 3 | 1 |
381 | 09/02/1994 | TENERIFE | ESPAÑA | POLONIA | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 8 | 2 | 0 |
380 | 19/01/1994 | VIGO | ESPAÑA | PORTUGAL | 2 | 2 | Amistoso | 0 | 7 | 1 | 0 |
379 | 17/11/1993 | SEVILLA | ESPAÑA | DINAMARCA | 1 | 0 | Clasf.C.Mundo | 6 | 6 | 0 | 0 |
378 | 13/10/1993 | DUBLIN | REP.IRLANDA | ESPAÑA | 1 | 3 | Clasf.C.Mundo | 5 | 5 | 0 | 0 |
377 | 22/09/1993 | TIRANA | ALBANIA | ESPAÑA | 1 | 5 | Clasf.C.Mundo | 4 | 4 | 0 | 0 |
376 | 08/09/1993 | ALICANTE | ESPAÑA | CHILE | 2 | 0 | Amistoso | 3 | 3 | 0 | 0 |
375 | 02/06/1993 | VILNA | LITUANIA | ESPAÑA | 0 | 2 | Clasf.C.Mundo | 2 | 2 | 0 | 0 |
374 | 28/04/1993 | SEVILLA | ESPAÑA | IRLANDA NORTE | 3 | 1 | Clasf.C.Mundo | 1 | 1 | 0 | 0 |
373 | 31/03/1993 | COPENHAGUE | DINAMARCA | ESPAÑA | 1 | 0 | Clasf.C.Mundo | 0 | 0 | 1 | 1 |
372 | 24/02/1993 | SEVILLA | ESPAÑA | LITUANIA | 5 | 0 | Clasf.C.Mundo | 1 | 12 | 0 | 0 |
371 | 27/01/1993 | LAS PALMAS G.C. | ESPAÑA | MEJICO | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 11 | 1 | 0 |
370 | 16/12/1992 | SEVILLA | ESPAÑA | LETONIA | 5 | 0 | Clasf.C.Mundo | 1 | 10 | 0 | 0 |
369 | 18/11/1992 | SEVILLA | ESPAÑA | REP.IRLANDA | 0 | 0 | Clasf.C.Mundo | 0 | 9 | 3 | 0 |
368 | 14/10/1992 | BELFAST | IRLANDA NORTE | ESPAÑA | 0 | 0 | Clasf.C.Mundo | 0 | 8 | 2 | 0 |
367 | 23/09/1992 | RIGA | LETONIA | ESPAÑA | 0 | 0 | Clasf.C.Mundo | 0 | 7 | 1 | 0 |
Javi Clemente | 09/09/1992 | SANTANDER | ESPAÑA | INGLATERRA | 1 | 0 | Amistoso | 3 | 6 | 0 | 0 |
365 | 22/04/1992 | SEVILLA | ESPAÑA | ALBANIA | 3 | 0 | Clasf.C.Mundo | 2 | 5 | 0 | 0 |
364 | 11/03/1992 | VALLADOLID | ESPAÑA | ESTADOS UNIDOS | 2 | 0 | Amistoso | 1 | 4 | 0 | 0 |
363 | 19/02/1992 | VALENCIA | ESPAÑA | C.E.I. | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 3 | 2 | 0 |
362 | 15/01/1992 | TORRES NOVAS | PORTUGAL | ESPAÑA | 0 | 0 | Amistoso | 0 | 2 | 1 | 0 |
361 | 13/11/1991 | SEVILLA | ESPAÑA | CHECOSLOVAQUIA | 2 | 1 | Clasf.Eurocopa | 1 | 1 | 0 | 0 |
360 | 12/10/1991 | SEVILLA | ESPAÑA | FRANCIA | 1 | 2 | Clasf.Eurocopa | 0 | 0 | 2 | 2 |
359 | 25/09/1991 | REYKJAVIK | ISLANDIA | ESPAÑA | 2 | 0 | Clasf.Eurocopa | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vicente Miera | 04/09/1991 | OVIEDO | ESPAÑA | URUGUAY | 2 | 1 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
357 | 17/04/1991 | CACERES | ESPAÑA | RUMANIA | 0 | 2 | Amistoso | 0 | 0 | 4 | 3 |
356 | 27/03/1991 | SANTANDER | ESPAÑA | HUNGRIA | 2 | 4 | Amistoso | 0 | 0 | 3 | 2 |
355 | 20/02/1991 | PARIS | FRANCIA | ESPAÑA | 3 | 1 | Clasf.Eurocopa | 0 | 0 | 2 | 1 |
354 | 16/01/1991 | CASTELLON | ESPAÑA | PORTUGAL | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 2 | 1 | 0 |
353 | 19/12/1990 | SEVILLA | ESPAÑA | ALBANIA | 9 | 0 | Clasf.Eurocopa | 1 | 1 | 0 | 0 |
352 | 14/11/1990 | PRAGA | CHECOSLOVAQUIA | ESPAÑA | 3 | 2 | Clasf.Eurocopa | 0 | 0 | 1 | 1 |
351 | 10/10/1990 | SEVILLA | ESPAÑA | ISLANDIA | 2 | 1 | Clasf.Eurocopa | 2 | 2 | 0 | 0 |
350 | 12/09/1990 | GIJON | ESPAÑA | BRASIL | 3 | 0 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
349 | 26/06/1990 | VERONA | YUGOSLAVIA | ESPAÑA | 2 | 1 | XIV Copa Mundo | 0 | 0 | 1 | 1 |
348 | 21/06/1990 | VERONA | BELGICA | ESPAÑA | 1 | 2 | XIV Copa Mundo | 2 | 4 | 0 | 0 |
347 | 17/06/1990 | UDINE | COREA DEL SUR | ESPAÑA | 1 | 3 | XIV Copa Mundo | 1 | 3 | 0 | 0 |
346 | 13/06/1990 | UDINE | URUGUAY | ESPAÑA | 0 | 0 | XIV Copa Mundo | 0 | 2 | 1 | 0 |
345 | 26/05/1990 | LJULBIJANA | YUGOSLAVIA | ESPAÑA | 0 | 1 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
344 | 28/03/1990 | MALAGA | ESPAÑA | AUSTRIA | 2 | 3 | Amistoso | 0 | 0 | 1 | 1 |
343 | 21/02/1990 | ALICANTE | ESPAÑA | CHECOSLOVAQUIA | 1 | 0 | Amistoso | 3 | 5 | 0 | 0 |
342 | 13/12/1989 | TENERIFE | ESPAÑA | SUIZA | 2 | 1 | Amistoso | 2 | 4 | 0 | 0 |
341 | 15/11/1989 | SEVILLA | ESPAÑA | HUNGRIA | 4 | 0 | Clasf.C.Mundo | 1 | 3 | 0 | 0 |
340 | 11/10/1989 | BUDAPEST | HUNGRIA | ESPAÑA | 2 | 2 | Clasf.C.Mundo | 0 | 2 | 1 | 0 |
339 | 20/09/1989 | LA CORUÑA | ESPAÑA | POLONIA | 1 | 0 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
338 | 26/04/1989 | DUBLIN | REP.IRLANDA | ESPAÑA | 1 | 0 | Clasf.C.Mundo | 0 | 0 | 1 | 1 |
337 | 23/03/1989 | SEVILLA | ESPAÑA | MALTA | 4 | 0 | Clasf.C.Mundo | 5 | 6 | 0 | 0 |
336 | 08/02/1989 | BELFAST | IRLANDA NORTE | ESPAÑA | 0 | 2 | Clasf.C.Mundo | 4 | 5 | 0 | 0 |
335 | 22/01/1989 | LA VALETTA | MALTA | ESPAÑA | 0 | 2 | Clasf.C.Mundo | 3 | 4 | 0 | 0 |
334 | 21/12/1988 | SEVILLA | ESPAÑA | IRLANDA NORTE | 4 | 0 | Clasf.C.Mundo | 2 | 3 | 0 | 0 |
333 | 16/11/1988 | SEVILLA | ESPAÑA | REP.IRLANDA | 2 | 0 | Clasf.C.Mundo | 1 | 2 | 0 | 0 |
332 | 12/10/1988 | SEVILLA | ESPAÑA | ARGENTINA | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 1 | 4 | 0 |
Luis Suárez | 14/09/1988 | OVIEDO | ESPAÑA | YUGOSLAVIA | 1 | 2 | Amistoso | 0 | 0 | 3 | 3 |
330 | 17/06/1988 | MUNICH | ESPAÑA | ALEMANIA F. | 0 | 2 | VIII Eurocopa | 0 | 0 | 2 | 2 |
329 | 14/06/1988 | FRANCFORT | ESPAÑA | ITALIA | 0 | 1 | VIII Eurocopa | 0 | 0 | 1 | 1 |
328 | 11/06/1988 | HANNOVER | ESPAÑA | DINAMARCA | 3 | 2 | VIII Eurocopa | 1 | 2 | 0 | 0 |
327 | 05/06/1988 | BASILEA | SUIZA | ESPAÑA | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 1 | 6 | 0 |
326 | 01/06/1988 | SALAMANCA | ESPAÑA | SUECIA | 1 | 3 | Amistoso | 0 | 0 | 5 | 1 |
325 | 27/04/1988 | MADRID | ESPAÑA | ESCOCIA | 0 | 0 | Amistoso | 0 | 1 | 4 | 0 |
324 | 23/03/1988 | BURDEOS | FRANCIA | ESPAÑA | 2 | 1 | Amistoso | 0 | 0 | 3 | 2 |
323 | 24/02/1988 | MALAGA | ESPAÑA | CHECOSLOVAQUIA | 1 | 2 | Amistoso | 0 | 0 | 2 | 1 |
322 | 27/01/1988 | VALENCIA | ESPAÑA | ALEMANIA D. | 0 | 0 | Amistoso | 0 | 4 | 1 | 0 |
321 | 18/11/1987 | SEVILLA | ESPAÑA | ALBANIA | 5 | 0 | Clasf.Eurocopa | 3 | 3 | 0 | 0 |
320 | 14/10/1987 | SEVILLA | ESPAÑA | AUSTRIA | 2 | 0 | Clasf.Eurocopa | 2 | 2 | 0 | 0 |
319 | 23/09/1987 | CASTELLON | ESPAÑA | LUXEMBURGO | 2 | 0 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
318 | 29/04/1987 | BUCAREST | RUMANIA | ESPAÑA | 3 | 1 | Clasf.Eurocopa | 0 | 0 | 1 | 1 |
317 | 01/04/1987 | VIENA | AUSTRIA | ESPAÑA | 2 | 3 | Clasf.Eurocopa | 1 | 1 | 0 | 0 |
316 | 18/02/1987 | MADRID | ESPAÑA | INGLATERRA | 2 | 4 | Amistoso | 0 | 0 | 2 | 1 |
315 | 21/01/1987 | BARCELONA | ESPAÑA | HOLANDA | 1 | 1 | Amistoso | 0 | 9 | 1 | 0 |
314 | 03/12/1986 | TIRANA | ALBANIA | ESPAÑA | 1 | 2 | Clasf.Eurocopa | 2 | 8 | 0 | 0 |
313 | 12/11/1986 | SEVILLA | ESPAÑA | RUMANIA | 1 | 0 | Clasf.Eurocopa | 1 | 7 | 0 | 0 |
312 | 15/10/1986 | HANNOVER | ALEMANIA F. | ESPAÑA | 2 | 2 | Amistoso | 0 | 6 | 1 | 0 |
311 | 24/09/1986 | GIJON | ESPAÑA | GRECIA | 3 | 1 | Amistoso | 1 | 5 | 0 | 0 |
310 | 22/06/1986 | PUEBLA | BELGICA | ESPAÑA | 1 | 1 | XIII Copa Mundo | 0 | 4 | 1 | 0 |
309 | 18/06/1986 | QUERETARO | DINAMARCA | ESPAÑA | 1 | 5 | XIII Copa Mundo | 3 | 3 | 0 | 0 |
308 | 12/06/1986 | MONTERREY | ARGELIA | ESPAÑA | 0 | 3 | XIII Copa Mundo | 2 | 2 | 0 | 0 |
307 | 07/06/1986 | GUADALAJARA | IRLANDA NORTE | ESPAÑA | 1 | 2 | XIII Copa Mundo | 1 | 1 | 0 | 0 |
306 | 01/06/1986 | GUADALAJARA | BRASIL | ESPAÑA | 1 | 0 | XIII Copa Mundo | 0 | 0 | 1 | 1 |
305 | 26/03/1986 | CADIZ | ESPAÑA | POLONIA | 3 | 0 | Amistoso | 4 | 8 | 0 | 0 |
304 | 19/02/1986 | ELCHE | ESPAÑA | BELGICA | 3 | 0 | Amistoso | 3 | 7 | 0 | 0 |
303 | 22/01/1986 | LAS PALMAS | ESPAÑA | URSS | 2 | 0 | Amistoso | 2 | 6 | 0 | 0 |
302 | 18/12/1985 | VALENCIA | ESPAÑA | BULGARIA | 2 | 0 | Amistoso | 1 | 5 | 0 | 0 |
301 | 20/11/1985 | ZARAGOZA | ESPAÑA | AUSTRIA | 0 | 0 | Amistoso | 0 | 4 | 1 | 0 |
0 comentarios