Copa Mundial de Fútbol de 1934
II Copa Mundial de Fútbol
Italia 1934
La II Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Italia entre el 27 de mayo y el 10 de junio de 1934. Para este torneo treinta y cuatro asociaciones solicitaron participar, por lo que esta vez se realizaron eliminatorias para determinar las dieciséis selecciones participantes. Sólo participaron cuatro seleccionados no europeos: Argentina, Brasil, Estados Unidos y Egipto, que fue la primera selección africana en participar del certamen. El campeón fue Italia que se impuso a Checoslovaquia en la final por 2:1. Como protesta al boicot del torneo anterior, Uruguay se negó a participar y se convirtió en el único equipo campeón que no ha defendido su título. En esta edición el torneo sufriría un cambio de formato, se sutituyó la fase de grupos por dos fases de eliminación directa. Los partidos se definirían en 90 minutos, si el partido continuaba empatado luego de los 90 minutos, se jugaba un partido de desempate en lugar de Tiempo Extra y/o penales.
El torneo fue utilizado por Benito Mussolini como propaganda fascista, al igual que lo haría Adolf Hitler con los Juegos Olímpicos de 1936. Debido a esto hubo muchas presiones para que Italia ganara la copa, sobre todo a los árbitros, muchos de los cuales fueron posteriormente suspendidos en sus países de origen.
Resultados
Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de Fútbol, el torneo se desarrolló por completo en un sistema de partidos eliminatorios simples y no con una primera ronda de grupos. Este sistema solamente fue utilizado en este evento y en el siguiente.
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
27 de mayo de 1934 | 31 de mayo y 1 de junio de 1934 | 3 de junio de 1934 | 10 de junio de 1934 | |||||||||||
Suecia | 3 | |||||||||||||
Argentina | 2 | |||||||||||||
Suecia | 1 | |||||||||||||
Alemania | 2 | |||||||||||||
Alemania | 5 | |||||||||||||
Bélgica | 2 | |||||||||||||
Alemania | 1 | |||||||||||||
Checoslovaquia | 3 | |||||||||||||
Suiza | 3 | |||||||||||||
Países Bajos | 2 | |||||||||||||
Suiza | 2 | |||||||||||||
Checoslovaquia | 3 | |||||||||||||
Checoslovaquia | 2 | |||||||||||||
Rumania | 1 | |||||||||||||
Checoslovaquia | 1 | |||||||||||||
Italia | 2 | |||||||||||||
Hungría | 4 | |||||||||||||
Egipto | 2 | |||||||||||||
Hungría | 1 | |||||||||||||
Austria | 2 | |||||||||||||
Austria | 3 | |||||||||||||
Francia | 2 | |||||||||||||
Austria | 0 | |||||||||||||
Italia | 1 | |||||||||||||
España | 3 | |||||||||||||
Brasil | 1 | |||||||||||||
España | 1(0) | |||||||||||||
Italia | 1(1) | |||||||||||||
Italia | 7 | |||||||||||||
Estados Unidos | 1 | |||||||||||||
Campeón Italia |
Primer título |
Estadísticas
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 90,0% |
2 | Checoslovaquia | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 75,0% |
3 | Alemania | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 | 75,0% |
4 | Austria | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 50,0% |
5 | España | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 50,0% |
6 | Hungría | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 50,0% |
7 | Suiza | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50,0% |
8 | Suecia | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,0% |
9 | Argentina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0% |
9 | Francia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0% |
9 | Países Bajos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0% |
12 | Rumania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0% |
13 | Egipto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,0% |
14 | Brasil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0% |
15 | Bélgica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0,0% |
16 | Estados Unidos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0,0% |
0 comentarios