Clasificaciones 2ยช RFEF Temporada 2025-2026
2ª RFEF Grupo I
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. C. Deportivo Fabril (A, C) | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 61 | 20 | +41 | Ascenso a Primera Federación |
| 2 | Real Oviedo Vetusta | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 50 | 35 | +15 | Promoción de ascenso a Primera Federación |
| 3 | U. D. Ourense | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 40 | 34 | +6 | Promoción de ascenso a Primera Federación y Copa del Rey |
| 4 | C. D. Numancia de Soria | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 33 | +11 | |
| 5 | Coruxo F. C. | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 46 | 37 | +9 | |
| 6 | Gimnástica Segoviana C. F. | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 37 | 36 | +1 | Clasificación a Copa del Rey |
| 7 | Real Ávila C. F. | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 52 | −4 | |
| 8 | Salamanca C. F. UDS | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 36 | +7 | Clasificación a Copa Federación |
| 9 | Rayo Cantabria | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 63 | 50 | +13 | |
| 10 | Bergantiños F. C. | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 37 | +7 | |
| 11 | Atlético Astorga C. F. | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 43 | −2 | |
| 12 | Marino de Luanco | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 31 | 26 | +5 | |
| 13 | Real Valladolid C. F. Promesas[a] | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 59 | 58 | +1 | |
| 14 | U. P. Langreo (D) | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 41 | −6 | Descenso a Tercera Federación |
| 15 | S. D. Sarriana (D) | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 42 | 0 | |
| 16 | Burgos C. F. Promesas (D) | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 54 | −18 | |
| 17 | C. D. Lealtad (D) | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 31 | 54 | −23 | |
| 18 | U. D. Sámano (D) | 15 | 34 | 3 | 6 | 25 | 23 | 87 | −64 |
Actualizado a los partidos jugados el 3 de mayo de 2026.
2ª RFEF Grupo II
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Unión de Irún (A, C) | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 64 | 35 | +29 | Ascenso a Primera Federación y Copa del Rey |
| 2 | Deportivo Alavés "B" | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 41 | 20 | +21 | Promoción de ascenso a Primera Federación |
| 3 | U. D. Logroñés | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 73 | 33 | +40 | Promoción de ascenso a Primera Federación y Copa del Rey |
| 4 | Utebo F. C. | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 56 | 42 | +14 | |
| 5 | C. D. Tudelano | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 40 | +16 | |
| 6 | S. D. Amorebieta | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 38 | 32 | +6 | Clasificación a Copa del Rey |
| 7 | Sestao River Club | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 33 | +7 | Clasificación a Copa RFEF |
| 8 | C. D. Ebro | 49 | 34 | 11 | 16 | 7 | 42 | 36 | +6 | |
| 9 | S. D. Eibar "B" | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 41 | 42 | −1 | |
| 10 | C. D. Basconia | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 43 | +12 | |
| 11 | S. D. Gernika Club | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34 | 40 | −6 | |
| 12 | Náxara C. D. | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 48 | −9 | |
| 13 | S. D. Logroñés | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 22 | 40 | −18 | Promoción de permanencia |
| 14 | S. D. Beasáin (D) | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 38 | 46 | −8 | Descenso a Tercera Federación |
| 15 | S. D. Ejea (D) | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 55 | −20 | |
| 16 | U. D. Mutilvera (D) | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 31 | 65 | −34 | |
| 17 | Deportivo Aragón (D) | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | 59 | −27 | |
| 18 | C. D. Alfaro (D) | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 32 | 60 | −28 |
Actualizado a los partidos jugados el 3 de mayo de 2026.
2ª RFEF Grupo III
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. E. Sant Andreu (A, C) | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 51 | 33 | +18 | Ascenso a Primera Federación y Copa del Rey |
| 2 | C. D. Atlético Baleares | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 53 | 34 | +19 | Promoción de ascenso a Primera Federación y Copa del Rey |
| 3 | U. D. Poblense | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 41 | 28 | +13 | |
| 4 | Reus F. C. Reddis | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 50 | 38 | +12 | |
| 5 | C. D. Alcoyano | 55 | 34 | 13 | 16 | 5 | 30 | 20 | +10 | |
| 6 | Barça Atlètic | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 62 | 40 | +22 | |
| 7 | Girona F. C. "B" | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 37 | +8 | |
| 8 | Terrassa F. C. | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 36 | 44 | −8 | Clasificación a Copa RFEF |
| 9 | Valencia C. F. Mestalla | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 53 | 50 | +3 | |
| 10 | R. C. D. Espanyol "B" | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 34 | 35 | −1 | |
| 11 | U. D. Barbastro | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 29 | 30 | −1 | |
| 12 | U. E. Olot | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 | 32 | −1 | |
| 13 | C. D. Castellón "B" | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 59 | 72 | −13 | Promoción de permanencia |
| 14 | C. D. Ibiza Islas Pitiusas (D) | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 44 | −9 | Descenso a Tercera Federación |
| 15 | C. D. Andrach (D) | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 35 | 56 | −21 | |
| 16 | C. E. Atlètic Lleida (D) | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 37 | 51 | −14 | |
| 17 | Torrent C. F. (D) | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 36 | 53 | −17 | |
| 18 | U. D. Porreras (D) | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 22 | 44 | −22 |
Actualizado a los partidos jugados el 3 de mayo de 2026.
2ª RFEF Grupo IV
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. D. Extremadura (A, C) | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 54 | 38 | +16 | Campeón de grupo y Ascenso a Primera Federación |
| 2 | Deportiva Minera | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 50 | 33 | +17 | Promoción de ascenso a Primera Federación y Copa del Rey |
| 3 | Águilas F. C. | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 45 | 25 | +20 | |
| 4 | Xerez C. D. | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 32 | 24 | +8 | |
| 5 | Real Jaén C. F. | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 43 | 33 | +10 | |
| 6 | R. C. Recreativo de Huelva | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 41 | 25 | +16 | Clasificación a Copa RFEF |
| 7 | UCAM Murcia C. F. | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 41 | +8 | |
| 8 | Linares Deportivo | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 42 | 45 | −3 | |
| 9 | F. C. La Unión Atlético | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 43 | +1 | |
| 10 | C. F. Lorca Deportiva | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 32 | 36 | −4 | |
| 11 | Yeclano Deportivo | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 33 | 33 | 0 | |
| 12 | Atlético Antoniano | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 40 | −2 | |
| 13 | C. D. Estepona | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 44 | −4 | Promoción de permanencia |
| 14 | Salerm Puente Genil (D) | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 37 | −9 | Descenso a Tercera Federación |
| 15 | Xerez Deportivo F. C. (D) | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 34 | 43 | −9 | |
| 16 | U. D. Melilla (D) | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 36 | 40 | −4 | |
| 17 | U. D. Almería "B" (D) | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 26 | 53 | −27 | |
| 18 | Atlético Malagueño (D) | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 32 | 66 | −34 |
Actualizado a los partidos jugados el 3 de mayo de 2026.
2ª RFEF Grupo V
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. F. Rayo Majadahonda (A, C) | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 52 | 23 | +29 | Ascenso a Primera Federación y Copa del Rey |
| 2 | U. D. San Sebastián de los Reyes | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 52 | 24 | +28 | Promoción de ascenso a Primera Federación y Copa del Rey |
| 3 | U. B. Conquense | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 42 | 30 | +12 | Promoción de ascenso a Primera Federación |
| 4 | Getafe C. F. "B" | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 35 | +20 | Promoción de ascenso a Primera Federación y Copa del Rey |
| 5 | C. D. Coria | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 38 | +12 | |
| 6 | R. S. D. Alcalá | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 42 | 39 | +3 | Clasificación a Copa del Rey |
| 7 | C. D. Tenerife "B" | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 57 | 53 | +4 | |
| 8 | Orihuela C. F. | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 43 | +2 | Clasificación a Copa RFEF |
| 9 | C. F. Intercity | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 45 | −3 | |
| 10 | C. D. A. Navalcarnero | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 42 | −2 | |
| 11 | U. D. Las Palmas Atlético | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 45 | −3 | |
| 12 | Elche Ilicitano C. F. | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 51 | 56 | −5 | |
| 13 | Real Madrid C. F. "C" | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 45 | −3 | Promoción de permanencia |
| 14 | C. D. Quintanar del Rey (D) | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36 | 43 | −7 | Descenso a Tercera Federación |
| 15 | C. F. Fuenlabrada (D) | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 44 | −9 | |
| 16 | C. D. Colonia Moscardó (D) | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 57 | −20 | |
| 17 | Y. U. D. Socuéllamos C. F. (D) | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 34 | 55 | −21 | |
| 18 | Rayo Vallecano "B" (D) | 30 | 34 | 9 | 3 | 22 | 30 | 63 | −33 |
Actualizado a los partidos jugados el 3 de mayo de 2026.
