Clasificaciones 1ª Regional Aragón temporada 2014-2015
Clasificacion 1ª regional G1 Aragon temporada 2014-2015
Cal | Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CD San Gregorio Arrabal | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 89 | 41 | |
2 | CF Hernán Cortés Junquera | 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 94 | 39 | |
3 | Zaragoza FC 2014 | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 76 | 39 | |
4 | CD Alfindén | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 69 | 35 | |
5 | SD El Salvador | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 76 | 61 | |
6 | AD San Juan | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 58 | 61 | |
7 | AF San Andrés | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 53 | 58 | |
8 | CD SF A Mesa Puesta | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 53 | 59 | |
9 | El Gancho CF | 44 | 34 | 14 | 2 | 18 | 60 | 88 | |
10 | CD Huracán | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 67 | 64 | |
11 | Utebo FC B | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 64 | 73 | |
12 | CD Cuarte B | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 55 | |
13 | AD Anento FC | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 53 | 59 | |
14 | FC La Cartuja | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 65 | 67 | |
15 | Atlético Ranillas | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 48 | 60 | |
16 | CD Movera | 37 | 34 | 12 | 1 | 21 | 46 | 76 | |
17 | CD Valdefierro B | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 49 | 78 | |
18 | CD Perdiguera | 19 | 34 | 5 | 4 | 25 | 33 | 89 |
Ascenso Descenso
Clasificacion 1ª regional G2 Aragon temporada 2014-2015
Cal | Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | Alcolea CF | 75 | 32 | 24 | 3 | 5 | 96 | 35 | |
2 | CD Belver | 69 | 32 | 21 | 6 | 5 | 64 | 29 | |
3 | Peña Ferranca | 66 | 32 | 20 | 6 | 6 | 61 | 29 | |
4 | CF Lalueza | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 57 | 32 | |
5 | Peña Fragatina | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 59 | 47 | |
6 | CD Laluenga Salas Altas | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 66 | 45 | |
7 | Agrupación Peñas Sariñena | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 51 | 48 | |
8 | UD Pueyo | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 57 | 55 | |
9 | UD La Fueva | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 67 | 54 | |
10 | UD Biescas | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 50 | 59 | |
11 | CD Valfonda | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 39 | 59 | |
12 | UD Alcampell | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 57 | 68 | |
13 | UD Binaced | 34 | 32 | 10 | 4 | 18 | 42 | 68 | |
14 | CF Graus | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 36 | 61 | |
15 | Atlético Sobrarbe | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 36 | 59 | |
16 | CF Pomar | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 44 | 74 | |
17 | CD Boltaña | 16 | 32 | 4 | 4 | 24 | 31 | 91 |
Ascenso Promocion Descenso
Clasificacion 1ª regional G3 Aragon temporada 2014-2015
Cal | Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CD Gallur | 75 | 32 | 23 | 6 | 3 | 75 | 19 | |
2 | SDM Pedrola | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 61 | 33 | |
3 | CF Marracos | 66 | 32 | 20 | 6 | 6 | 67 | 39 | |
4 | CD Sadabense | 55 | 32 | 17 | 4 | 11 | 62 | 53 | |
5 | Luceni CF | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 61 | 53 | |
6 | CD Morés | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 54 | 47 | |
7 | CD Ateca | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 49 | 47 | |
8 | CF Santa Anastasia | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 58 | 44 | |
9 | CD Monreal | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 47 | 43 | |
10 | SD Ágreda | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 48 | 52 | |
12 | Sporting Pradillano | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 48 | 60 | |
11 | CD Eureka | 37 | 32 | 11 | 4 | 17 | 42 | 55 | |
13 | CF Boquiñeni | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 42 | 58 | |
14 | SD Ólvega | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 52 | 65 | |
15 | CD Novallas | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 43 | |
16 | UD Alfamén | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 38 | 84 | |
17 | CD Luna | 19 | 32 | 6 | 1 | 25 | 46 | 87 |
Ascenso Descenso
Clasificacion 1ª regional G4 Aragon temporada 2014-2015
Cal | Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CD Quinto | 88 | 33 | 28 | 4 | 1 | 109 | 11 | |
2 | Sportin Alcañiz CF | 78 | 33 | 24 | 6 | 3 | 99 | 25 | |
3 | CD Alcorisa | 75 | 33 | 24 | 3 | 6 | 109 | 31 | |
4 | CF Lécera | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 72 | 37 | |
5 | CD Teruel B | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 85 | 34 | |
6 | CD Fuensport | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 111 | 40 | |
7 | CD Valderrobres | 56 | 33 | 18 | 2 | 13 | 85 | 49 | |
8 | CF Castelserás | 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 61 | 38 | |
9 | CD Calaceite | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 66 | 52 | |
10 | CF Valdealgorfa | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 57 | 57 | |
11 | CF Chiprana | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 63 | 45 | |
12 | CF Pena Roja | 30 | 33 | 9 | 3 | 21 | 64 | 79 | |
13 | CD Cretense | 25 | 33 | 6 | 7 | 20 | 39 | 80 | |
14 | CF Mazaleón | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 32 | 110 | |
15 | CF Escatrón | 22 | 33 | 5 | 7 | 21 | 26 | 108 | |
16 | CF Torrecilla | 17 | 33 | 4 | 5 | 24 | 34 | 103 | |
17 | Híjar CF | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 52 | |
18 | CF Samper de Calanda | 2 | 33 | 0 | 2 | 31 | 13 | 192 |
Ascenso Promocion
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 comentarios