43ยช Temporada liga de futbol 1973-1974
Temporada 1973-1974
Primera División
Tabla Resul. At. Ath. Barc Cast Celt Elch Espa Gran Las Mála Murc Ovie Raci Real Real Spor Vale Zara
Madr Bil elon elló a e ñol ada Palm ga ia do ng S Mad Soc ting ncia goza
id bao a n as anta rid ieda Gij
nder d ón
At. Madrid 1-0 2-0 0-0 2-0 2-1 5-1 2-1 3-1 2-0 4-1 1-0 2-1 0-2 5-1 2-0 3-1 0-0
Ath. Bilbao 2-2 0-0 2-0 2-0 2-1 1-0 1-0 2-1 1-0 3-0 2-0 3-1 2-1 1-2 2-3 1-0 2-1
Barcelona 2-1 2-0 5-0 5-2 2-0 3-0 4-0 3-0 4-0 1-0 6-2 0-0 0-0 4-1 5-1 1-0 2-0
Castellón 1-1 0-0 0-2 1-1 0-2 3-2 1-1 1-1 1-0 1-0 2-0 1-1 2-0 2-0 3-2 0-0 2-1
Celta 1-3 2-1 2-1 0-1 1-0 1-2 1-0 3-1 5-1 0-2 5-1 1-0 2-1 3-0 1-0 0-2 2-0
Elche 0-0 0-0 1-0 1-0 2-0 0-0 1-0 1-0 0-1 1-0 1-1 0-0 1-0 1-2 1-0 1-0 1-1
Español 1-0 2-0 0-0 1-0 1-0 1-1 1-1 2-0 1-1 3-0 2-0 0-2 1-0 1-0 3-0 1-0 3-1
Granada 1-0 0-0 1-1 2-0 2-1 2-1 2-0 2-1 0-0 1-1 3-0 2-0 1-1 2-1 1-0 2-2 1-2
Las Palmas 1-0 1-0 1-0 2-0 1-0 3-1 1-1 1-1 1-0 3-0 1-2 2-0 1-0 1-0 1-0 0-0 1-0
Málaga 1-2 1-0 0-0 2-1 1-1 3-1 1-1 1-1 1-0 1-0 1-0 3-0 1-0 2-0 2-0 1-0 0-1
Murcia 1-0 0-0 2-2 3-1 2-2 0-1 1-0 0-0 0-1 0-0 3-1 2-0 0-1 1-1 2-1 1-0 1-0
Oviedo 2-0 0-1 1-3 0-0 1-1 1-0 1-0 3-0 1-0 1-1 0-1 2-1 1-1 0-2 0-0 1-2 1-0
Racing Santander 2-1 2-2 1-3 1-1 1-1 2-1 1-1 2-0 1-0 1-1 2-0 2-0 2-1 0-0 3-3 0-1 1-1
Real Madrid 2-0 1-0 0-5 0-0 6-1 1-0 2-1 0-1 5-0 0-0 1-1 2-0 3-2 3-1 2-2 2-1 4-0
Real Sociedad 0-0 2-1 2-1 3-1 2-1 2-1 3-0 0-2 0-0 1-1 2-1 2-0 4-1 2-2 2-1 3-2 2-0
Sporting Gijón 0-3 2-0 2-4 4-0 2-1 2-0 3-0 4-0 1-0 1-0 2-1 0-3 2-0 4-3 3-1 1-2 2-2
Valencia 0-1 0-1 0-2 3-0 0-0 2-0 1-0 1-1 2-0 2-2 1-0 2-1 5-2 1-0 1-2 6-1 0-0
Zaragoza 4-0 3-0 2-2 3-2 2-1 2-1 3-1 1-0 2-0 3-1 0-0 4-2 5-1 2-1 0-0 3-0 2-1
Clasificación
T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Barcelona 34 50 21 8 5 75 24 17 32 15 2 0 49 7 17 18 6 6 5 26 17
2 At. Madrid 34 42 18 6 10 50 31 17 30 14 2 1 36 10 17 12 4 4 9 14 21
3 Zaragoza 34 40 16 8 10 51 38 17 31 14 3 0 41 13 17 9 2 5 10 10 25
4 Real Sociedad 34 39 16 7 11 46 45 17 28 12 4 1 32 15 17 11 4 3 10 14 30
5 Ath. Bilbao 34 37 15 7 12 35 31 17 28 13 2 2 29 12 17 9 2 5 10 6 19
6 Granada 34 36 12 12 10 34 35 17 26 10 6 1 25 11 17 10 2 6 9 9 24
7 Málaga 34 36 12 12 10 31 32 17 26 11 4 2 22 8 17 10 1 8 8 9 24
8 Real Madrid 34 34 13 8 13 48 38 17 26 11 4 2 34 15 17 8 2 4 11 14 23
9 Español 34 34 13 8 13 34 38 17 28 12 4 1 24 6 17 6 1 4 12 10 32
10 Valencia 34 33 13 7 14 41 33 17 22 9 4 4 27 13 17 11 4 3 10 14 20
11 Las Palmas 34 33 14 5 15 28 35 17 29 13 3 1 22 5 17 4 1 2 14 6 30
12 Celta 34 30 12 6 16 43 49 17 24 12 0 5 30 16 17 6 0 6 11 13 33
13 Sporting Gijón 34 30 13 4 17 49 59 17 25 12 1 4 35 20 17 5 1 3 13 14 39
14 Elche 34 29 11 7 16 25 33 17 24 9 6 2 13 5 17 5 2 1 14 12 28
15 Murcia 34 29 10 9 15 27 37 17 22 8 6 3 19 11 17 7 2 3 12 8 26
16 Castellón 34 29 9 11 14 28 46 17 23 8 7 2 21 14 17 6 1 4 12 7 32
17 Racing Santander 34 27 8 11 15 36 54 17 22 7 8 2 24 17 17 5 1 3 13 12 37
18 Oviedo 34 24 9 6 19 29 52 17 19 7 5 5 16 13 17 5 2 1 14 13 39
Campeón: Barcelona
Copa de Europa: Barcelona
Copa de la UEFA: At. Madrid, Zaragoza y Real Sociedad
Descenso a Segunda: Castellón, Racing Santander y Oviedo
Segunda División
Tabla Resul. Bara Beti Burg Cádi Córd Dep. Gim. Hérc Leva Lina Mall Oren Osas Rayo Saba Sala San Sevi Tene Vall
cald s os z oba Cor Tar ules nte res orca se una Val dell manc Andr lla rife adol
o uña rago leca a és id
na no
Baracaldo 0-0 2-1 1-1 3-2 2-0 2-1 0-0 3-1 4-1 0-0 2-1 3-1 1-0 2-0 1-0 4-0 1-0 5-1 1-1
Betis 3-0 3-0 2-2 5-1 4-0 3-0 2-1 1-1 2-0 1-1 3-0 5-0 5-1 3-2 0-0 1-1 3-0 1-1 2-0
Burgos 1-1 1-1 2-0 1-0 4-0 1-0 1-2 2-0 4-1 0-0 2-1 1-0 2-1 0-1 0-1 1-0 1-0 1-0 2-1
Cádiz 4-0 1-0 2-0 3-2 3-1 1-0 1-0 1-0 3-1 2-1 0-1 3-1 1-1 3-0 1-1 0-0 3-0 3-1 2-0
Córdoba 2-1 1-1 4-2 0-2 2-0 1-0 3-1 2-0 2-2 1-0 3-3 2-2 3-1 4-2 4-0 1-0 1-0 2-1 4-1
Dep. Coruña 1-0 0-1 2-0 3-1 0-0 0-1 1-1 1-0 3-0 0-2 3-1 1-1 1-0 0-0 4-2 3-2 0-0 0-2 2-1
Gim. Tarragona 2-1 2-0 2-0 0-0 2-1 2-0 0-0 2-1 2-1 1-1 1-1 2-0 3-2 2-0 1-1 1-0 4-1 3-1 1-0
Hércules 3-1 1-0 0-0 3-0 2-0 2-0 2-1 1-0 2-3 1-1 1-0 2-0 1-0 2-0 3-1 2-0 1-1 3-1 3-1
Levante 4-2 1-2 1-0 0-1 2-1 4-1 2-0 0-1 1-0 2-2 2-1 0-1 2-1 1-0 1-1 1-1 1-1 1-1 1-3
Linares 0-0 0-1 0-0 1-1 1-0 0-0 0-3 2-0 1-0 2-1 1-1 3-0 0-1 2-0 0-1 1-1 0-5 0-1 0-0
Mallorca 1-1 1-1 1-0 1-1 0-1 2-1 2-0 3-1 0-0 1-0 2-0 3-0 1-0 2-2 0-1 1-0 1-1 1-0 0-0
Orense 3-2 0-0 1-0 0-0 2-1 2-0 1-0 0-1 1-0 1-2 1-1 2-0 0-0 0-0 3-1 2-0 1-0 1-1 1-0
Osasuna 1-1 3-3 2-1 0-0 2-1 1-0 3-0 1-2 2-1 3-0 0-3 2-1 0-1 1-1 2-1 0-1 0-2 2-2 1-1
Rayo Vallecano 0-0 2-3 2-0 1-0 2-3 2-0 1-1 1-0 0-4 3-0 2-0 2-2 2-1 1-0 0-2 1-0 1-0 3-0 2-1
Sabadell 2-2 2-3 1-0 3-4 0-0 1-2 0-0 0-0 1-0 1-0 2-0 1-1 1-0 1-0 1-0 1-0 1-1 0-0 4-3
Salamanca 2-0 1-0 2-2 2-1 4-1 1-0 2-1 0-1 1-0 2-0 3-0 3-2 3-1 1-0 3-1 2-0 2-0 1-0 0-0
San Andrés 4-0 0-0 1-0 2-1 3-0 1-0 2-1 1-1 1-0 1-0 1-0 1-2 4-0 2-0 2-0 4-2 2-0 2-3 5-0
Sevilla 3-0 2-1 2-0 1-0 2-1 1-0 1-1 4-2 2-0 3-3 2-0 2-0 0-1 3-0 1-2 1-1 0-0 4-2 2-1
Tenerife 2-0 1-3 3-0 3-0 2-0 5-0 3-1 1-1 3-1 3-0 0-0 3-1 2-0 2-1 1-0 1-0 2-0 1-0 1-0
Valladolid 3-0 1-0 3-1 2-0 3-1 2-0 2-2 3-1 3-1 2-1 1-0 2-2 2-1 5-1 6-1 2-2 4-2 1-0 0-0
Clasificación
T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Betis 38 51 19 13 6 69 31 19 32 13 6 0 49 11 19 19 6 7 6 20 20
2 Hércules 38 49 20 9 9 51 34 19 33 15 3 1 35 10 19 16 5 6 8 16 24
3 Salamanca 38 48 20 8 10 53 39 19 34 16 2 1 35 10 19 14 4 6 9 18 29
4 Tenerife 38 46 19 8 11 57 41 19 34 16 2 1 39 8 19 12 3 6 10 18 33
5 Cádiz 38 46 18 10 10 52 37 19 33 15 3 1 37 10 19 13 3 7 9 15 27
6 Gim. Tarragona 38 41 16 9 13 46 40 19 33 14 5 0 33 11 19 8 2 4 13 13 29
7 Valladolid 38 41 16 9 13 61 50 19 34 15 4 0 47 16 19 7 1 5 13 14 34
8 San Andrés 38 39 16 7 15 47 38 19 32 15 2 2 39 10 19 7 1 5 13 8 28
9 Sevilla 38 39 15 9 14 48 40 19 30 13 4 2 36 15 19 9 2 5 12 12 25
10 Baracaldo 38 39 14 11 13 49 52 19 33 14 5 0 37 11 19 6 0 6 13 12 41
11 Mallorca 38 39 12 15 11 36 32 19 27 10 7 2 23 10 19 12 2 8 9 13 22
12 Orense 38 38 13 12 13 43 45 19 28 11 6 2 22 9 19 10 2 6 11 21 36
13 Córdoba 38 38 16 6 16 58 58 19 32 14 4 1 42 19 19 6 2 2 15 16 39
14 Rayo Vallecano 38 33 14 5 19 39 51 19 27 12 3 4 28 17 19 6 2 2 15 11 34
15 Sabadell 38 33 11 11 16 35 52 19 25 9 7 3 23 16 19 8 2 4 13 12 36
16 Burgos 38 32 13 6 19 34 44 19 29 13 3 3 27 10 19 3 0 3 16 7 34
17 Osasuna 38 28 10 8 20 36 63 19 22 8 6 5 26 22 19 6 2 2 15 10 41
18 Dep. Coruña 38 28 11 6 21 30 56 19 25 10 5 4 25 15 19 3 1 1 17 5 41
19 Levante 38 27 10 7 21 37 48 19 23 9 5 5 27 20 19 4 1 2 16 10 28
20 Linares 38 25 8 9 21 29 59 19 19 6 7 6 14 16 19 6 2 2 15 15 43
Campeón: Betis
Ascenso a Primera: Betis, Hércules y Salamanca
Promoción Descenso a Tercera: Córdoba, Rayo Vallecano, Sabadell y Burgos
Descenso a Tercera: Osasuna, Dep. Coruña, Levante y Linares
Tercera División Grupo I
Tabla Resul. Avil Basc Bilb Caud Cult Ensi Eran Ferr Gijó Gim. Guec Lang Lemo Lugo Ponf Pont Rayo Sest Turó Zamo
és onia ao A al . Le desa dio ol n In Tor ho reo s erra eved Can ao n ra
th. ones d. rela dina ra tabr
a vega ia
Avilés 1-1 1-1 1-1 0-1 2-0 0-1 1-0 3-0 1-1 1-0 0-1 3-1 1-0 1-1 1-3 0-1 2-0 1-0 1-0
Basconia 0-1 3-1 3-0 0-0 0-1 1-2 1-0 2-0 2-1 1-1 2-1 1-2 2-0 1-1 1-2 1-0 1-0 1-0 0-0
Bilbao Ath. 2-0 1-0 4-0 0-1 0-0 3-0 0-1 5-0 0-0 3-2 0-1 3-0 2-0 3-1 3-2 1-1 0-1 3-1 2-1
Caudal 3-0 1-1 1-2 1-2 0-0 1-0 2-0 0-1 3-0 1-0 1-1 0-2 2-0 3-1 1-1 2-1 2-1 0-0 1-0
Cult. Leonesa 3-1 3-0 3-2 2-1 3-0 0-0 1-0 5-0 2-1 2-1 2-1 2-0 2-1 3-2 1-0 4-1 5-0 1-1 1-0
Ensidesa 1-0 0-0 3-1 1-1 0-1 2-0 1-0 3-0 0-1 1-0 1-0 1-0 1-1 1-1 0-1 2-1 2-1 2-1 3-1
Erandio 1-2 2-1 2-3 2-2 1-2 2-1 0-3 1-0 1-1 1-2 1-0 2-0 2-2 4-2 1-3 1-3 2-2 0-1 0-2
Ferrol 4-2 3-2 2-0 6-1 1-1 4-2 2-0 5-0 2-2 1-0 0-0 1-1 5-1 2-0 2-2 1-0 4-1 1-0 3-0
Gijón Ind. 3-0 0-1 2-1 1-1 1-1 2-4 2-1 1-1 3-1 1-1 1-1 4-1 0-1 0-2 2-1 0-0 0-2 1-0 2-0
Gim. Torrelavega 2-1 1-0 0-4 2-0 2-0 1-0 4-1 1-1 3-1 2-0 3-3 1-1 2-2 6-1 2-1 1-0 2-2 2-0 2-1
Guecho 3-1 1-3 2-1 3-0 3-1 1-2 2-0 5-1 1-1 1-0 2-1 2-0 1-0 4-2 1-0 2-1 1-2 4-1 1-1
Langreo 2-1 1-1 2-0 3-1 1-1 1-0 3-2 2-1 3-0 3-0 2-1 3-0 4-1 1-0 2-0 2-1 1-0 1-3 4-0
Lemos 2-0 3-2 2-0 3-1 1-0 0-0 2-0 0-0 1-0 1-3 1-2 0-0 1-1 2-1 0-0 2-0 1-0 1-0 1-0
Lugo 1-1 2-1 3-2 0-0 0-1 3-2 4-1 1-2 5-0 0-1 2-1 0-0 1-0 0-2 1-0 3-1 1-2 3-1 4-0
Ponferradina 0-1 2-2 2-0 2-1 1-4 1-1 3-1 1-2 1-0 1-1 2-1 1-2 0-0 2-2 0-1 1-0 0-0 1-0 3-1
Pontevedra 2-0 2-0 2-0 1-0 1-1 2-1 5-1 2-2 2-2 1-0 1-0 1-0 0-0 1-1 4-0 4-0 1-0 1-0 4-0
Rayo Cantabria 0-2 2-1 2-2 3-0 0-0 0-0 1-1 1-1 1-0 1-0 0-2 0-0 1-1 0-0 1-1 2-2 0-1 3-1 0-0
Sestao 0-0 3-3 2-0 3-1 1-0 2-1 5-0 1-0 4-0 2-3 4-1 1-1 2-0 0-1 1-1 0-1 2-0 2-0 2-1
Turón 2-1 1-1 2-1 4-1 1-0 2-0 3-1 1-0 0-0 1-1 2-0 0-2 3-1 3-3 2-0 1-1 1-0 2-1 5-0
Zamora 0-0 0-0 2-0 0-1 1-1 1-0 3-0 1-0 2-0 0-0 0-1 1-1 2-0 5-1 2-0 2-1 1-0 2-0 3-0
Clasificación
T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Cult. Leonesa 38 57 24 9 5 63 28 19 36 17 2 0 45 12 19 21 7 7 5 18 16
2 Langreo 38 51 20 11 7 57 30 19 34 16 2 1 41 13 19 17 4 9 6 16 17
3 Pontevedra 38 50 20 10 8 59 31 19 33 14 5 0 37 8 19 17 6 5 8 22 23
4 Ferrol 38 46 18 10 10 64 38 19 33 14 5 0 49 15 19 13 4 5 10 15 23
5 Gim. Torrelavega 38 46 17 12 9 56 44 19 31 13 5 1 39 19 19 15 4 7 8 17 25
6 Sestao 38 41 17 7 14 53 43 19 28 12 4 3 37 14 19 13 5 3 11 16 29
7 Guecho 38 40 18 4 16 56 46 19 30 14 2 3 40 18 19 10 4 2 13 16 28
8 Ensidesa 38 39 15 9 14 40 38 19 28 12 4 3 25 11 19 11 3 5 11 15 27
9 Lemos 38 38 14 10 14 34 42 19 29 12 5 2 24 10 19 9 2 5 12 10 32
10 Lugo 38 37 13 11 14 52 54 19 25 11 3 5 34 18 19 12 2 8 9 18 36
11 Turón 38 37 15 7 16 46 45 19 31 13 5 1 36 14 19 6 2 2 15 10 31
12 Basconia 38 36 12 12 14 43 42 19 24 10 4 5 23 13 19 12 2 8 9 20 29
13 Bilbao Ath. 38 35 15 5 18 56 50 19 27 12 3 4 35 12 19 8 3 2 14 21 38
14 Avilés 38 34 13 8 17 35 44 19 23 9 5 5 21 13 19 11 4 3 12 14 31
15 Zamora 38 34 13 8 17 36 45 19 29 12 5 2 28 6 19 5 1 3 15 8 39
16 Caudal 38 32 11 10 17 38 57 19 25 10 5 4 25 13 19 7 1 5 13 13 44
17 Ponferradina 38 31 10 11 17 43 61 19 22 8 6 5 24 20 19 9 2 5 12 19 41
18 Rayo Cantabria 38 27 7 13 18 29 46 19 21 5 11 3 18 15 19 6 2 2 15 11 31
19 Gijón Ind. 38 27 9 9 20 31 67 19 22 8 6 5 26 20 19 5 1 3 15 5 47
20 Erandio 38 22 8 6 24 38 78 19 16 6 4 9 26 32 19 6 2 2 15 12 46
Campeón: Cult. Leonesa
Ascenso a Segunda: Cult. Leonesa
Promoción de Ascenso a Segunda: Langreo
Promoción de descenso a Regional: Bilbao Ath., Avilés, Zamora y Caudal
Descenso a Regional: Ponferradina, Rayo Cantabria, Gijón Ind. y Erandio
Tercera División Grupo II
Tabla Resul. At. Barb Cara Cast Dep. Éiba Ende Geta Guad Logr Mira Mosc Osas Pale Pega Peña Salm San Tolo Tude
Madr astr banc illa Ala r sa A fe alaj oñés ndés ardó una ncia so Spo anti Seba sa lano
ileñ o hel vés nd. ara Pr. rt no stiá
o n
At. Madrileño 2-0 1-0 2-2 1-0 0-1 2-1 2-0 0-1 0-0 2-0 0-2 2-2 0-0 3-0 3-0 0-1 6-0 0-0 2-2
Barbastro 1-2 1-0 2-2 0-2 2-0 3-1 0-0 2-0 0-0 1-0 0-1 1-0 0-1 0-1 0-1 4-2 0-0 1-0 1-0
Carabanchel 2-2 2-1 1-0 2-1 2-1 3-0 1-2 1-0 0-1 3-0 1-2 2-1 2-1 1-0 1-1 2-1 1-0 1-1 1-1
Castilla 2-1 1-0 4-1 4-1 2-1 3-2 0-0 2-1 2-0 2-1 1-0 1-0 2-3 2-1 3-0 1-1 2-1 3-0 1-0
Dep. Alavés 2-1 7-0 6-0 0-0 1-0 2-0 4-0 4-0 0-0 1-0 2-1 3-0 2-0 2-1 1-0 0-0 2-0 1-0 1-0
Éibar 1-1 1-0 2-0 2-1 1-0 2-1 4-1 2-0 1-0 3-1 0-0 2-0 3-1 5-0 2-0 5-1 2-0 8-1 1-2
Endesa And. 1-0 2-1 2-0 1-1 0-2 0-1 0-0 1-0 0-1 2-2 0-1 2-0 3-1 2-0 0-0 2-3 2-1 0-1 1-0
Getafe 1-0 0-0 1-1 1-0 1-3 1-0 3-0 0-0 1-1 5-0 4-0 2-0 1-0 2-0 1-1 0-1 0-0 3-1 2-0
Guadalajara 1-0 4-0 0-1 2-1 0-3 0-0 1-0 1-1 2-1 2-1 1-1 1-0 3-1 0-0 0-0 1-0 0-0 2-0 2-0
Logroñés 3-1 1-1 3-2 2-0 1-1 0-0 1-0 2-0 1-0 3-1 1-0 1-1 1-0 1-0 2-1 3-2 1-1 6-0 1-0
Mirandés 2-0 2-0 1-0 1-1 0-0 1-0 2-0 1-0 2-0 2-1 2-0 0-0 1-1 2-0 4-0 3-0 2-3 1-2 1-1
Moscardó 2-1 0-0 2-0 0-3 1-0 1-0 4-3 2-2 2-0 1-0 2-0 1-0 1-0 0-2 3-0 3-0 3-0 4-0 1-1
Osasuna Pr. 0-1 1-4 0-1 2-1 0-5 1-2 1-0 0-1 0-1 0-1 2-2 1-1 0-1 1-2 1-1 1-1 0-3 2-0 4-3
Palencia 1-3 2-1 3-0 1-0 0-1 1-0 2-1 1-0 1-0 0-1 4-0 2-1 5-1 3-0 1-0 5-0 1-0 2-1 1-0
Pegaso 3-0 5-2 0-1 1-3 2-1 2-3 2-1 1-0 0-2 2-0 3-2 3-3 2-1 1-0 4-1 2-2 0-0 6-0 1-0
Peña Sport 2-2 2-0 0-0 3-0 0-2 0-1 1-1 1-0 2-0 0-0 2-1 1-0 2-0 1-0 0-2 0-1 1-1 2-1 0-0
Salmantino 0-1 3-3 1-1 2-3 1-0 0-1 2-1 0-1 0-1 0-1 2-1 2-1 2-0 2-0 1-1 3-1 2-1 3-0 3-1
San Sebastián 1-1 1-3 2-0 0-1 2-2 0-1 4-0 1-0 4-2 1-0 2-0 3-0 3-0 1-0 3-1 2-1 3-2 0-0 0-0
Tolosa 0-2 3-3 2-1 0-0 0-1 0-1 3-1 0-1 0-2 2-1 1-2 0-1 1-1 0-0 1-1 0-0 0-1 1-1 0-1
Tudelano 1-0 0-1 2-0 3-1 2-1 1-0 2-0 1-1 1-2 1-0 4-1 0-0 5-0 0-0 4-2 3-1 3-1 2-1 3-0
Clasificación
T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Dep. Alavés 38 54 24 6 8 67 21 19 35 16 3 0 41 3 19 19 8 3 8 26 18
2 Éibar 38 52 24 4 10 60 25 19 34 16 2 1 47 10 19 18 8 2 9 13 15
3 Logroñés 38 48 19 10 9 43 26 19 33 14 5 0 34 11 19 15 5 5 9 9 15
4 Castilla 38 48 20 8 10 58 40 19 34 16 2 1 38 14 19 14 4 6 9 20 26
5 Moscardó 38 46 19 8 11 48 36 19 31 14 3 2 33 12 19 15 5 5 9 15 24
6 Palencia 38 42 19 4 15 46 34 19 32 16 0 3 36 10 19 10 3 4 12 10 24
7 Getafe 38 42 15 12 11 39 30 19 28 11 6 2 29 8 19 14 4 6 9 10 22
8 Guadalajara 38 41 17 7 14 35 35 19 28 11 6 2 23 10 19 13 6 1 12 12 25
9 Tudelano 38 41 16 9 13 50 36 19 31 14 3 2 38 12 19 10 2 6 11 12 24
10 San Sebastián 38 39 14 11 13 46 42 19 28 12 4 3 33 14 19 11 2 7 10 13 28
11 At. Madrileño 38 38 14 10 14 47 38 19 24 9 6 4 28 12 19 14 5 4 10 19 26
12 Pegaso 38 38 16 6 16 54 55 19 27 12 3 4 40 22 19 11 4 3 12 14 33
13 Carabanchel 38 37 15 7 16 38 49 19 28 12 4 3 29 16 19 9 3 3 13 9 33
14 Salmantino 38 37 15 7 16 49 57 19 23 10 3 6 29 19 19 14 5 4 10 20 38
15 Mirandés 38 33 13 7 18 45 55 19 29 12 5 2 30 9 19 4 1 2 16 15 46
16 Barbastro 38 33 12 9 17 39 52 19 22 9 4 6 19 13 19 11 3 5 11 20 39
17 Peña Sport 38 32 10 12 16 29 46 19 24 9 6 4 20 12 19 8 1 6 12 9 34
18 Endesa And. 38 23 9 5 24 34 58 19 22 9 4 6 21 15 19 1 0 1 18 13 43
19 Tolosa 38 20 5 10 23 22 69 19 13 3 7 9 14 21 19 7 2 3 14 8 48
20 Osasuna Pr. 38 16 4 8 26 24 69 19 12 4 4 11 17 31 19 4 0 4 15 7 38
Campeón: Dep. Alavés
Ascenso a Segunda: Dep. Alavés
Promoción de Ascenso a Segunda: Éibar
Promoción de descenso a Regional: Carabanchel, Salmantino, Mirandés y Barbastro
Descenso a Regional: Peña Sport, Endesa And., Tolosa y Osasuna Pr.
Tercera División Grupo III
Tabla Resul. Alci Alco At. Barc Cale Euro Gand Gero Ibiz Léri Mahó Mana Meno Mest Olím Onte Tarr Tort Vill Vina
ra yano Ciud elon lla pa ía na a da n cor rca alla pico nien asa osa arre roz
adel a At te al
a .
Alcira 1-3 2-1 1-0 0-1 1-1 1-1 3-1 1-1 3-0 1-0 3-1 1-1 1-0 0-0 3-3 2-1 1-0 4-0 1-1
Alcoyano 2-0 2-0 1-0 2-1 0-1 1-1 1-0 3-3 1-2 3-0 3-0 1-1 0-1 2-1 1-1 1-2 1-0 2-1 3-0
At. Ciudadela 5-0 1-1 2-1 2-0 2-1 2-0 2-2 2-1 4-0 1-0 3-0 1-1 4-0 2-1 2-0 2-0 6-2 2-0 1-0
Barcelona At. 2-0 2-1 2-1 3-0 2-0 2-2 3-0 4-0 1-0 3-2 2-0 4-0 0-0 1-0 2-1 2-2 2-0 1-1 1-1
Calella 1-1 1-0 3-2 1-2 5-0 1-0 0-0 1-0 2-2 2-0 2-0 1-1 2-0 0-1 0-0 1-0 2-0 0-2 1-2
Europa 1-1 1-0 1-2 1-1 1-2 2-0 2-0 0-1 2-1 3-0 4-0 1-1 2-2 0-0 0-2 2-0 2-1 1-1 2-0
Gandía 2-0 0-0 2-1 0-1 0-1 2-0 1-1 1-0 2-0 3-0 3-0 1-0 0-1 1-0 0-0 1-0 1-0 0-1 1-2
Gerona 3-0 1-0 2-1 1-1 1-1 4-0 5-0 5-1 1-1 3-0 4-0 1-0 0-0 1-1 2-0 4-4 2-1 3-0 0-2
Ibiza 0-1 0-0 0-0 2-0 2-0 3-0 1-0 0-0 1-0 6-1 3-1 3-1 1-2 5-0 1-0 1-0 0-0 1-0 3-1
Lérida 0-0 1-0 3-2 0-2 2-0 4-1 1-1 0-0 3-1 3-0 6-4 3-0 1-1 1-0 1-0 1-0 0-0 3-0 2-2
Mahón 0-1 0-0 1-0 1-4 0-1 2-1 1-1 1-0 0-0 4-0 1-0 0-0 1-1 1-2 1-1 1-0 2-3 0-1 0-0
Manacor 4-2 1-1 2-0 1-1 0-0 2-0 0-2 0-1 1-2 1-0 0-1 1-0 0-1 0-0 0-3 4-1 1-0 2-2 0-0
Menorca 1-1 1-0 1-0 1-1 3-1 3-0 2-0 1-0 2-0 1-2 1-2 0-1 1-0 4-1 1-0 1-0 2-1 1-0 1-1
Mestalla 1-0 1-1 2-0 1-2 1-0 2-1 2-1 2-1 2-1 1-0 1-0 3-0 2-1 1-1 2-0 2-1 0-2 1-1 1-0
Olímpico 1-0 3-1 2-0 2-2 1-0 1-1 2-0 0-0 0-0 3-0 1-0 5-2 2-1 1-0 1-1 1-1 1-1 0-0 1-0
Onteniente 1-1 1-0 2-0 1-0 1-0 1-0 2-1 2-1 0-0 1-1 2-0 5-0 4-0 2-1 0-1 0-0 2-1 1-1 1-0
Tarrasa 3-1 1-0 2-0 2-2 0-0 1-0 1-0 1-0 2-0 3-1 1-1 4-0 6-0 3-1 2-0 3-0 5-0 1-0 2-0
Tortosa 6-2 2-0 0-1 1-0 1-0 3-0 3-1 1-3 1-0 2-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-1 3-1 3-1 2-1 1-0
Villarreal 2-2 2-0 3-0 1-2 3-2 0-0 0-0 1-2 0-1 2-0 4-0 3-0 1-0 0-1 1-0 0-0 0-0 1-0 1-0
Vinaroz 3-0 0-0 1-1 1-1 3-1 2-1 2-0 1-1 0-0 0-0 1-0 3-1 4-0 2-1 0-0 3-1 1-0 1-0 0-1
Clasificación
T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Barcelona At. 38 52 20 12 6 62 32 19 33 14 5 0 39 11 19 19 6 7 6 23 21
2 Mestalla 38 46 19 8 11 41 36 19 31 14 3 2 28 13 19 15 5 5 9 13 23
3 Gerona 38 43 15 13 10 56 35 19 30 12 6 1 43 13 19 13 3 7 9 13 22
4 Tarrasa 38 42 17 8 13 56 36 19 35 16 3 0 43 6 19 7 1 5 13 13 30
5 Ibiza 38 42 16 10 12 45 35 19 30 13 4 2 33 7 19 12 3 6 10 12 28
6 Olímpico 38 42 14 14 10 38 34 19 30 11 8 0 28 10 19 12 3 6 10 10 24
7 Onteniente 38 42 15 12 11 43 34 19 31 13 5 1 29 8 19 11 2 7 10 14 26
8 At. Ciudadela 38 41 18 5 15 58 43 19 35 16 3 0 46 10 19 6 2 2 15 12 33
9 Vinaroz 38 41 14 13 11 40 32 19 29 11 7 1 28 9 19 12 3 6 10 12 23
10 Tortosa 38 40 18 4 16 51 45 19 33 16 1 2 39 13 19 7 2 3 14 12 32
11 Lérida 38 39 14 11 13 47 49 19 30 12 6 1 35 14 19 9 2 5 12 12 35
12 Villarreal 38 39 14 11 13 38 35 19 25 10 5 4 25 10 19 14 4 6 9 13 25
13 Alcira 38 37 12 13 13 43 54 19 27 10 7 2 30 16 19 10 2 6 11 13 38
